截至2006年5月,全市各供水企业水费水价执行最新标准。
行政分区 | 水厂 | 居民 | 工业 | 行政 | 商业、服务业 | 特种用水 |
特区 | 市水务集团 | 1.9/2.85/3.8 | 2.25 | 2.3 | 2.95 | 7.5 |
招商供水 | 1.9/2.85/3.8 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 7.5 | |
莲塘 | 1.9 | 2.87 | 2.76 | 3.51 | 7.5 | |
盐田港区 | 2 | 3.2 | 4 | 4 |
| |
梅沙 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.4 | 7.5 | |
盐田 | 1.5/2/2.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | |
宝安区 | 松岗自来水 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 |
|
观澜自来水 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 6 | |
公明自来水 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | |
石岩自来水 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | |
光明自来水 | 1.75 | 2.5 | 2.3 | 2.9 |
| |
福永自来水 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | |
龙华自来水 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |
宝安区自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | |
沙井自来水 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.8 |
| |
龙岗区 | 平湖自来水 | 1.5/2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
|
大鹏自来水 | 1.7 | 2.05 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | |
葵涌自来水 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 7.5 | |
南澳自来水 | 1.8/2.7/3.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| |
坪地自来水 | 1.7/2.3/2.9 | 2.4 | 2 | 2.5 | 3.5 | |
横岗自来水 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 3 | |
坑梓自来水 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.3 | 7.5 | |
核电自来水 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| |
坪山自来水 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 |
| |
布吉自来水 | 2/2.5 | 2.45 | 2.3 | 2.8 | 4 | |
龙岗自来水 | 2.1 | 2.55 | 2.55 | 3.2 | 7.5 |
2006年全市污水处理费征收标准
综合 | 特区内外污水处理统一标准收费。综合水价统一调整为1.05元/立方米 | ||||
居民收费施行三级水价 |
用水量(m3) | 调整前(元/ m3) | 调整后(元/ m3) | 调幅(特区内) | |
家庭户/月 | 22以内(含22) | 0.5 | 0.9 | 80% | |
23-30(含30) | 0.5 | 1.0 | |||
31以上 | 0.5 | 1.1 | |||
集体户每人/月 | 5以内(含5) | 0.5 | 0.9 | 80% | |
6-7(含7) | 0.5 | 1.0 | |||
8以上 | 0.5 | 1.1 | |||
党政机关、行政事业单位 其它非营利性单位 | 0.6 | 1.1 | 83.3% | ||
工业类 | 0.6 | 1.05 | 75% | ||
商业、服务业、建筑业 | 0.7 | 1.2 | 71.4% |
附:
2005年7月前污水处理费征收标准
单位:元/吨
| 居民用水 | 行政用水 | 工业用水 | 商业用水 |
特区内(1998.7-2002.12) | 0.3 | 0.45 | 0.34 | 0.42 |
特区内(2003.1-2005.6) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
宝安(2001.5-2005.6) | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.41 |
龙岗(2000.10-2005.6) | 0.30 | 0.45 | 0.34 | 0.42 |