深圳市水务局供水咨询电话:83072200
深圳市水质检测中心咨询电话:26700728
详情请登录深圳水务网查阅,
网址:https://swj.sz.gov.cn/
深圳市水务局
二○一一年十二月十日
深圳市2011年11月供水水质公报
水司名称 | 类别 | 进厂原水 | 出 厂 水 | ||||||||||||
项目 | 氨氮(mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠 菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 耗氧量 (mg/L) | 评价 | ||
标准值 水厂名称 | ≤1.0 | ≤6 | -- | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 | ≤3 | |||
市水务 (集团)有 限公司 | 南山水厂 | 0.04 | 1.34 | 14.7 | 0.44 | 0.02 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.80 | 合格 | |
大冲水厂 | 0.04 | 1.21 | 13.0 | 0.41 | 0.01 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.64 | 合格 | ||
梅林水厂 | 0.05 | 1.29 | 14.5 | 0.44 | 0.01 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.76 | 合格 | ||
笔架山水厂 | 0.05 | 1.17 | 14.4 | 0.44 | 0.01 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.68 | 合格 | ||
盐田港水厂 | 0.03 | 1.20 | 8.94 | 0.18 | <0.01 | 0.08 | 0.12* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
盐田水厂 | 0.03 | 1.39 | 4.14 | 0.13 | <0.01 | 0.12 | 0.13* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
梅沙水厂 | 0.05 | 1.33 | 3.67 | 0.31 | 0.06 | 0.13 | 0.18* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙头角水厂 | 0.06 | 1.49 | 16.5 | 0.62 | 0.08 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
东湖水厂 | 0.03 | 1.37 | 13.0 | 0.34 | <0.01 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
骆马岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
红木山水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
蛇口招商供水 | 东滨水厂 | 0.02 | 1.36 | 2.74 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
蛇口水厂 | 0.02 | 1.84 | 2.02 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 0.04 | 1.24 | 7.81 | <0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
朱坳水厂 | 0.05 | 1.72 | 4.82 | 0.02 | <0.01 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
福永自来水公司 | 凤凰水厂 | 0.07 | 3.32 | 4.5 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
立新水厂 | 0.07 | 3.48 | 3.35 | 0.04 | <0.01 | 0.26 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙井自来水公司 | 长流陂水厂 | 0.07 | 3.42 | 19.6 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
上南水厂 | 0.04 | 3.10 | 36.0 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
松岗自来水公司 | 五指耙水厂 | 0.07 | 2.82 | 6.18 | 0.15 | 0.04 | 0.22 | 0.70 | <5 | 3 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
松岗水厂 | 0.03 | 2.32 | 6.18 | 0.12 | <0.01 | 0.20 | 0.70 | <5 | 8 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
石岩自来水公司 | 石岩水厂 | 0.09 | 2.61 | 4.54 | 0.09 | 0.05 | 0.17 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
莲塘供水公司 | 莲塘水厂 | 0.06 | 1.25 | 10.8 | 0.34 | <0.01 | 0.10 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.76 | 合格 | |
观澜自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.04 | 1.35 | 20.3 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.41* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
龙华自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.15 | 2.65 | 323 | 0.26 | 0.08 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | 0.04 | 1.84 | 4.44 | 0.20 | 0.02 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
獭湖水厂 | 0.14 | 2.00 | 23.9 | 0.32 | <0.01 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
猫仔岭水厂 | 0.04 | 1.64 | 7.6 | 0.26 | <0.01 | 0.16 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
布吉自来水公司 | 布吉二水厂 | 0.04 | 1.21 | 40.3 | 0.47 | 0.03 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
布吉一水厂 | 0.04 | 1.27 | 30.2 | 0.47 | 0.02 | 0.24 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.10 | 1.68 | 17.3 | 0.40 | 0.02 | 0.23 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.03 | 2.25 | 4.19 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
碧眼水厂 | 0.04 | 2.03 | 5.25 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
公明水厂 | 0.04 | 2.03 | 25.9 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
平湖自来水公司 | 苗坑水厂 | 0.04 | 1.29 | 23.9 | 0.37 | 0.01 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
鹅公岭水厂 | 0.08 | 1.37 | 0.42 | 0.02 | <0.01 | 0.34 | 0.34* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
横岗自来水公司 | 塘坑水厂 | 0.07 | 2.28 | 17.3 | 0.28 | 0.04 | 0.23 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
南坑水厂 | 0.08 | 2.96 | 24.8 | 0.48 | 0.07 | 0.14 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
核电供水中心 | 核电供水 | 0.02 | 1.33 | 1.46 | 0.02 | <0.01 | 0.21 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
葵涌自来水公司 | 葵涌水厂 | 0.12 | 1.04 | 3.1 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.68 | 合格 | |
坑梓自来水公司 | 坑梓水厂 | 0.05 | 0.87 | 6.17 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.39* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
坪山自来水公司 | 塘岭水厂 | 0.05 | 0.86 | 8.1 | 0.41 | 0.05 | 0.19 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
红花岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
三洲田水厂 | 0.07 | 1.06 | 2.25 | 0.19 | <0.01 | 0.17 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
大鹏自来水公司 | 鹏城水厂 | 0.08 | 1.90 | 8.51 | 0.15 | 0.01 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
南澳自来水公司 | 南澳水厂 | 0.04 | 1.29 | 2.49 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.56 | 合格 | |
大工业区自来水公司 | 大工业区水厂 | 0.03 | 1.04 | 4.67 | 0.05 | <0.01 | 0.25 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深圳市水协科技有限公司 | 三洲田水厂 (东部华侨城) | 0.08 | 1.44 | 4.09 | 0.09 | 0.01 | 0.34 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.76 | 合格 | |
管 网 水 | ||||||||
项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 臭和 味 | 耗氧量(mg/L) | 评价 |
标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无 异 臭、 异 味 | ≤3 | |
南山油站 | 0.42 | 0.60 | <5 | 19 | 未检出 | 无(0) | 0.84 | 合格 |
科技园 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.76 | 合格 |
大冲村 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.71 | 合格 |
华新 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.66 | 合格 |
黄木岗 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.60 | 合格 |
东海道 | 0.10 | 0.09* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北山大道墟镇 | 0.12 | 0.05* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
环梅路 | 0.10 | 0.05* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
梧桐路 | 0.11 | 0.50 | <5 | 24 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
文锦路 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
国贸 | 0.09 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
怡景 | 0.29 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
泥岗 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东滨路 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
近海路 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
蛇口新街 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
81区 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
鹤州 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
三围 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
黄田 | 0.14 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
机场 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
下十围小学 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
福海大道东 | 0.24 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
石厦路 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
赛尔康 | 0.28 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新二 | 0.23 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新桥 | 0.22 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
博岗 | 0.25 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东方一路 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
潭头西路 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
碧头 | 0.22 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
江边北一巷 | 0.29 | 0.10 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上屋大道 | 0.15 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
同富裕工业区 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
聚福路西 | 0.22 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.68 | 合格 |
大布巷 | 0.32 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
观民路 | 0.30 | 0.21* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
沿河路 | 0.19 | 0.13* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
竹村 | 0.16 | 0.23* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
工业大道 | 0.31 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设路西 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设中路 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东环二路 | 0.25 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
奥体新城 | 0.41 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
爱联村委 | 0.38 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
五洲龙 | 0.24 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
同乐派出所 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布沙路东 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中翠路 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布龙路东 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布龙路西 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
四方埔 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
环城南路 | 0.27 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
塘家 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
光明农场 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设东路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北岗村 | 0.58 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
塘口 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
洋坑路 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
山夏路 | 0.25 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
宝华路 | 0.22 | 0.60 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
荷坳村路 | 0.34 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
红棉二路 | 0.34 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
礼耕路 | 0.34 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
西区 | 0.21 | 0.05 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
金业路 | 0.34 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.6 | 合格 |
老坑 | 0.25 | 0.45* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中心小学 | 0.25 | 0.32* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
石井居委 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
消防队 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新村 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
迎宾路 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
南澳供水公司 | 0.28 | 0.11* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.52 | 合格 |
燕子岭 | 0.23 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
茶溪谷餐厅 | 0.33 | 0.20* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.72 | 合格 |
备注:1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担,检测时间为2011年11月。
2、水厂进厂原水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求,出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
3、有 * 的表示为二氧化氯消毒方式的水样,GB5749-2006规定出厂水中余量为≥0.1mg/L,管网末稍水中余量为≥0.02mg/L。
4.有—的除高锰酸盐指数项目表示该月未抽检外,其余均表示该水厂暂时停产。