根据市政府批准的《深圳市城市供水水质公报实施方案》,2011年10月,我局对全市25家供水企业的45个水厂原水水样、出厂水水样以及75个管网水水样进行了抽检,现将水质抽检结果向社会公布(见附表)。检测结果表明,依据GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》,所有受检水样中,除1个管网水不合格外,其余45个出厂水水样和74个管网水水样的浑浊度、游离氯、色度、菌落总数、总大肠菌群、臭和味及耗氧量共7项常规指标全部合格,出厂水水样合格率为100%,管网水水样合格率为98.7%。不合格水样为平湖自来水公司阳光路管网点(总大肠菌群超标),我局已责令相关供水企业立即整改,经深圳市水质检测中心复查,目前,已达到国家标准的要求。
深圳市水务局供水咨询电话:83072200
深圳市水质检测中心咨询电话:26700728
详情请登录深圳水务网查阅,
网址:https://swj.sz.gov.cn/
二○一一年十一月十日
深圳市2011年10月供水水质公报
水司名称 | 类别 | 进厂原水 | 出 厂 水 | ||||||||||||
项目 | 氨氮(mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠 菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 耗氧量 (mg/L) | 评价 | ||
标准值 水厂名称 | ≤1.0 | ≤6 | -- | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 | ≤3 | |||
市水务 (集团)有 限公司 | 笔架山水厂 | 0.06 | 1.80 | 16.50 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
梅林水厂 | 0.02 | 1.16 | 0.45 | <0.01 | <0.01 | 0.24 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
大冲水厂 | 0.04 | 2.00 | 20.8 | 0.17 | <0.01 | 0.14 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
南山水厂 | 0.05 | 2.08 | 19.6 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
盐田港水厂 | 0.01 | 2.20 | 7.34 | 0.24 | <0.01 | 0.09 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
梅沙水厂 | 0.06 | 1.38 | 3.40 | 0.33 | 0.04 | 0.19 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙头角水厂 | 0.01 | 1.52 | 4.50 | 0.11 | <0.01 | 0.14 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
东湖水厂 | 0.02 | 1.34 | 10.0 | 0.12 | <0.01 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
盐田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
骆马岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
红木山水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
蛇口招商供水 | 东滨水厂 | 0.02 | 1.20 | 26.5 | 0.13 | 0.02 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
蛇口水厂 | 0.03 | 1.44 | 3.06 | 0.08 | 0.01 | 0.41 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 0.04 | 1.56 | 2.75 | 0.06 | <0.01 | 0.10 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
朱坳水厂 | 0.05 | 1.96 | 2.74 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
福永自来水公司 | 凤凰水厂 | 0.08 | 2.40 | 5.28 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
立新水厂 | 0.03 | 1.88 | 3.90 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙井自来水公司 | 长流陂水厂 | 0.04 | 2.76 | 4.33 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.18 | 合格 | |
上南水厂 | 0.05 | 2.82 | 3.59 | <0.01 | 0.01 | 0.17 | 1.00 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.82 | 合格 | ||
松岗自来水公司 | 五指耙水厂 | 0.07 | 2.40 | 23.5 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
松岗水厂 | 0.02 | 2.28 | 4.49 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
石岩自来水公司 | 石岩水厂 | 0.05 | 2.76 | 5.15 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.82 | 合格 | |
莲塘供水公司 | 莲塘水厂 | 0.04 | 1.34 | 10.3 | 0.10 | <0.01 | 0.13 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
观澜自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.04 | 1.58 | 16.1 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.38* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
龙华自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.44 | 1.58 | 21.0 | 0.20 | <0.01 | 0.07 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | 0.05 | 1.84 | 6.07 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 1.00 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
獭湖水厂 | 0.06 | 1.20 | 2.74 | 0.04 | <0.01 | 0.16 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
猫仔岭水厂 | 0.02 | 1.44 | 9.35 | 0.14 | <0.01 | 0.16 | 0.41* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
布吉自来水公司 | 布吉二水厂 | 0.03 | 1.52 | 40.1 | 0.33 | 0.04 | 0.27 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
布吉一水厂 | 0.04 | 1.36 | 27.5 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.07 | 1.11 | 4.39 | 0.36 | 0.13 | 0.26 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 0.03 | 2.28 | 4.28 | 0.12 | 0.04 | 0.37 | 0.70 | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
碧眼水厂 | 0.06 | 2.24 | 10.5 | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
公明水厂 | 0.04 | 2.44 | 5.34 | 0.21 | 0.09 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
平湖自来水公司 | 苗坑水厂 | 0.03 | 1.48 | 23.0 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
鹅公岭水厂 | 0.18 | 2.50 | 12.7 | 0.18 | 0.08 | 0.36 | 0.37* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
横岗自来水公司 | 塘坑水厂 | 0.02 | 2.30 | 19.2 | 0.29 | 0.04 | 0.21 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
南坑水厂 | 0.07 | 2.84 | 29.0 | 0.31 | 0.05 | 0.46 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
核电供水中心 | 核电供水 | 0.02 | 1.26 | 3.33 | 0.12 | <0.01 | 0.20 | 0.15* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.56 | 合格 | |
葵涌自来水公司 | 葵涌水厂 | 0.04 | 1.18 | 2.57 | 0.12 | 0.05 | 0.39 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.62 | 合格 | |
坑梓自来水公司 | 坑梓水厂 | 0.02 | 1.04 | 10.9 | 0.03 | <0.01 | 0.28 | 0.34* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
坪山自来水公司 | 塘岭水厂 | 0.07 | 1.76 | 6.22 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
红花岭水厂 | 0.04 | 1.16 | 2.29 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
三洲田水厂 | 0.06 | 1.62 | 2.30 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
大鹏自来水公司 | 鹏城水厂 | 0.05 | 1.42 | 5.35 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.62 | 合格 | |
南澳自来水公司 | 南澳水厂 | 0.06 | 0.34 | 18.5 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
大工业区自来水公司 | 大工业区水厂 | 0.07 | 1.12 | 2.22 | 0.10 | 0.02 | 0.29 | 0.42* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深圳市水协科技有限公司 | 三洲田水厂 (东部华侨城) | 0.09 | 1.56 | 3.21 | 0.33 | 0.03 | 0.49 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.97 | 合格 | |
管 网 水 | ||||||||
项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 臭和 味 | 耗氧量(mg/L) | 评价 |
标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无 异 臭、 异 味 | ≤3 | |
西丽 | 0.28 | 0.20 | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
龙珠市场 | 0.24 | 0.30 | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
桃源 | 0.26 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
松坪山 | 0.32 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
下梅林 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
22米大道 | 0.21 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北山大道中段 | 0.28 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
大梅沙村 | 0.14 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
迎宾阁 | 0.17 | 0.80 | <5 | 47 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
罗湖分公司 | 0.11 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
木头龙 | 0.31 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布心路东 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布心路西 | 0.25 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
沿山路 | 0.37 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
工业二路 | 0.28 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
工业一路 | 0.26 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
区府 | 0.42 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
甲岸村 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
21区 | 0.17 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
25区 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上合村 | 0.16 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
重庆路 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
虾三涌路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
工业大道南 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
容根 | 0.26 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
岗胜 | 0.30 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
步涌 | 0.23 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新和 | 0.29 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
横岗大道 | 0.22 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
青岛啤酒厂 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
洋涌工业城 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
沙埔村 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
宝石南路 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
松楠路北 | 0.28 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
畔山路 | 0.22 | 0.16* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | |
荷叶榕 | 0.10 | 0.34* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
电业路 | 0.12 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
大水田 | 0.12 | 0.33* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
观澜大道 | 0.11 | 0.32* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
梅龙路 | 0.20 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
梅龙中路 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布龙路 | 0.26 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上塘路 | 0.20 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
城市花园 | 0.32 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中心城水所 | 0.27 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
余岭山庄 | 0.38 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
区府 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布沙路东 | 0.34 | 0.80 | <5 | 13 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中翠路 | 0.37 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布龙路东 | 0.24 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布龙路西 | 0.23 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
富坪路 | 0.36 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
年丰 | 0.29 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设东路 | 0.25 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
李松朗 | 0.32 | 0.70 | <5 | 11 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上村 | 0.30 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | |
光明南 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
任屋路 | 0.26 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
辅岐路 | 0.20 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
阳光路 | 0.23 | 0.80 | <5 | 15 | 4 | 无(0) | — | 不合格 |
贤合 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
富时路 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
埔吓路 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
牛始埔路 | 0.39 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北区 | 0.37 | 0.09* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.46 | 合格 |
上洋油站 | 0.38 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.54 | 合格 |
龙田 | 0.20 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
同富裕 | 0.39 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
长守社区 | 0.22 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
江岭街 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
江岭居委 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
道班路南端 | 0.27 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.54 | 合格 |
南澳供水公司 | 0.27 | 0.20* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
燕子岭 | 0.30 | 0.23* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
茶溪谷饭堂 | 0.52 | 0.21* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.99 | 合格 |
备注:1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担,检测时间为2011年10月。
2、水厂进厂原水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求,出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
3、有 * 的表示为二氧化氯消毒方式的水样,GB5749-2006规定出厂水中余量为≥0.1mg/L,管网末稍水中余量为≥0.02mg/L。
4.有—的除高锰酸盐指数项目表示该月未抽检外,其余均表示该水厂暂时停产。