根据市政府批准的《深圳市城市供水水质公报实施方案》,2011年7月,我局对全市25家供水企业的46个水厂原水水样、出厂水水样以及75个管网水水样进行了抽检,现将水质抽检结果向社会公布(见附表)。检测结果表明,依据GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》,所有受检水样中, 46个出厂水水样和75个管网水水样的浑浊度、游离氯、色度、菌落总数、总大肠菌群、臭和味及耗氧量共7项常规指标全部合格,出厂水水样合格率为100%,管网水水样合格率为100%。
深圳市水务局供水咨询电话:83072200
深圳市水质检测中心咨询电话:26700728
详情请登录深圳水务网查阅,
网址:https://swj.sz.gov.cn/
二○一一年八月十日
深圳市2011年7月供水水质公报
水司名称 | 类别 | 进厂原水 | 出 厂 水 | ||||||||||||
项目 | 氨氮(mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠 菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 耗氧量 (mg/L) | 评价 | ||
标准值 水厂名称 | ≤1.0 | ≤6 | -- | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 | ≤3 | |||
市水务 (集团)有 限公司 | 南山水厂 | 0.09 | 2.61 | 76.9 | 0.79 | 0.05 | 0.07 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
大涌水厂 | 0.05 | 2.47 | 12.1 | 0.26 | 0.01 | 0.28 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
梅林水厂 | 0.04 | 2.03 | 10.9 | 0.40 | <0.01 | 0.10 | 0.75 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
笔架山水厂 | 0.07 | 2.11 | 11.5 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
盐田港水厂 | 0.04 | 1.84 | 7.18 | 0.22 | <0.01 | 0.17 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
骆马岭水厂 | 0.04 | 2.18 | 7.2 | 0.44 | 0.02 | 0.60 | 0.12* | <5 | 10 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
梅沙水厂 | 0.09 | 2.07 | 60.4 | 1.27 | 0.03 | 0.33 | 0.13* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙头角水厂 | 0.06 | 2.01 | 30.1 | 0.93 | 0.08 | 0.28 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
红木山水厂 | 0.03 | 1.62 | 22.8 | 0.56 | 0.03 | 0.09 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.72 | 合格 | ||
东湖水厂 | 0.03 | 1.72 | 10.8 | 0.19 | <0.01 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
盐田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
蛇口招商供水 | 东滨水厂 | 0.01 | 1.80 | 15.3 | 0.22 | 0.03 | 0.42 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
蛇口水厂 | <0.01 | 1.59 | 1.44 | 0.02 | <0.01 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
莲塘供水公司 | 莲塘水厂 | 0.04 | 1.69 | 13.7 | 0.17 | <0.01 | 0.19 | 0.21* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 0.07 | 1.44 | 6.16 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
朱坳水厂 | 0.10 | 2.70 | 70.2 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
福永自来水公司 | 凤凰水厂 | 0.13 | 2.62 | 4.51 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
立新水厂 | 0.08 | 2.72 | 13.5 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙井自来水公司 | 长流陂水厂 | 0.14 | 4.09 | 12.1 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
上南水厂 | 0.10 | 3.61 | 7.66 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
光明水利公司 | 碧眼水厂 | 0.03 | 2.53 | 9.88 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
松岗自来水公司 | 五指耙水厂 | 0.19 | 3.39 | 16.4 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.60 | <5 | 4 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
松岗水厂 | 0.04 | 3.11 | 5.53 | <0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
石岩自来水公司 | 石岩水厂 | 0.06 | 4.38 | 10.6 | 0.10 | 0.02 | 0.17 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
观澜自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.08 | 1.62 | 4.42 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.38* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
龙华自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.06 | 1.62 | 16.5 | 0.22 | <0.01 | 0.07 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | 0.06 | 1.66 | 4.9 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 1.00 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
獭湖水厂 | 0.05 | 1.53 | 10 | 0.35 | <0.01 | 0.14 | 0.36* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
猫仔岭水厂 | 0.15 | 3.05 | 117 | 2.88 | 0.02 | 0.21 | 0.29* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
布吉自来水公司 | 布吉二水厂 | 0.08 | 2.25 | 82.8 | 2.00 | 0.02 | 0.38 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
布吉一水厂 | 0.06 | 1.80 | 21.4 | 0.44 | 0.03 | 0.15 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
公明自来水公司 | 甲子塘水厂 | 0.02 | 2.30 | 3.22 | <0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.80 | <5 | 12 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
公明水厂 | 0.19 | 4.67 | 12.1 | 0.37 | 0.06 | 0.27 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
平湖自来水公司 | 苗坑水厂 | 0.75 | 2.91 | 39 | 0.67 | 0.08 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
鹅公岭水厂 | 0.14 | 2.84 | 10.5 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
横岗自来水公司 | 塘坑水厂 | 0.08 | 2.40 | 8.91 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.41* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.37 | 合格 | |
南坑水厂 | 0.16 | 3.55 | 57.1 | 0.54 | 0.09 | 0.16 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.18 | 合格 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.07 | 1.13 | 27.4 | 0.45 | 0.04 | 0.27 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
坑梓自来水公司 | 坑梓水厂 | 0.15 | 1.04 | 2.96 | 0.23 | 0.31 | 0.53 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
坪山自来水公司 | 塘岭水厂 | 0.03 | 1.24 | 2.85 | 0.30 | 0.04 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
三洲田水厂 | 0.07 | 1.35 | 6.84 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
葵涌自来水公司 | 葵涌水厂 | 0.05 | 0.85 | 5.98 | 0.20 | 0.86 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
大鹏自来水公司 | 鹏城水厂 | 0.02 | 1.29 | 3.62 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
南澳自来水公司 | 南澳水厂 | 0.03 | 1.56 | 4.03 | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
核电供水中心 | 核电供水 | 0.04 | 1.90 | 2.01 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
大工业区自来水公司 | 大工业区水厂 | 0.02 | 1.43 | 2.83 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深圳市水协科技有限公司 | 三洲田水厂 (东部华侨城) | 0.01 | 1.68 | — | 0.10 | <0.01 | 0.18 | 0.15* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
|
管 网 水 | ||||||||
项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 臭和 味 | 耗氧量(mg/L) | 评价 |
标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无 异 臭、 异 味 | ≤3 | |
前海 | 0.38 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
大涌村 | 0.40 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
科技园 | 0.45 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
沙河 | 0.23 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
华侨城 | 0.32 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东海道 | 0.22 | 0.04* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
盐田邮电局 | 0.34 | 0.04* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
大梅沙村 | 0.43 | 0.05* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
梧桐路 | 0.15 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 不合格 |
怡景 | 0.25 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布心路东 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布心路西 | 0.27 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
泥岗 | 0.54 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
沿山路 | 0.36 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
工业二路 | 0.37 | 0.60 | <5 | 24 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
工业一路 | 0.47 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
畔山路 | 0.20 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
25区 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
21区 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上合 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
74区 | 0.20 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
81区 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
风塘大道 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
兴业路 | 0.26 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
下十围小学 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
容根 | 0.28 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
岗胜 | 0.30 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
步涌 | 0.31 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新和 | 0.29 | 0.10 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北岗村 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
楼岗大道 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
平安路 | 0.40 | 0.20 | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东风街 | 0.24 | 0.40 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
环城路 | 0.25 | 0.50 | <5 | 11 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上屋大道 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
如意路 | 0.21 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
人民路 | 0.19 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
荷叶榕 | 0.26 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
电业段 | 0.28 | 0.32* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
大布巷 | 0.24 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东环二路北 | 0.26 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设中路 | 0.24 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东环二路 | 0.12 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
清龙路 | 0.07 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
奥体新城 | 0.40 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
余岭山庄 | 0.19 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
城市花园 | 0.30 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
愉园 | 0.21 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
南岭派出所 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中翠路 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
布龙路东 | 0.27 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
吉华路中段 | 0.32 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
塘家 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
光明农场 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
上村 | 0.23 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
木古路 | 0.27 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
平新路北 | 0.22 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
塘口 | 0.23 | 0.40 | <5 | 14 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
荷坳村路 | 0.17 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.76 | 合格 |
红棉二路 | 0.28 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.13 | 合格 |
贤合 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.06 | 合格 |
礼耕路 | 0.19 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.00 | 合格 |
坪石 | 0.29 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
高桥 | 0.15 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
秀新 | 0.65 | 0.19* | <5 | 12 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
总公司 | 0.54 | 0.15* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
横岭塘桥头 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
马峦居委 | 0.25 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新村 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
葵兴东路 | 0.27 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
道班路南端 | 0.18 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
南澳供水公司 | 0.27 | 0.16* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北区 | 0.20 | 0.13* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
日立生活区 | 0.23 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
茶溪谷员工饭堂 | 0.23 | 0.20* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
备注:1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担,检测时间为2011年7月。
2、水厂进厂原水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求,出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
3、有 * 的表示为二氧化氯消毒方式的水样,GB5749-2006规定出厂水中余量为≥0.1mg/L,管网末稍水中余量为≥0.02mg/L。
4.有—的除高锰酸盐指数项目表示该月未抽检外,其余均表示该水厂暂时停产。