根据市政府批准的《深圳市城市供水水质公报实施方案》,2011年4月,我局对全市25家供水企业的44个水厂原水水样、出厂水水样以及75个管网水水样进行了抽检,现将水质抽检结果向社会公布(见附表)。检测结果表明,依据GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》,所有受检水样中,除1个管网水不合格外,其余44个出厂水水样和74个管网水水样的浑浊度、游离氯、色度、菌落总数、总大肠菌群、臭和味及耗氧量共7项常规指标全部合格,出厂水水样合格率为100%,管网水水样合格率为98.7%。不合格水样为沙井自来水公司鸿荣管网点(菌落总数超标),我局已责令相关供水企业立即整改,经深圳市水质检测中心复查,目前,已达到国家标准的要求。
深圳市水务局供水咨询电话:83072200
深圳市水质检测中心咨询电话:26700728
详情请登录深圳水务网查阅,
网址:https://swj.sz.gov.cn/
二○一一年五月十日
深圳市2011年4月供水水质公报
水司名称 | 类别 | 进厂原水 | 出 厂 水 | ||||||||||||
项目 | 氨氮(mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠 菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 耗氧量 (mg/L) | 评价 | ||
标准值 水厂名称 | ≤1.0 | ≤6 | -- | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 | ≤3 | |||
市水务 (集团)有 限公司 | 大涌水厂 | 0.02 | 1.49 | 6.46 | 0.13 | <0.01 | 0.09 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
梅林水厂 | 0.02 | 1.22 | 21.5 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
笔架山水厂 | 0.02 | 1.70 | 7.50 | 0.14 | <0.01 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
盐田港水厂 | 0.02 | 0.97 | 156 | 0.20 | <0.01 | 0.11 | 0.32* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
梅沙水厂 | 0.02 | 1.21 | 5.97 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙头角水厂 | 0.02 | 1.28 | 12.2 | 0.18 | <0.01 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
东湖水厂 | 0.02 | 1.27 | 8.33 | 0.10 | <0.01 | 0.26 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
红木山水厂 | 0.02 | 1.25 | 17.7 | 0.19 | <0.01 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
南山水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
盐田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
骆马岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
蛇口招商供水 | 东滨水厂 | 0.02 | 1.18 | 7.11 | 0.12 | 0.03 | 0.41 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
蛇口水厂 | 0.03 | 1.51 | 5.47 | 0.08 | <0.01 | 0.29 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
莲塘供水公司 | 莲塘水厂 | 0.03 | 1.59 | 11.6 | 0.13 | <0.01 | 0.12 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 0.03 | 1.05 | 5.50 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
朱坳水厂 | 0.04 | 1.84 | 57.9 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
福永自来水公司 | 凤凰水厂 | 0.81 | 3.16 | 10.3 | 0.06 | <0.01 | 0.33 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
立新水厂 | 0.50 | 3.61 | 7.71 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
沙井自来水公司 | 长流陂水厂 | 0.81 | 3.58 | 8.26 | 0.03 | <0.01 | 0.24 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
上南水厂 | 0.47 | 3.62 | 6.75 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
光明水利公司 | 碧眼水厂 | 0.05 | 2.32 | 6.77 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.07 | 合格 | |
松岗自来水公司 | 五指耙水厂 | 0.43 | 3.45 | 4.97 | 0.04 | 0.01 | 0.44 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
松岗水厂 | 0.10 | 2.62 | 5.76 | 0.03 | 0.02 | 0.38 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
石岩自来水公司 | 石岩水厂 | 0.62 | 3.30 | 8.25 | 0.06 | <0.01 | 0.19 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
观澜自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.04 | 1.34 | 27.2 | 0.41 | <0.01 | 0.07 | 0.36* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
龙华自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.04 | 0.71 | 10.9 | 0.14 | <0.01 | 0.06 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | 0.04 | 1.28 | 4.85 | 0.02 | <0.01 | 0.14 | 1.0 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.75 | 合格 | |
獭湖水厂 | 0.04 | 1.95 | 5.87 | <0.01 | <0.01 | 0.13 | 0.34* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.54 | 合格 | ||
猫仔岭水厂 | 0.04 | 1.27 | 3.32 | 0.06 | <0.01 | 0.13 | 0.34* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.06 | 合格 | ||
布吉自来水公司 | 布吉二水厂 | 0.07 | 1.84 | 29.5 | 0.18 | <0.01 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
布吉一水厂 | 0.05 | 2.18 | 19.8 | 0.16 | <0.01 | 0.16 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
公明自来水公司 | 甲子塘水厂 | 0.38 | 2.85 | 3.59 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.79 | 合格 | |
公明水厂 | 0.40 | 3.35 | 10.8 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.12 | 合格 | ||
平湖自来水公司 | 苗坑水厂 | 0.06 | 2.11 | 12.7 | 0.13 | 0.01 | 0.46 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
鹅公岭水厂 | 0.12 | 2.61 | 16.1 | 0.22 | 0.03 | 0.17 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
横岗自来水公司 | 塘坑水厂 | 0.07 | 2.50 | 37.7 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.56* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
南坑水厂 | 0.14 | 2.89 | 23.7 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.04 | 1.35 | 11.9 | 0.25 | <0.01 | 0.21 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.91 | 合格 | |
坑梓自来水公司 | 坑梓水厂 | 0.02 | 1.38 | 1.93 | 0.01 | <0.01 | 0.33 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
坪山自来水公司 | 塘岭水厂 | 0.02 | 2.85 | 4.74 | 0.12 | <0.01 | 0.24 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
沙湖水厂 | 0.01 | 2.00 | 9.99 | 0.10 | <0.01 | 0.15 | 0.32* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
葵涌自来水公司 | 葵涌水厂 | 0.02 | 1.04 | 4.36 | 0.12 | <0.01 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
大鹏自来水公司 | 鹏城水厂 | 0.03 | 1.29 | 2.09 | <0.01 | <0.01 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
南澳自来水公司 | 南澳水厂 | 0.02 | 1.59 | 5.45 | 0.15 | <0.01 | 0.19 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
核电供水中心 | 核电供水 | 0.03 | 1.55 | 2.27 | 0.04 | <0.01 | 0.16 | 0.19* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
大工业区自来水公司 | 大工业区水厂 | 0.02 | 1.63 | 2.84 | 0.02 | <0.01 | 0.21 | 0.36* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 | |
深圳市水协科技有限公司 | 三洲田水厂 (东部华侨城) | 0.02 | 1.53 | 4.09 | 0.16 | <0.01 | 0.38 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.22 | 合格 | |
管 网 水 | ||||||||
项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 臭和 味 | 耗氧量(mg/L) | 评价 |
标准值 取样点 | ≤1.0 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无 异 臭、 异 味 | ≤3 | |
益田 | 0.34 | 0.10 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
桃源 | 0.19 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
龙珠市场 | 0.08 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
西丽 | 0.32 | 0.40 | <5 | 19 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
南山油站 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
22米大道 | 0.03 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北山大道墟镇 | 0.12 | 0.23* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
大梅沙村 | 0.12 | 0.14* | <5 | 26 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
梧桐路 | 0.13 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
国贸 | 0.30 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
文锦路 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
亚太酒店 | 0.10 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新秀村 | 0.02 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
东滨路 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
近海路 | 0.21 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
海湾路 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
畔山路 | 0.15 | 0.16* | <5 | 12 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
凤岗村 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
鹤州 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) <, /TD> | — | 合格 |
三围 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
黄田 | 0.08 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
机场 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
怀德北路 | 0.22 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
翠岗路 | 0.28 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
翠岗路西 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新中心 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
万丰 | 0.27 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
和一 | 0.30 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
鸿荣 | 0.28 | 0.20 | <5 | 1.3×102 | 未检出 | 无(0) | — | 不合格 |
教育路 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.08 | 合格 |
西格路 | 0.36 | 0.30 | <5 | 55 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
吉祥大道 | 0.44 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
松岗医院 | 0.48 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
山门路 | 0.35 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
荣富裕工业区 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
羊台山路 | 0.23 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
悦兴围 | 0.15 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
观光路 | 0.16 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
松元下 | 0.08 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
观民路 | 0.18 | 0.33* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
梅龙路 | 0.11 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设中路 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
建设路西 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
龙胜路 | 0.08 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
清林四路 | 0.12 | 1.0 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.02 | 合格 |
紫薇花园 | 0.41 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.75 | 合格 |
愉园 | 0.31 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.83 | 合格 |
龙平路东 | 0.30 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.79 | 合格 |
布沙路东 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中翠路 | 0.30 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
木棉湾 | 0.16 | 0.50 | <5 | 82 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
南门墩 | 0.16 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
塘家 | 0.19 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.00 | 合格 |
楼村 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.09 | 合格 |
李松朗 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.11 | 合格 |
工业大道中 | 0.49 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
新桥路南 | 0.54 | 0.80 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
平新路北 | 0.55 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
荷坳村路 | 0.21 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
红棉二路 | 0.23 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
埔吓路 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
牛始辅 | 0.12 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
兴华路 | 0.35 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.83 | 合格 |
六联 | 0.37 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.77 | 合格 |
老坑 | 0.34 | 0.30* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
中心小学 | 0.31 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
江岭居委 | 0.25 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
马峦居委 | 0.22 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
均田 | 0.21 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
金业路 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
迎宾南路 | 0.23 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
滨海路 | 0.39 | 0.14* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
北区 | 0.23 | 0.12* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
燕子岭 | 0.28 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | — | 合格 |
茶溪谷职工餐厅 | 0.24 | 0.17* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.08 | 合格 |
备注:1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担,检测时间为2011年4月。
2、水厂进厂原水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求,出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
3、有 * 的表示为二氧化氯消毒方式的水样,GB5749-2006规定出厂水中余量为≥0.1mg/L,管网末稍水中余量为≥0.02mg/L。
4.有—的除高锰酸盐指数项目表示该月未抽检外,其余均表示该水厂暂时停产。