根据市政府批准的《深圳市城市供水水质公报实施方案》,2010年5月,我局对全市24家供水企业的43个水厂原水水样、出厂水水样以及74个管网水水样进行了抽检,现将水质月检结果向社会公布(见附表)。检测结果表明,依据GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》, 所有受检水样中,43个出厂水水样和73个管网水水样的浑浊度、游离氯、色度、菌落总数、总大肠菌群、臭和味及高锰酸盐指数共7项常规指标合格,出厂水水样合格率为100%,管网水水样合格率为98.6%。不合格水样为蛇口招商供水管网水 (细菌总数超标),我局已责令相关供水企业立即整改,经深圳市水质检测中心复查,目前,已达到国家标准的要求。
深圳市水务局供水咨询电话:83072200
深圳市水质检测中心咨询电话:26700728
详情请登录深圳水务网查阅,
网址:https://swj.sz.gov.cn/
二○一○年六月十日
深圳市2010年5月供水水质公报
水司名称 | 类别 | 水厂进厂原水 | 出 厂 水 | ||||||||||||
市水务 (集团)有限公司 | 项目 | 氨氮(mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 评价 | |
标准值 水厂名称 | ≤1.0 | ≤6 | -- | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 | ≤3 | |||
笔架山水厂 | 0.04 | 1.56 | 31.3 | 0.59 | 0.01 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
梅林水厂 | 0.02 | 1.16 | 35.2 | 0.44 | 0.01 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
南山水厂 | 0.02 | 1.76 | 34.3 | 0.69 | 0.02 | 0.06 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
大涌水厂 | 0.02 | 1.48 | 29.9 | 0.56 | 0.01 | 0.10 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
沙头角水厂 | 0.02 | 1.57 | 39.2 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
东湖水厂 | 0.04 | 1.82 | 9.10 | 0.19 | <0.01 | 0.09 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.99 | 合格
| ||
盐田港水厂 | 0.02 | 1.65 | 33.9 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.30* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
骆马岭水厂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
盐田水厂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
梅沙水厂 | 0.05 | 1.49 | 3.03 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.47* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
红木山水厂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
莲塘供水公司 | 莲塘水厂 | 0.53 | 2.54 | 16.1 | 0.03 | <0.01 | 0.17 | 0.18* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
蛇口招商供水 | 蛇口水厂 | 0.08 | 2.09 | 8.17 | 0.60 | 0.02 | 0.31 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
东滨水厂 | 0.05 | 1.61 | 27.5 | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 0.06 | 1.42 | 9.09 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
朱坳水厂 | 0.05 | 2.22 | 8.43 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.90 | <5 | 85 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
福永自来水公司 | 立新水厂 | 0.09 | 3.79 | 9.22 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
凤凰水厂 | 0.21 | 3.42 | 8.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
沙井自来水公司 | 上南水厂 | 0.24 | 2.92 | 8.19 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
长流陂水厂 | 0.24 | 3.08 | 10.5 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
松岗自来水公司 | 松岗水厂 | 0.12 | 2.61 | 6.46 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
五指 耙水厂 | 0.15 | 2.85 | 4.88 | 0.10 | 0.01 | 0.29 | 0.39* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
石岩自来水公司 | 石岩水厂 | 0.26 | 3.24 | 12.3 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
光明水利公司 | 碧 眼 水 厂 | 0.04 | 2.65 | 7.37 | 0.78 | 0.01 | 0.15 | 0.16* | <5 | 9 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
观澜自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.09 | 2.08 | 39.9 | 0.29 | <0.01 | 0.13 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
龙华自来水公司 | 茜坑水厂 | 0.01 | 1.44 | 5.69 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水 厂 | 0.03 | 1.60 | 23.2 | 0.03 | <0.01 | 0.17 | 0.90 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
獭湖水厂 | 0.11 | 2.08 | 178 | 2.46 | 0.02 | 0.15 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
猫仔岭 水 厂 | 0.04 | 1.46 | 18.7 | 0.15 | <0.01 | 0.12 | 0.38 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
布吉自来水公司 | 布吉二水厂 | 0.12 | 1.86 | 38.4 | 0.39 | 0.04 | 0.16 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
布吉一水厂 | 0.09 | 1.96 | 59.3 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.60 | <5 | 25 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
公明自来水公司 | 甲 子 塘水厂 | 0.02 | 2.29 | 4.45 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
公 明 水 厂 | 0.16 | 2.93 | 12.2 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
平湖自来水公司 | 苗 坑 水 厂 | 0.60 | 3.48 | 23.2 | 0.18 | 0.02 | 0.41 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
鹅公岭水厂 | 0.13 | 3.16 | 25.8 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.27* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | ||
横岗自来水公司 | 塘坑水厂 | 0.13 | 2.44 | 31.7 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.54* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.32 | 合格 | |
荷坳水厂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
南坑水厂 | 0.20 | 2.69 | 20.9 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.80 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.20 | 合格 | ||
坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.12 | 2.44 | 342 | 2.70 | 0.01 | 0.32 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
坑梓自来水公司 | 坑梓水厂 | 0.05 | 1.88 | 3.38 | 0.06 | 0.01 | 0.25 | 0.25* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.20 | 合格 | |
葵涌自来水公司 | 葵涌水厂 | 0.06 | 0.77 | 3.71 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.34* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
坪山自来水公司 | 沙湖水厂 | 0.01 | 1.56 | 17.8 | 0.48 | 0.01 | 0.09 | 0.38* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.04 | 合格 | |
塘岭水 厂 | 0.03 | 1.32 | 5.40 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.23* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 0.80 | 合格 | ||
三洲田水厂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
大鹏自来水公司 | 鹏城水厂 | <0.01 | 1.57 | 11.1 | 0.20 | 0.02 | 0.32 | 0.55* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
南澳自来水公司 | 南澳水厂 | 0.13 | 1.17 | 7.50 | 0.13 | <0.01 | 0.14 | 0.29* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
核电供水中心 | 核 电 水 厂 | 0.02 | 1.57 | 2.09 | 0.04 | 0.01 | 0.81 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
大工业区自来水公司 | 大工业区水厂 | 0.03 | 1.52 | 7.38 | 0.12 | <0.01 | 0.12 | 0.25 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.04 | 合格 | |
管 网 水 | |||||||||
项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落 总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 臭和 味 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 评价 | |
标准值 取样点 | ≤1 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无 异 臭、 异 味 | ≤3 | ||
保税区 | 0.27 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
罗湖分公司 | 0.17 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
木头龙 | 0.19 | 0.50 | <5 | 20 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
水贝 | 0.32 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
新秀村 | 0.29 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
22米大道 | 0.16 | 0.31* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
北山大道墟镇 | 0.10 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
环梅路 | 0.26 | 0.46* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
前海 | 0.16 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
南山油站 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
科技园 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
桃源村 | 0.26 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
莲花北村 | 0.24 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
聚福路西 | 0.20 | 0.14* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
TCL宿舍 | 0.31 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
近海路 | 0.27 | 0.50 | <5 | 3.5×102 | 未检出 | 无(0) | -- | 不合格 | |
工业二路 | 0.37 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | , , |
81区 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
凤岗村 | 0.13 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
固戍 | 0.15 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
西城工业区 | 0.17 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
西乡大道 | 0.29 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
凤塘大道 | 0.33 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
广深公路边 | 0.24 | 0.60 | <5 | 28 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
兴业路 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
南洞 | 0.13 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
塞尔康 | 0.22 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
新二 | 0.25 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
新桥 | 0.26 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
碧头 | 0.13 | 0.47* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
江边北一巷 | 0.29 | 0.28* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
沙埔村 | 0.37 | 0.11* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
潭头西路 | 0.13 | 0.30* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
松楠路北 | 0.14 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
羊台山路 | 0.16 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
北岗村 | 0.17 | 0.10 | <5 | 未检出2 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
大布巷 | 0.15 | 0.11* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
观平路 | 0.26 | 0.13* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
观田路 | 0.23 | 0.10* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
环观路 | 0.27 | 0.14* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
东环二路北 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
龙观路 | 0.27 | 0.20 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
民治路 | 0.11 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
消龙路 | 0.19 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
龙翔大道 | 0.14 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
清林四路 | 0.32 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
区府 | 0.10 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
紫薇花园 | 0.17 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
布华路中段 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
布吉莲花路 | 0.31 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
布吉中兴路 | 0.18 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
布沙路东 | 0.34 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
光明农场 | 0.46 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
楼村 | 0.20 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
塘家 | 0.10 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
木古路 | 0.61 | 0.70 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
平新北路 | 0.57 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
塘口 | 0.55 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
红棉一路 | 0.26 | 0.30 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.12 | 合格 | |
茂盛路 | 0.25 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.12 | 合格 | |
埔吓路 | 0.20 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.12 | 合格 | |
红棉二路 | 0.22 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.28 | 合格 | |
高桥 | 0.22 | 0.40 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
坪西 | 0.24 | 0.50 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
秀新 | 0.16 | 0.19* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.20 | 合格 | |
总公司 | 0.11 | 0.18* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.08 | 合格 | |
企业路 | 0.45 | 0.10* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
碧岭路口 | 0.11 | 0.24* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.16 | 合格 | |
江岭居委 | 0.09 | 0.26* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.12 | 合格 | |
均田 | 0.07 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.16 | 合格 | |
迎宾南路 | 0.32 | 0.39* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
南澳供水公司 | 0.25 | 0.07* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
北区 | 0.37 | 0.12* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | -- | 合格 | |
燕子岭 | 0.22 | 0.22* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 1.16 | 合格 | |
备注:1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担,检测时间为2010年 5月。
2、水厂进厂原水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求,出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
3、有 * 的表示为二氧化氯消毒方式的水样,GB5749-2006规定出厂水中余量为≥0.1mg/L,管网末稍水中余量为≥0.02mg/L。
4.有--的除高锰酸盐指数项目表示该月未抽检外,其余均表示该水厂暂时停产。