为进一步落实防汛责任制,做好防汛工作,现将我局三防责任人名单等有关情况公示如下:
深圳市水务局三防责任人
姓名 | 职务 |
钟伟民 | 市水务局副局长 |
汪劲松 | 市水务局水旱灾害防御处处长 |
谭晓君 | 市水务局水旱灾害防御处联络员 (联系电话:83071545) |
值班电话 | 83072888 |
市管水库防汛三个责任人
序号 | 水库名称 | 所在地 | 防汛责任人 | 姓 名 | 党政职务 |
1 | 清林径水库 | 龙岗区 龙岗街道 | 行政责任人 | 郑晓生 | 龙岗区委常委、副区长、区政府党组成员 |
技术责任人 | 林镜华 | 深圳市东部水源管理中心五级其他管理岗位职员 |
巡查责任人 | 曾探接 | 深圳市东部水源管理中心清林径水库管理所所长 |
2 | 公明水库 | 光明区 新湖街道 | 行政责任人 | 汪 隽 | 光明区副区长 |
技术责任人 | 林国兵 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处生产管理部负责人 |
巡查责任人 | 彭 楠 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处生产管理员 |
3 | 深圳水库 | 罗湖区 东湖街道 | 行政责任人 | 詹 辉 | 罗湖区副区长 |
技术责任人 | 闻世强 | 广东粤港供水有限公司深圳供水管理部副总经理 |
巡查责任人 | 汪雷丹 | 广东粤港供水有限公司深圳供水管理部水工室主任 |
4 | 梅林水库 | 福田区 梅林街道 | 行政责任人 | 冯 瑞 | 福田区副区长 |
技术责任人 | 陈红燕 | 深圳市深圳河湾流域管理中心梅林水库管理所所长 |
巡查责任人 | 许旭南 | 深圳市深圳河湾流域管理中心梅林水库管理所工程师 |
5 | 西丽水库 | 南山区 西丽街道 | 行政责任人 | 叶 春 | 南山区副区长 |
技术责任人 | 王少安 | 深圳市西部水源管理中心西丽所所长 |
巡查责任人 | 刘展红 | 深圳市西部水源管理中心西丽所水文、水工责任人 |
6 | 长岭皮水库 | 南山区 桃源街道 | 行政责任人 | 叶 春 | 南山区副区长 |
技术责任人 | 周英龙 | 深圳市西部水源管理中心副所长 |
巡查责任人 | 陈振宏 | 深圳市西部水源管理中心水文水工组长 |
7 | 铁岗水库 | 宝安区 西乡街道 | 行政责任人 | 陈龙兴 | 宝安区委常委、区委区府办主任 |
技术责任人 | 陈 炜 | 深圳市西部水源管理中心铁岗水库管理所所长 |
巡查责任人 | 陈锦培 | 深圳市西部水源管理中心铁岗水库管理所水工组组长 |
8 | 石岩水库 | 宝安区 石岩街道 | 行政责任人 | 王立德 | 宝安区政府区委副书记、区长 |
技术责任人 | 钟智锋 | 深圳市西部水源管理中心石岩水库管理所所长 |
巡查责任人 | 曾德生 | 深圳市西部水源管理中心石岩水库管理所水工组组长 |
9 | 罗田水库 | 宝安区 燕罗街道 | 行政责任人 | 沈金章 | 宝安区副区长 |
技术责任人 | 杨 波 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处罗田水库负责人 |
巡查责任人 | 吴国玉 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处罗田水库负责人 |
10 | 铜锣径水库 | 龙岗区 园山街道 | 行政责任人 | 郑晓生 | 龙岗区委常委、副区长、区政府党组成员 |
技术责任人 | 刘守财 | 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心技术部负责人 |
巡查责任人 | 陈水平 | 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心铜锣径水库管理所负责人 |
11 | 茜坑水库 | 龙华区 福城街道 | 行政责任人 | 王朝成 | 龙华区副区长 |
技术责任人 | 林素彬 | 深圳市北部水源工程管理处五级其他管理岗位职员 |
巡查责任人 | 翟振起 | 深圳市北部水源工程管理处茜坑水库管理所副所长 |
12 | 赤坳水库 | 坪山区 马峦街道 | 行政责任人 | 刘 理 | 坪山区副区长、党组成员 |
技术责任人 | 方南 | 深圳市东部水源管理中心六级其他管理岗位职员 |
巡查责任人 | 江景尧 | 深圳市东部水源管理中心七级其他管理岗位职员 |
13 | 松子坑水库 | 坪山区 坪山街道 | 行政责任人 | 袁虎勇 | 坪山区副区长 |
技术责任人 | 曹小武 | 深圳市东江水源工程管理处松子坑水库管理所所长 |
巡查责任人 | 吴天书 | 深圳市东江水源工程管理处松子坑水库管理所员工 |
14 | 鹅颈水库 | 光明区 凤凰街道 | 行政责任人 | 汪 隽 | 光明区副区长 |
技术责任人 | 庄美琪 | 深圳市北部水源工程管理处副主任 |
巡查责任人 | 李良庚 | 深圳市北部水源工程管理处鹅颈水库管理所负责人 |
15 | 径心水库 | 大鹏新区 葵涌街道 | 行政责任人 | 吴华根 | 大鹏新区管委会一级调研员 |
技术责任人 | 孙翔宇 | 深圳市东部水源管理中心副主任 |
巡查责任人 | 李 硕 | 深圳市东部水源管理中心径心洞梓水库管理所所长 |
16 | 三洲田水库 | 坪山区 葵涌街道 | 行政责任人 | 刘 理 | 坪山区副区长、党组成员 |
技术责任人 | 刘守财 | 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心技术部负责人 |
巡查责任人 | 曾正纲 | 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心三洲田水库负责人 |
17 | 洞梓水库 | 大鹏新区 葵涌街道 | 行政责任人 | 吴华根 | 大鹏新区管委会一级调研员 |
技术责任人 | 孙翔宇 | 深圳市东部水源管理中心副主任 |
巡查责任人 | 林立文 | 深圳市东部水源管理中心径心洞梓水库管理所副所长 |
市管泵站防汛三个责任人
序号 | 工程名称 | 所在地 | 防汛责任人 | 姓名 | 职务 |
1 | 沙井河口排涝泵站 | 宝安区 | 行政责任人 | 万 勇 | 深圳市茅洲河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 张立群 | 深圳市茅洲河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 胡海涛 | 深圳市茅洲河流域管理中心河道管理一部部长 |
2 | 罗雨泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 曹中安 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
3 | 双界河排涝泵站 | 南山区 | 行政责任人 | 万 勇 | 深圳市茅洲河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 付奇峰 | 深圳市茅洲河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 张志峰 | 深圳市茅洲河流域管理中心河道管理二部部长 |
4 | 福田泵站 | 福田区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 刘光珠 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
5 | 船步街泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 刘光珠 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
6 | 建设路泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 梁 博 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
7 | 文锦渡泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 梁 博 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
8 | 蔡屋围泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 梁 博 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
9 | 东广场泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 刘光珠 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
10 | 罗湖桥泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 刘光珠 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
11 | 火车站1#雨水泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 蔡晓丹 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
12 | 火车站2#雨水泵站 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 蔡晓丹 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
市管水闸防汛三个责任人
序号 | 工程名称 | 所在地 | 防汛责任人 | 姓名 | 职务 |
1 | 洋涌河水闸 | 宝安区 | 行政责任人 | 万 勇 | 深圳市茅洲河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 张立群 | 深圳市茅洲河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 胡海涛 | 深圳市茅洲河流域管理中心河道管理一部部长 |
2 | 大和水闸 | 龙华区 | 行政责任人 | 郭延军 | 深圳市观澜河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 罗雄杰 | 深圳市观澜河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 康 志 | 深圳市观澜河流域管理中心部门负责人 |
3 | 福田水闸 | 福田区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 刘光珠 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
4 | 新洲水闸 | 福田区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 黄振宇 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
5 | 凤塘河水闸 | 福田区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 黄振宇 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
6 | 罗雨水闸 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 黄振宇 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
7 | 笋岗水闸 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 蔡晓丹 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
8 | 布吉河河口水闸 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 蔡晓丹 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
9 | 大沙河河口水闸 | 南山区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 黄振宇 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |
10 | 沙井河口水闸 | 宝安区 | 行政责任人 | 万 勇 | 深圳市茅洲河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 张立群 | 深圳市茅洲河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 胡海涛 | 深圳市茅洲河流域管理中心河道管理一部部长 |
11 | 潭头水闸 | 宝安区 | 行政责任人 | 万 勇 | 深圳市茅洲河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 张立群 | 深圳市茅洲河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 胡海涛 | 深圳市茅洲河流域管理中心河道管理一部部长 |
12 | 双界河河口水闸 | 南山区 | 行政责任人 | 万 勇 | 深圳市茅洲河流域管理中心主任 |
技术责任人 | 付奇峰 | 深圳市茅洲河流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 张志峰 | 深圳市茅洲河流域管理中心河道管理二部部长 |
13 | 文锦渡水闸 | 罗湖区 | 行政责任人 | 汪振松 | 深圳市深圳河湾流域管理中心主任 |
技术责任人 | 鲁 伟 | 深圳市深圳河湾流域管理中心副主任 |
巡查责任人 | 梁 博 | 深圳市深圳河湾流域管理中心职员 |