序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 治理前黑臭等级(轻度、重度) | 黑臭水体面积(km^2) | 黑臭长度 (km) | 整治进展 | 初见成效目标时间 | 长制久清目标时间 | 河长姓名 | 所在单位名称 | 职务 |
1 | 深圳市 | 福田区 | 深圳河(福田段) | 轻度 | 1.47 | 9.38 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 吕玉印 | 福田区政府 | 区委书记 |
2 | 深圳市 | 福田区 | 新洲河 | 轻度 | 0.1 | 1.72 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 高圣元 | 福田区政府 | 区长 |
3 | 深圳市 | 福田区 | 福田河 | 轻度 | 0.07 | 2.13 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 朱伟华 | 福田区政府 | 副区长 |
4 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳河(罗湖段) | 轻度 | 0.23 | 4.75 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 贺海涛 | 罗湖区政府 | 区委书记 |
5 | 深圳市 | 罗湖区 | 布吉河(罗湖段) | 轻度 | 0.058 | 1.23 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 罗育德 | 罗湖区政府 | 区长 |
6 | 深圳市 | 罗湖区 | 清水河 | 重度 | 0.002 | 1.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 文忠 | 罗湖区政府 | 副区长 |
7 | 深圳市 | 罗湖区 | 大坑水库排洪河 | 重度 | 0.002 | 0.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 文忠 | 罗湖区政府 | 副区长 |
8 | 深圳市 | 罗湖区 | 笔架山河 | 重度 | 0.01 | 1.08 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 左金平 | 罗湖区政府 | 副区长 |
9 | 深圳市 | 南山区 | 后海河 | 重度 | 0.077 | 3.98 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 曾湃 | 南山区政府 | 区长 |
10 | 深圳市 | 南山区 | 桂庙渠(南山段) | 重度 | 0.04 | 1.03 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 保长汉 | 南山区政府 | 副区长 |
11 | 深圳市 | 南山区 | 铲湾渠(南山段) | 轻度 | 0.019 | 1.12 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 保长汉 | 南山区政府 | 副区长 |
12 | 深圳市 | 南山区 | 双界河(南山段) | 重度 | 0.048 | 2 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 保长汉 | 南山区政府 | 副区长 |
13 | 深圳市 | 南山区 | 白石洲排洪渠 | 轻度 | 0.004 | 0.8 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 保长汉 | 南山区政府 | 副区长 |
14 | 深圳市 | 宝安区 | 茅洲河(宝安段) | 重度 | 3.64 | 16.93 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 姚任 | 宝安区政府 | 区委书记 |
15 | 深圳市 | 宝安区 | 石岩河 | 重度 | 1.84 | 4.42 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 王立德 | 宝安区政府 | 区委副书记 |
政法委书记 | ||||||||||||
16 | 深圳市 | 宝安区 | 沙井河 | 重度 | 0.53 | 5.97 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张志彪 | 宝安区政府 | 区人大党组书记主任 |
17 | 深圳市 | 宝安区 | 福永河 | 重度 | 0.82 | 4.3 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓桂洪 | 宝安区政府 | 区政协主席 |
18 | 深圳市 | 宝安区 | 罗田水 | 重度 | 0.1 | 4.28 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 张现军 | 宝安区政府 | 区纪委书记 |
19 | 深圳市 | 宝安区 | 排涝河 | 重度 | 0.3 | 3.45 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 郭子平 | 宝安区政府 | 区委副书记区长 |
20 | 深圳市 | 宝安区 | 新圳河(留仙三路至广深高速段) | 重度 | 0.02 | 1.44 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 郑新强 | 宝安区政府 | 区委常委 |
统战部部长 | ||||||||||||
21 | 深圳市 | 宝安区 | 西乡河 | 轻度 | 0.15 | 3.97 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 黄盛华 | 宝安区政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | ||||||||||||
22 | 深圳市 | 宝安区 | 沙福河 | 重度 | 0.2 | 11.17 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 暂空缺 | 宝安区政府 | / |
23 | 深圳市 | 宝安区 | 新圳河(宝民一路以下) | 重度 | 0.12 | 2.74 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 郑新强 | 宝安区政府 | 区委常委 |
统战部部长 | ||||||||||||
24 | 深圳市 | 宝安区 | 双界河(宝安段) | 重度 | 0.12 | 4.27 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 孟锦锦 | 宝安区政府 | 区委常委 |
区政府党组成员 | ||||||||||||
25 | 深圳市 | 宝安区 | 坳颈涌 | 重度 | 0.055 | 2.98 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 柳丹 | 宝安区政府 | 副区长 |
26 | 深圳市 | 宝安区 | 德丰围涌 | 重度 | 0.063 | 2.02 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 宝安区政府 | / |
27 | 深圳市 | 宝安区 | 石围涌 | 重度 | 0.01 | 0.81 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 苏喜金 | 宝安区政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | ||||||||||||
28 | 深圳市 | 宝安区 | 沙涌 | 重度 | 0.01 | 1 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘红瑛 | 宝安区政府 | 区人大常委会副主任 |
29 | 深圳市 | 宝安区 | 和二涌 | 重度 | 0.01 | 0.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘红瑛 | 宝安区政府 | 区人大常委会副主任 |
30 | 深圳市 | 宝安区 | 塘尾涌 | 重度 | 0.03 | 2.74 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何家鸿暂代 | 宝安区政府 | 区政协党组副书记、副主席 |
31 | 深圳市 | 宝安区 | 玻璃围涌 | 重度 | 0.01 | 1.27 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 蔡英权 | 宝安区政府 | 区委常委 |
区委区府办主任 | ||||||||||||
32 | 深圳市 | 宝安区 | 塘下涌 | 重度 | 0.04 | 3.5 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱恩平 | 宝安区政府 | 副区长 |
33 | 深圳市 | 宝安区 | 沙埔西排洪渠 | 重度 | 0.017 | 2.37 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱桂明 | 宝安区政府 | 区政协副主席 |
34 | 深圳市 | 宝安区 | 潭头河 | 重度 | 0.075 | 4.15 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 柳洲 | 宝安区政府 | 区委常委 |
人武部部长 | ||||||||||||
35 | 深圳市 | 宝安区 | 新桥河 | 重度 | 0.129 | 5.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 梁敏华 | 宝安区政府 | 副区长 |
36 | 深圳市 | 宝安区 | 上寮河 | 重度 | 0.12 | 6.59 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 赵俊平 | 宝安区政府 | 区人大常委会副主任 |
37 | 深圳市 | 宝安区 | 万丰河 | 重度 | 0.01 | 1.72 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 梁敏华 | 宝安区政府 | 副区长 |
38 | 深圳市 | 宝安区 | 石岩渠 | 重度 | 0.1 | 5.5 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 梁敏华 | 宝安区政府 | 副区长 |
39 | 深圳市 | 宝安区 | 衙边涌 | 重度 | 0.03 | 1.46 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 赵俊平 | 宝安区政府 | 区人大常委会副主任 |
40 | 深圳市 | 宝安区 | 机场外排洪渠 | 重度 | 0.082 | 8.81 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 周学良 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
副区长 | ||||||||||||
41 | 深圳市 | 宝安区 | 三支渠 | 重度 | 0.013 | 2.64 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 周学良 | 宝安区政府 | 副区长 |
42 | 深圳市 | 宝安区 | 钟屋排洪渠 | 重度 | 0.017 | 3.45 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 周学良 | 宝安区政府 | 副区长 |
43 | 深圳市 | 宝安区 | 铁岗水库排洪渠 | 重度 | 0.07 | 6.97 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 姚刚 | 宝安区政府 | 区委常委 |
组织部部长 | ||||||||||||
44 | 深圳市 | 宝安区 | 九围河 | 重度 | 0.04 | 2.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何家鸿 | 宝安区政府 | 区政协党组副书记、副主席 |
45 | 深圳市 | 宝安区 | 咸水涌 | 重度 | 0.06 | 2.96 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 黄盛华 | 宝安区政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | ||||||||||||
46 | 深圳市 | 宝安区 | 虾山涌 | 重度 | 0.016 | 0.74 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓桂洪 | 宝安区政府 | 区政协主席 |
47 | 深圳市 | 宝安区 | 孖庙涌 | 重度 | 0.013 | 1.11 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓桂洪 | 宝安区政府 | 区政协主席 |
48 | 深圳市 | 宝安区 | 下涌 | 重度 | 0.087 | 3.83 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 苏喜金 | 宝安区政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | ||||||||||||
49 | 深圳市 | 宝安区 | 机场内排洪渠 | 重度 | 0.03 | 1.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何家鸿 | 宝安区政府 | 区政协党组副书记、副主席 |
50 | 深圳市 | 宝安区 | 新涌 | 重度 | 0.02 | 1.2 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 毛伍元 | 宝安区政府 | 区人大常委会副主任 |
51 | 深圳市 | 宝安区 | 南昌涌 | 重度 | 0.01 | 0.94 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨浩勃 | 宝安区政府 | 区政协副主席 |
52 | 深圳市 | 宝安区 | 固戍涌 | 轻度 | 0.001 | 0.39 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 欧瑞志 | 宝安区政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | ||||||||||||
53 | 深圳市 | 宝安区 | 后亭排洪渠 | 重度 | 0.001 | 0.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 宝安区政府 | / |
54 | 深圳市 | 宝安区 | 步涌排洪渠 | 重度 | 0.001 | 0.15 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 宝安区政府 | / |
55 | 深圳市 | 宝安区 | 东方七支渠 | 重度 | 0.03 | 3.22 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张志彪 | 宝安区政府 | 区人大党组书记主任 |
56 | 深圳市 | 宝安区 | 田心水 | 重度 | 0.02 | 1.11 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱桂明 | 宝安区政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | ||||||||||||
57 | 深圳市 | 宝安区 | 应人石河 | 重度 | 0.06 | 2.29 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 王立德 | 宝安区政府 | 区委副书记 |
政法委书记 | ||||||||||||
58 | 深圳市 | 宝安区 | 道生围涌 | 轻度 | 0.001 | 0.01 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 高志远 | 宝安区政府 | 副区长 |
59 | 深圳市 | 宝安区 | 共乐涌 | 轻度 | 0.09 | 2.73 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨浩勃 | 宝安区政府 | 区政协副主席 |
60 | 深圳市 | 宝安区 | 灶下涌 | 轻度 | 0.05 | 1.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 柳丹 | 宝安区政府 | 副区长 |
61 | 深圳市 | 宝安区 | 南环河 | 重度 | 0.03 | 2.63 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 暂空缺 | 宝安区政府 | / |
62 | 深圳市 | 宝安区 | 石陂头支流 | 轻度 | 0.01 | 0.93 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 廖 欣 | 宝安区政府 | 区政协副主席 |
63 | 深圳市 | 宝安区 | 沙芋沥 | 轻度 | 0.01 | 1.64 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 廖 欣 | 宝安区政府 | 区政协副主席 |
64 | 深圳市 | 宝安区 | 上排水 | 轻度 | 0.03 | 2.6 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李献荣 | 宝安区政府 | 区人大党组副书记、副主任 |
65 | 深圳市 | 宝安区 | 石龙仔河 | 轻度 | 0.01 | 1.23 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 项 健 | 宝安区政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | ||||||||||||
66 | 深圳市 | 宝安区 | 龙眼山水 | 轻度 | 0.01 | 1.33 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李献荣 | 宝安区政府 | 区人大党组副书记、副主任 |
67 | 深圳市 | 宝安区 | 上屋河 | 轻度 | 0.02 | 1.28 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 郭伟 | 宝安区政府 | 区纪委副书记 |
68 | 深圳市 | 宝安区 | 王家庄河 | 重度 | 0.01 | 0.61 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 毛伍元 | 宝安区政府 | 区人大常委会副主任 |
69 | 深圳市 | 宝安区 | 天圳河 | 重度 | 0.01 | 0.84 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 郑新强 | 宝安区政府 | 区委常委 |
统战部部长 | ||||||||||||
70 | 深圳市 | 宝安区 | 水田支流 | 轻度 | 0.03 | 2.6 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 项 健 | 宝安区政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | ||||||||||||
71 | 深圳市 | 龙岗区 | 布吉河(龙岗段) | 重度 | 0.044 | 2.76 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 戴斌 | 龙岗区政府 | 区委副书记、区长 |
72 | 深圳市 | 龙岗区 | 君子布河(龙岗段) | 重度 | 0.047 | 1.95 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 刘智勇 | 龙岗区政府 | 副区长 |
73 | 深圳市 | 龙岗区 | 大康河 | 重度 | 0.15 | 7.39 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 黄惠波 | 龙岗区政府 | 副区长 |
74 | 深圳市 | 龙岗区 | 南约河 | 轻度 | 0.07 | 3.19 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 陈红 | 龙岗区政府 | 区政协副主席 |
75 | 深圳市 | 龙岗区 | 沙湾河 | 轻度 | 0.31 | 4.47 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 谷更军 | 龙岗区政府 | 区委常委区委府办主任 |
76 | 深圳市 | 龙岗区 | 四联河 | 重度 | 0.17 | 6.26 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 高旭敏 | 龙岗区政府 | 副区长 |
77 | 深圳市 | 龙岗区 | 塘径水 | 重度 | 0.023 | 4.03 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 谷更军 | 龙岗区政府 | 区委常委区委府办主任 |
78 | 深圳市 | 龙岗区 | 简坑河 | 重度 | 0.03 | 1.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杜楚明 | 龙岗区政府 | 区政协副主席 |
79 | 深圳市 | 龙岗区 | 李朗河 | 轻度 | 0.02 | 4.06 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 尚博英 | 龙岗区政府 | 副区长 |
80 | 深圳市 | 龙岗区 | 水径水 | 重度 | 0.025 | 4.47 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘晓杰 | 龙岗区政府 | 区人大常委会副主任 |
81 | 深圳市 | 龙岗区 | 大芬水 | 重度 | 0.011 | 2.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 谷更军 | 龙岗区政府 | 区委常委区委府办主任 |
82 | 深圳市 | 龙岗区 | 蕉坑水 | 重度 | 0.01 | 1.85 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 冯志刚 | 龙岗区政府 | 区委常委 |
人武部部长 | ||||||||||||
83 | 深圳市 | 龙岗区 | 岗头河 | 重度 | 0.03 | 1.78 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 高旭敏 | 龙岗区政府 | 副区长 |
84 | 深圳市 | 龙岗区 | 山厦河 | 重度 | 0.032 | 4.1 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 侯海 | 龙岗区政府 | 区委常委、统战部部长 |
85 | 深圳市 | 龙岗区 | 鹅公岭河 | 重度 | 0.03 | 3.66 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 侯海 | 龙岗区政府 | 区委常委 |
统战部部长 | ||||||||||||
86 | 深圳市 | 龙岗区 | 木古河 | 重度 | 0.02 | 4.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 尚博英 | 龙岗区政府 | 副区长 |
87 | 深圳市 | 龙岗区 | 君子布河支一 | 重度 | 0.001 | 1.52 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘智勇 | 龙岗区政府 | 副区长 |
88 | 深圳市 | 龙岗区 | 君子布河支二 | 重度 | 0.001 | 0.72 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘智勇 | 龙岗区政府 | 副区长 |
89 | 深圳市 | 龙岗区 | 君子布河支三 | 重度 | 0.006 | 1.06 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘智勇 | 龙岗区政府 | 副区长 |
90 | 深圳市 | 龙岗区 | 同乐河 | 重度 | 0.035 | 6.2 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 钟春平 | 龙岗区政府 | 区政府党组成员 |
91 | 深圳市 | 龙岗区 | 西湖水 | 轻度 | 0.001 | 1.37 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 黄惠波 | 龙岗区政府 | 副区长 |
92 | 深圳市 | 龙岗区 | 新塘村排水渠 | 重度 | 0.001 | 0.79 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 马明高 | 龙岗区政府 | 区政协副主席 |
93 | 深圳市 | 龙岗区 | 三棵松水 | 轻度 | 0.002 | 1.59 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 钟春平 | 龙岗区政府 | 区政府党组成员 |
94 | 深圳市 | 龙岗区 | 茅湖水 | 重度 | 0.002 | 1.27 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈广文 | 龙岗区政府 | 副区长 |
95 | 深圳市 | 龙岗区 | 浪背水 | 重度 | 0.002 | 1.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 胡庚祥 | 龙岗区政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | ||||||||||||
96 | 深圳市 | 龙岗区 | 上禾塘水 | 轻度 | 0.002 | 1.42 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 龙岗区政府 | / |
97 | 深圳市 | 龙岗区 | 田心排水渠 | 重度 | 0.001 | 1.14 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 胡庚祥 | 龙岗区政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | ||||||||||||
98 | 深圳市 | 龙岗区 | 沙背沥水 | 重度 | 0.001 | 1.23 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈红 | 龙岗区政府 | 区政协副主席 |
99 | 深圳市 | 龙岗区 | 花园河 | 重度 | 0.002 | 2.37 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈广文 | 龙岗区政府 | 副区长 |
100 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙岗中学排水渠 | 重度 | 0.005 | 0.47 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨钦星 | 龙岗区政府 | 区人大常委会副主任 |
101 | 深圳市 | 龙岗区 | 新生排水渠 | 重度 | 0.004 | 0.42 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨钦星 | 龙岗区政府 | 区人大常委会副主任 |
102 | 深圳市 | 龙岗区 | 回龙河上游支流 | 重度 | 0.004 | 0.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 龙岗区政府 | / |
103 | 深圳市 | 龙岗区 | 丁山河 | 轻度 | 0.068 | 3.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨锦科 | 龙岗区政府 | 区人大常委会副主任 |
104 | 深圳市 | 龙岗区 | 黄竹坑水 | 重度 | 0.008 | 1.4 | 整治中 | 2019年 | 2019年 | 徐向明 | 龙岗区政府 | 区政协副主席 |
105 | 深圳市 | 龙岗区 | 黄沙河 | 轻度 | 0.02 | 1.39 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 龙岗区政府 | / |
106 | 深圳市 | 龙岗区 | 黄沙河左支 | 轻度 | 0.08 | 4.1 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 龙岗区政府 | / |
107 | 深圳市 | 龙岗区 | 梧桐山河 | 轻度 | 0.21 | 10.66 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 龚祖兵 | 龙岗区政府 | 区委副书记 |
108 | 深圳市 | 龙岗区 | 莲花水 | 重度 | 0.002 | 0.65 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘晓杰 | 龙岗区政府 | 区人大常委会副主任 |
109 | 深圳市 | 龙岗区 | 水径水左支沟 | 轻度 | 0.003 | 0.71 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 林建忠 | 龙岗区政府 | 区人大常委会副主任 |
110 | 深圳市 | 龙岗区 | 东深供水渠 | 重度 | 0.09 | 3.8 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 尚博英 | 龙岗区政府 | 副区长 |
111 | 深圳市 | 龙华区 | 油松河 | 重度 | 0.09 | 4.36 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 暂空缺 | 龙华区政府 | / |
112 | 深圳市 | 龙华区 | 坂田河 | 重度 | 0.082 | 2.87 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 马里 | 龙华区政府 | 区委常委 |
113 | 深圳市 | 龙华区 | 龙华河 | 重度 | 0.18 | 7.64 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 杜玲 | 龙华区政府 | 区委书记 |
114 | 深圳市 | 龙华区 | 君子布河(龙华段) | 重度 | 0.085 | 3.66 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 苗宁礼 | 龙华区政府 | 区委副书记 |
政法委书记 | ||||||||||||
115 | 深圳市 | 龙华区 | 白花河 | 重度 | 0.21 | 4.81 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 黄启键 | 龙华区政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | ||||||||||||
116 | 深圳市 | 龙华区 | 樟坑径河 | 重度 | 0.187 | 9.22 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 詹惠军 | 龙华区政府 | 区委常委 |
统战部部长 | ||||||||||||
117 | 深圳市 | 龙华区 | 横坑水 | 重度 | 0.019 | 3.18 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈建民 | 龙华区政府 | 副区长 |
118 | 深圳市 | 龙华区 | 上芬水 | 重度 | 0.096 | 4.39 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 马里 | 龙华区政府 | 区委常委 |
119 | 深圳市 | 龙华区 | 牛湖水 | 重度 | 0.01 | 2.53 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 詹惠军 | 龙华区政府 | 区委常委 |
统战部部长 | ||||||||||||
120 | 深圳市 | 龙华区 | 塘水围 | 重度 | 0.011 | 1.17 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李水生 | 龙华区政府 | 副区长 |
121 | 深圳市 | 龙华区 | 高峰水 | 重度 | 0.025 | 2.07 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 韩荡 | 龙华区政府 | 区委常委 |
区委(政府)办公室主任 | ||||||||||||
122 | 深圳市 | 龙华区 | 冷水坑水 | 重度 | 0.013 | 1.88 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张纳沙 | 龙华区政府 | 常务副区长 |
123 | 深圳市 | 龙华区 | 黄泥塘河 | 轻度 | 0 | 0.9 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李水生 | 龙华区政府 | 副区长 |
124 | 深圳市 | 龙华区 | 横坑仔河 | 轻度 | 0.012 | 1.58 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 黄启键 | 龙华区政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | ||||||||||||
125 | 深圳市 | 龙华区 | 清湖水 | 轻度 | 0.017 | 1.46 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓艳东 | 龙华区政府 | 副区长 |
126 | 深圳市 | 龙华区 | 长坑水 | 轻度 | 0.022 | 3.11 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘斌 | 龙华区政府 | 副区长 |
127 | 深圳市 | 龙华区 | 丹坑水 | 重度 | 0.013 | 2.56 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 井亦军 | 龙华区政府 | 副区长 |
128 | 深圳市 | 龙华区 | 大布巷水 | 重度 | 0.007 | 1.41 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘斌 | 龙华区政府 | 副区长 |
129 | 深圳市 | 龙华区 | 大水坑水 | 重度 | 0.061 | 4.63 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈建民 | 龙华区政府 | 副区长 |
130 | 深圳市 | 龙华区 | 泗黎路旁排水沟 | 重度 | 0.01 | 1.8 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 暂空缺 | 龙华区政府 | / |
131 | 深圳市 | 坪山区 | 汤坑水 | 轻度 | 0.29 | 2.8 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 林良沛 | 坪山区政府 | 区委常委 |
132 | 深圳市 | 坪山区 | 飞西水 | 重度 | 0.02 | 2.96 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 张宗武 | 坪山区政府 | 副区长 |
133 | 深圳市 | 坪山区 | 新和水 | 重度 | 0.02 | 1.8 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 张宗武 | 坪山区政府 | 副区长 |
134 | 深圳市 | 坪山区 | 赤坳水 | 轻度 | 0.09 | 2.35 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 李勇 | 坪山区政府 | 区委副书记、区长 |
135 | 深圳市 | 坪山区 | 田坑水 | 轻度 | 0.32 | 4.74 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 代金涛 | 坪山区政府 | 常务副区长 |
136 | 深圳市 | 坪山区 | 石井排洪渠 | 轻度 | 0.005 | 1.71 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 沈凌云 | 坪山区政府 | 副区长 |
137 | 深圳市 | 坪山区 | 麻雀坑水 | 轻度 | 0.013 | 1.5 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 沈华新 | 坪山区政府 | 副区长 |
138 | 深圳市 | 坪山区 | 田头河 | 轻度 | 0.095 | 3.16 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 沈华新 | 坪山区政府 | 副区长 |
139 | 深圳市 | 坪山区 | 花鼓坪水 | 重度 | 0.014 | 1.18 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张宗武 | 坪山区政府 | 副区长 |
140 | 深圳市 | 坪山区 | 三角楼水 | 轻度 | 0.019 | 1.32 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 代金涛 | 坪山区政府 | 常务副区长 |
141 | 深圳市 | 坪山区 | 大山陂水 | 轻度 | 0.029 | 1.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 林良沛 | 坪山区政府 | 区委常委 |
142 | 深圳市 | 光明区 | 茅洲河(光明段) | 重度 | 3.39 | 12.77 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 王宏彬 | 光明区政府 | 区委书记 |
143 | 深圳市 | 光明区 | 木墩河 | 重度 | 0.18 | 5.77 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 绳万青 | 光明区政府 | 区委常委 |
144 | 深圳市 | 光明区 | 楼村水 | 重度 | 0.1 | 4.13 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 姚文胜 | 光明区政府 | 区纪委书记 |
区监察委主任 | ||||||||||||
145 | 深圳市 | 光明区 | 新陂头水 | 重度 | 0.25 | 4.19 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 周金堂 | 光明区政府 | 副区长 |
146 | 深圳市 | 光明区 | 鹅颈水 | 轻度 | 0.02 | 5.6 | 初见成效 | 2017年 | 2018年 | 刘胜 | 光明区政府 | 区委副书记 |
区长 | ||||||||||||
147 | 深圳市 | 光明区 | 新陂头北支 | 重度 | 0.17 | 4.59 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 周金堂 | 光明区政府 | 副区长 |
148 | 深圳市 | 光明区 | 白沙坑水 | 轻度 | 0.02 | 1.52 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 覃敬腾 | 光明区政府 | 区委常委 |
149 | 深圳市 | 光明区 | 玉田河 | 重度 | 0.04 | 2.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何奕飞 | 光明区政府 | 区委常委 |
150 | 深圳市 | 光明区 | 大凼水 | 重度 | 0.02 | 1.97 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈佩群 | 光明区政府 | 副区长 |
151 | 深圳市 | 光明区 | 西田水 | 重度 | 0.04 | 2.98 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘桂林 | 光明区政府 | 区委常委 |
152 | 深圳市 | 光明区 | 上下村排洪渠 | 重度 | 0.05 | 4.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘德峰 | 光明区政府 | 副区长 |
153 | 深圳市 | 光明区 | 合水口排洪渠 | 重度 | 0.01 | 2.2 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 周辉 | 光明区政府 | 副区长 |
154 | 深圳市 | 光明区 | 公明排洪渠 | 重度 | 0.12 | 6.24 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 姚高科 | 光明区政府 | 副区长 |
