序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 治理前黑臭等级(轻度、重度) | 黑臭水体面积(km^2) | 黑臭长度 | 整治进展 | 初见成效目标时间 | 长制久清目标时间 | 河长姓名 | 所在单位名称 | 职务 |
(km) | |||||||||||||
1 | 深圳市 | 福田区 | 44000020 | 深圳河(福田段) | 轻度 | 1.47 | 9.4 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 吕玉印 | 福田区人民政府 | 区委书记 |
2 | 深圳市 | 福田区 | 44000022 | 新洲河 | 轻度 | 0.1 | 1.72 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 黄伟 | 福田区人民政府 | 区长 |
3 | 深圳市 | 福田区 | 44000021 | 福田河 | 轻度 | 0.07 | 2.13 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 朱伟华 | 福田区人民政府 | 副区长 |
4 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000018 | 深圳河(罗湖段) | 轻度 | 0.23 | 4.75 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 罗育德 | 罗湖区人民政府 | 区委书记 |
5 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000019 | 布吉河(罗湖段) | 轻度 | 0.058 | 1.23 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 刘智勇 | 罗湖区人民政府 | 区长 |
6 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000521 | 清水河 | 重度 | 0.002 | 1.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 文忠 | 罗湖区人民政府 | 副区长 |
7 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000523 | 大坑水库排洪河 | 重度 | 0.002 | 0.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 文忠 | 罗湖区人民政府 | 副区长 |
8 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000522 | 笔架山河 | 重度 | 0.01 | 1.08 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 左金平 | 罗湖区人民政府 | 副区长 |
9 | 深圳市 | 南山区 | 44000025 | 后海河 | 重度 | 0.077 | 3.98 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 曾湃 | 南山区人民政府 | 区长 |
10 | 深圳市 | 南山区 | 44000048 | 桂庙渠(南山段) | 重度 | 0.04 | 1.03 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 |
11 | 深圳市 | 南山区 | 44000050 | 铲湾渠(南山段) | 轻度 | 0.019 | 1.12 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 |
12 | 深圳市 | 南山区 | 44000186 | 双界河(南山段) | 重度 | 0.048 | 2.1 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 |
13 | 深圳市 | 南山区 | 44000519 | 白石洲排洪渠 | 轻度 | 0.006 | 0.8 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 |
14 | 深圳市 | 宝安区 | 44000027 | 茅洲河(宝安段) | 重度 | 3.64 | 16.93 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 姚任 | 宝安区人民政府 | 区委书记 |
区人武部党委 | |||||||||||||
第一书记 | |||||||||||||
15 | 深圳市 | 宝安区 | 44000029 | 石岩河 | 重度 | 1.84 | 5.13 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 王立德 | 宝安区人民政府 | 区委副书记 |
政法委书记 | |||||||||||||
16 | 深圳市 | 宝安区 | 44000031 | 沙井河 | 重度 | 0.53 | 6.06 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张志彪 | 宝安区人民政府 | 区人大党组书记、主任 |
17 | 深圳市 | 宝安区 | 44000033 | 福永河 | 重度 | 0.82 | 7.41 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓桂洪 | 宝安区人民政府 | 区政协党组书记、主席 |
18 | 深圳市 | 宝安区 | 44000176 | 罗田水 | 重度 | 0.1 | 4.28 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 张现军 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
区纪委书记 | |||||||||||||
区监委主任 | |||||||||||||
19 | 深圳市 | 宝安区 | 44000177 | 排涝河 | 重度 | 0.3 | 3.45 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 郭子平 | 宝安区人民政府 | 区委副书记 |
区政府党组书记、区长 | |||||||||||||
20 | 深圳市 | 宝安区 | 44000178 | 新圳河 | 重度 | 0.02 | 1.44 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 郑新强 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
(留仙三路至广深高速段) | 统战部部长 | ||||||||||||
21 | 深圳市 | 宝安区 | 44000179 | 西乡河 | 轻度 | 0.15 | 3.97 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 周学良 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
区政府党组成员 | |||||||||||||
区委宣传部部长 | |||||||||||||
22 | 深圳市 | 宝安区 | 44000180 | 沙福河 | 重度 | 0.2 | 11.17 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 朱恩平 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
暂代 | 区政府党组成员 | ||||||||||||
23 | 深圳市 | 宝安区 | 44000185 | 新圳河(宝民一路以下) | 重度 | 0.12 | 2.74 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 郑新强 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
统战部部长 | |||||||||||||
24 | 深圳市 | 宝安区 | 44000188 | 双界河(宝安段) | 重度 | 0.09 | 3.04 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 孟锦锦 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
区政府党组成员 | |||||||||||||
区委区府办主任 | |||||||||||||
25 | 深圳市 | 宝安区 | 44000286 | 坳颈涌 | 重度 | 0.06 | 2.98 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 柳丹 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 |
副区长 | |||||||||||||
26 | 深圳市 | 宝安区 | 44000287 | 德丰围涌 | 重度 | 0.063 | 2.02 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱恩平 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
暂代 | 区政府党组成员 | ||||||||||||
27 | 深圳市 | 宝安区 | 44000288 | 石围涌 | 重度 | 0.01 | 0.808 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 苏喜金 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
28 | 深圳市 | 宝安区 | 44000290 | 沙涌 | 重度 | 0.01 | 1 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘红瑛 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
29 | 深圳市 | 宝安区 | 44000291 | 和二涌 | 重度 | 0.01 | 1.45 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘红瑛 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
30 | 深圳市 | 宝安区 | 44000293 | 塘尾涌 | 重度 | 0.03 | 2.74 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何家鸿 | 宝安区人民政府 | 区政协党组副书记、副主席 |
暂代 | |||||||||||||
31 | 深圳市 | 宝安区 | 44000319 | 玻璃围涌 | 重度 | 0.01 | 1.27 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 蔡英权 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
区政府党组副书记 | |||||||||||||
副区长 | |||||||||||||
32 | 深圳市 | 宝安区 | 44000295 | 塘下涌 | 重度 | 0.04 | 3.5 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱恩平 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
区政府党组成员 | |||||||||||||
33 | 深圳市 | 宝安区 | 44000298 | 沙埔西排洪渠 | 重度 | 0.017 | 2.37 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱桂明 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | |||||||||||||
34 | 深圳市 | 宝安区 | 44000300 | 潭头河 | 重度 | 0.07 | 4.15 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 柳洲 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
人武部部长 | |||||||||||||
35 | 深圳市 | 宝安区 | 44000303 | 新桥河 | 重度 | 0.129 | 5.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 梁敏华 | 宝安区人民政府 | 区政府副区长 |
36 | 深圳市 | 宝安区 | 44000371 | 上寮河 | 重度 | 0.12 | 6.65 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 赵俊平 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
37 | 深圳市 | 宝安区 | 44000305 | 万丰河 | 重度 | 0.01 | 1.358 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 梁敏华 | 宝安区人民政府 | 区政府副区长 |
38 | 深圳市 | 宝安区 | 44000308 | 石岩渠 | 重度 | 0.1 | 5.5 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 梁敏华 | 宝安区人民政府 | 区政府副区长 |
39 | 深圳市 | 宝安区 | 44000316 | 衙边涌 | 重度 | 0.03 | 1.46 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 赵俊平 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
40 | 深圳市 | 宝安区 | 44000312 | 机场外排洪渠 | 重度 | 0.09 | 8.81 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 娄岩峰 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 |
副区长 | |||||||||||||
41 | 深圳市 | 宝安区 | 44000313 | 三支渠 | 重度 | 0.01 | 2.64 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 娄岩峰 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 |
副区长 | |||||||||||||
42 | 深圳市 | 宝安区 | 44000289 | 钟屋排洪渠 | 重度 | 0.01 | 3.45 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 娄岩峰 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 |
副区长 | |||||||||||||
43 | 深圳市 | 宝安区 | 44000292 | 铁岗水库排洪渠 | 重度 | 0.07 | 6.95 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 姚刚 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
组织部部长 | |||||||||||||
44 | 深圳市 | 宝安区 | 44000294 | 九围河 | 重度 | 0.04 | 2.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何家鸿 | 宝安区人民政府 | 区政协党组副书记、副主席 |
45 | 深圳市 | 宝安区 | 44000296 | 咸水涌 | 重度 | 0.06 | 2.96 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 周学良 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
区政府党组成员 | |||||||||||||
区委宣传部部长 | |||||||||||||
46 | 深圳市 | 宝安区 | 44000297 | 虾山涌 | 重度 | 0.016 | 0.74 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓桂洪 | 宝安区人民政府 | 区政协党组书记、主席 |
47 | 深圳市 | 宝安区 | 44000299 | 孖庙涌 | 重度 | 0.01 | 1.11 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓桂洪 | 宝安区人民政府 | 区政协党组书记、主席 |
48 | 深圳市 | 宝安区 | 44000301 | 下涌 | 重度 | 0.087 | 3.83 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 苏喜金 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
49 | 深圳市 | 宝安区 | 44000302 | 机场内排洪渠 | 重度 | 0.03 | 1.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 何家鸿 | 宝安区人民政府 | 区政协党组副书记、副主席 |
50 | 深圳市 | 宝安区 | 44000304 | 新涌 | 重度 | 0.02 | 1.2 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 毛伍元 | 宝安区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
51 | 深圳市 | 宝安区 | 44000306 | 南昌涌 | 重度 | 0.01 | 0.935 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨浩勃 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 |
52 | 深圳市 | 宝安区 | 44000307 | 固戍涌 | 轻度 | 0.001 | 0.388 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 欧瑞志 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 |
副主任 | |||||||||||||
53 | 深圳市 | 宝安区 | 44000314 | 后亭排洪渠 | 重度 | 0.001 | 0.255 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 肖宏义 | 宝安区人民政府 | 沙井街道党工委副书记 |
人工委主任 | |||||||||||||
54 | 深圳市 | 宝安区 | 44000315 | 步涌排洪渠 | 重度 | 0.001 | 0.15 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 肖宏义 | 宝安区人民政府 | 沙井街道党工委副书记 |
人工委主任 | |||||||||||||
55 | 深圳市 | 宝安区 | 44000502 | 东方七支渠 | 重度 | 0.03 | 3.22 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张志彪 | 宝安区人民政府 | 区人大党组书记、主任 |
56 | 深圳市 | 宝安区 | 44000493 | 田心水 | 重度 | 0.01 | 1.11 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 朱桂明 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | |||||||||||||
57 | 深圳市 | 宝安区 | 44000491 | 应人石河 | 重度 | 0.06 | 2.29 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 王立德 | 宝安区人民政府 | 区委副书记 |
政法委书记 | |||||||||||||
58 | 深圳市 | 宝安区 | 44000492 | 道生围涌 | 轻度 | 0 | 0.01 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 郭伟 | 宝安区人民政府 | 区纪委副书记 |
区监委副主任 | |||||||||||||
59 | 深圳市 | 宝安区 | 44000494 | 共乐涌 | 轻度 | 0.09 | 2.73 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨浩勃 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 |
60 | 深圳市 | 宝安区 | 44000495 | 灶下涌 | 轻度 | 0.03 | 1.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 柳丹 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 |
副区长 | |||||||||||||
61 | 深圳市 | 宝安区 | 44000497 | 南环河 | 重度 | 0.03 | 2.63 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 朱恩平 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
暂代 | 区政府党组成员 | ||||||||||||
62 | 深圳市 | 宝安区 | 44000499 | 石陂头支流 | 轻度 | 0.01 | 0.93 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 廖 欣 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 |
63 | 深圳市 | 宝安区 | 44000500 | 沙芋沥 | 轻度 | 0.01 | 1.67 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 廖 欣 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 |
64 | 深圳市 | 宝安区 | 44000503 | 上排水 | 轻度 | 0.02 | 2.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李献荣 | 宝安区人民政府 | 区人大党组副书记、副主任 |
65 | 深圳市 | 宝安区 | 44000504 | 石龙仔河 | 轻度 | 0.01 | 1.65 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 项 健 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | |||||||||||||
66 | 深圳市 | 宝安区 | 44000505 | 龙眼山水 | 轻度 | 0.01 | 1.33 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李献荣 | 宝安区人民政府 | 区人大党组副书记、副主任 |
67 | 深圳市 | 宝安区 | 44000506 | 上屋河 | 轻度 | 0.02 | 1.28 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 贺远东 | 宝安区人民政府 | 区纪委副书记 |
区监委副主任 | |||||||||||||
68 | 深圳市 | 宝安区 | 44000501 | 王家庄河 | 重度 | 0.01 | 0.61 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 毛伍元 | 宝安区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
69 | 深圳市 | 宝安区 | 44000498 | 天圳河 | 重度 | 0.01 | 0.82 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 郑新强 | 宝安区人民政府 | 区委常委 |
统战部部长 | |||||||||||||
70 | 深圳市 | 宝安区 | 44000496 | 水田支流 | 轻度 | 0.03 | 2.6 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 项 健 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 |
副主席 | |||||||||||||
71 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000034 | 布吉河(龙岗段) | 重度 | 0.05 | 2.76 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 戴斌 | 龙岗区人民政府 | 区委副书记、区长 |
72 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000036 | 君子布河(龙岗段) | 重度 | 0.02 | 1.95 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 刘智勇 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
73 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000037 | 大康河 | 重度 | 0.15 | 7.39 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 黄惠波 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
74 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000038 | 南约河 | 轻度 | 0.07 | 3.19 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 陈红 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 |
75 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000181 | 沙湾河 | 轻度 | 0.31 | 4.47 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 谷更军 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
区委府办主任 | |||||||||||||
76 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000182 | 四联河 | 重度 | 0.17 | 6.44 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 高旭敏 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
77 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000324 | 塘径水 | 重度 | 0.23 | 4.03 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 谷更军 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
区委府办主任 | |||||||||||||
78 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000322 | 简坑河 | 重度 | 0.03 | 1.91 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杜楚明 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 |
79 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000321 | 李朗河 | 轻度 | 0.02 | 4.06 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 尚博英 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
80 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000323 | 水径水 | 重度 | 0.025 | 4.47 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘晓杰 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
81 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000325 | 大芬水 | 重度 | 0.011 | 2.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 谷更军 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
区委府办主任 | |||||||||||||
82 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000326 | 蕉坑水 | 重度 | 0.01 | 1.85 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 冯志刚 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
人武部部长 | |||||||||||||
83 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000327 | 岗头河 | 重度 | 0.03 | 1.78 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 高旭敏 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
84 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000328 | 山厦河 | 重度 | 0.032 | 4.1 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 侯海 | 龙岗区人民政府 | 区委常委、统战部部长 |
85 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000329 | 鹅公岭河 | 重度 | 0.03 | 3.66 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 侯海 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
统战部部长 | |||||||||||||
86 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000330 | 木古河 | 重度 | 0.02 | 4.7 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 尚博英 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
87 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000331 | 君子布河支一 | 重度 | 0.001 | 1.52 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘智勇 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
88 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000332 | 君子布河支二 | 重度 | 0.001 | 1.35 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘智勇 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
89 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000333 | 君子布河支三 | 重度 | 0.006 | 1.06 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘智勇 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
90 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000335 | 同乐河 | 重度 | 0.1 | 6.2 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 钟春平 | 龙岗区人民政府 | 区政府党组成员 |
91 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000336 | 西湖水 | 轻度 | 0.001 | 1.37 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 黄惠波 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
92 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000337 | 新塘村排水渠 | 重度 | 0.001 | 0.79 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 马明高 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 |
93 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000338 | 三棵松水 | 轻度 | 0.002 | 1.59 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 钟春平 | 龙岗区人民政府 | 区政府党组成员 |
94 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000339 | 茅湖水 | 重度 | 0.001 | 1.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈广文 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
95 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000340 | 浪背水 | 重度 | 0.001 | 1.25 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 胡庚祥 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | |||||||||||||
96 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000341 | 上禾塘水 | 轻度 | 0.001 | 1.14 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈广文 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
97 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000342 | 田心排水渠 | 重度 | 0.001 | 1.14 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 胡庚祥 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | |||||||||||||
98 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000343 | 沙背沥水 | 重度 | 0.001 | 1.23 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈红 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 |
99 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000344 | 花园河 | 重度 | 0.002 | 2.37 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈广文 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
100 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000508 | 龙岗中学排水渠 | 重度 | 0.004 | 0.47 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨钦星 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
101 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000510 | 新生排水渠 | 重度 | 0.004 | 0.42 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨钦星 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
102 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000509 | 回龙河上游支流 | 重度 | 0.01 | 0.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李一坚 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
103 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000511 | 丁山河 | 轻度 | 0.068 | 3.4 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 杨锦科 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
104 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000512 | 黄竹坑水 | 重度 | 0.008 | 1.4 | 初见成效 | 2019年 | 2020年 | 徐向明 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 |
105 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000516 | 黄沙河 | 轻度 | 0.02 | 1.39 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 高旭敏 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
106 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000517 | 黄沙河左支 | 轻度 | 0.08 | 4.1 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 高旭敏 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
107 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000513 | 梧桐山河 | 轻度 | 0.21 | 10.66 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 龚祖兵 | 龙岗区人民政府 | 区委副书记 |
108 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000514 | 莲花水 | 重度 | 0.002 | 0.65 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘晓杰 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
109 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000515 | 水径水左支沟 | 轻度 | 0.003 | 0.706 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 林建忠 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 |
110 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000518 | 东深供水渠 | 重度 | 0.09 | 3.8 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 尚博英 | 龙岗区人民政府 | 副区长 |
111 | 深圳市 | 龙华区 | 44000042 | 油松河 | 重度 | 0.09 | 4.36 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 王卫 | 龙华区人民政府 | 区委副书记 |
区长 | |||||||||||||
112 | 深圳市 | 龙华区 | 44000052 | 坂田河 | 重度 | 0.082 | 2.87 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 马里 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
113 | 深圳市 | 龙华区 | 44000053 | 龙华河 | 重度 | 0.18 | 7.65 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 杜玲 | 龙华区人民政府 | 区委书记 |
114 | 深圳市 | 龙华区 | 44000054 | 君子布河(龙华段) | 重度 | 0.085 | 3.66 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 邓艳东 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
(暂代) | |||||||||||||
115 | 深圳市 | 龙华区 | 44000272 | 白花河 | 重度 | 0.21 | 4.81 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 黄启键 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | |||||||||||||
116 | 深圳市 | 龙华区 | 44000357 | 樟坑径河 | 重度 | 0.187 | 9.22 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 詹惠军 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
统战部部长 | |||||||||||||
117 | 深圳市 | 龙华区 | 44000358 | 横坑水 | 重度 | 0.019 | 3.18 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈建民 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
118 | 深圳市 | 龙华区 | 44000367 | 上芬水 | 重度 | 0.096 | 4.39 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 马里 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
119 | 深圳市 | 龙华区 | 44000368 | 牛湖水 | 重度 | 0.072 | 4.42 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 詹惠军 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
统战部部长 | |||||||||||||
120 | 深圳市 | 龙华区 | 44000369 | 塘水围 | 重度 | 0.011 | 1.17 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李水生 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
121 | 深圳市 | 龙华区 | 44000366 | 高峰水 | 重度 | 0.025 | 2.05 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 韩荡 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
区委(政府)办公室主任 | |||||||||||||
122 | 深圳市 | 龙华区 | 44000363 | 冷水坑水 | 重度 | 0.013 | 1.88 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 张纳沙 | 龙华区人民政府 | 常务副区长 |
123 | 深圳市 | 龙华区 | 44000370 | 黄泥塘河 | 轻度 | 0 | 0.9 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 李水生 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
124 | 深圳市 | 龙华区 | 44000359 | 横坑仔河 | 轻度 | 0.012 | 1.58 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 黄启键 | 龙华区人民政府 | 区委常委 |
宣传部部长 | |||||||||||||
125 | 深圳市 | 龙华区 | 44000360 | 清湖水 | 轻度 | 0.017 | 1.46 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 邓艳东 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
126 | 深圳市 | 龙华区 | 44000364 | 长坑水 | 轻度 | 0.022 | 3.11 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘斌 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
127 | 深圳市 | 龙华区 | 44000362 | 丹坑水 | 重度 | 0.013 | 2.56 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 赵亮 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
128 | 深圳市 | 龙华区 | 44000365 | 大布巷水 | 重度 | 0.007 | 1.41 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 刘斌 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
129 | 深圳市 | 龙华区 | 44000361 | 大水坑水 | 重度 | 0.061 | 4.63 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 陈建民 | 龙华区人民政府 | 副区长 |
130 | 深圳市 | 龙华区 | 44000507 | 泗黎路排水渠 | 重度 | 0.01 | 1.8 | 初见成效 | 2018年 | 2019年 | 曾稳暂代 | 龙华区人民政府 | 观澜街道执法队队长 |
131 | 深圳市 | 坪山区 | 44000041 | 汤坑水 | 轻度 | 0.29 | 2.8 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 吴民暂代 | 坪山区人民政府 | 区水务局局长 |
132 | 深圳市 | 坪山区 | 44000043 | 飞西水 | 重度 | 0.02 | 2.96 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 张宗武 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
133 | 深圳市 | 坪山区 | 44000044 | 新和水 | 重度 | 0.02 | 1.8 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 张宗武 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
134 | 深圳市 | 坪山区 | 44000045 | 赤坳水 | 轻度 | 0.09 | 2.35 | 长制久清 | 2017年 | 2018年 | 李勇 | 坪山区人民政府 | 区委副书记、区长 |
