序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 治理前黑臭等级(轻度、重度) | 黑臭水体面积(km^2) | 黑臭长度 | 整治进展 | 河长姓名 | 所在单位名称 | 职务 | |
1 | 深圳市 | 福田区 | 44000020 | 深圳河(福田段) | 轻度 | 1.470 | 9.400 | 整治后效果评估 | 黄伟 | 福田区人民政府 | 区长 | |
2 | 深圳市 | 福田区 | 44000022 | 新洲河 | 轻度 | 0.100 | 1.720 | 整治后效果评估 | 黄伟 | 福田区人民政府 | 区长 | |
3 | 深圳市 | 福田区 | 44000021 | 福田河 | 轻度 | 0.070 | 2.130 | 整治后效果评估 | 朱伟华 | 福田区人民政府 | 副区长 | |
4 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000018 | 深圳河(罗湖段) | 轻度 | 0.230 | 4.750 | 整治后效果评估 | 罗育德 | 罗湖区人民政府 | 区委书记 | |
5 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000019 | 布吉河(罗湖段) | 轻度 | 0.058 | 1.230 | 整治后效果评估 | 刘智勇 | 罗湖区人民政府 | 区长 | |
6 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000521 | 清水河 | 重度 | 0.002 | 1.700 | 整治后效果评估 | 文忠 | 罗湖区人民政府 | 副区长 | |
7 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000523 | 大坑水库排洪河 | 重度 | 0.002 | 0.400 | 整治后效果评估 | 文忠 | 罗湖区人民政府 | 副区长 | |
8 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000522 | 笔架山河 | 重度 | 0.010 | 1.080 | 整治后效果评估 | 左金平 | 罗湖区人民政府 | 副区长 | |
9 | 深圳市 | 南山区 | 44000025 | 后海河 | 重度 | 0.077 | 3.980 | 整治后效果评估 | 黄湘岳 | 南山区人民政府 | 区长 | |
10 | 深圳市 | 南山区 | 44000048 | 桂庙渠(南山段) | 重度 | 0.040 | 1.030 | 整治后效果评估 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 | |
11 | 深圳市 | 南山区 | 44000050 | 铲湾渠(南山段) | 轻度 | 0.019 | 1.120 | 整治后效果评估 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 | |
12 | 深圳市 | 南山区 | 44000186 | 双界河(南山段) | 重度 | 0.048 | 2.100 | 整治后效果评估 | 廖子彬 | 南山区人民政府 | 区委常委 | |
13 | 深圳市 | 南山区 | 44000519 | 白石洲排洪渠 | 轻度 | 0.006 | 0.800 | 整治后效果评估 | 保长汉 | 南山区人民政府 | 副区长 | |
14 | 深圳市 | 宝安区 | 44000027 | 茅洲河(宝安段) | 重度 | 3.640 | 16.930 | 整治后效果评估 | 姚 任 | 宝安区人民政府 | 区委书记 | |
15 | 深圳市 | 宝安区 | 44000029 | 石岩河 | 重度 | 1.840 | 5.130 | 整治后效果评估 | 王立德 | 宝安区人民政府 | 区委副书记 | |
16 | 深圳市 | 宝安区 | 44000031 | 沙井河 | 重度 | 0.530 | 6.060 | 整治后效果评估 | 张志彪 | 宝安区人民政府 | 区人大党组书记、主任 | |
17 | 深圳市 | 宝安区 | 44000033 | 福永河 | 重度 | 0.820 | 7.410 | 整治后效果评估 | 邓桂洪 | 宝安区人民政府 | 区政协党组书记、主席 | |
18 | 深圳市 | 宝安区 | 44000176 | 罗田水 | 重度 | 0.100 | 4.280 | 整治后效果评估 | 张现军 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
19 | 深圳市 | 宝安区 | 44000177 | 排涝河 | 重度 | 0.300 | 3.450 | 整治后效果评估 | 郭子平 | 宝安区人民政府 | 区委副书记 | |
20 | 深圳市 | 宝安区 | 44000178 | 新圳河 | 重度 | 0.020 | 1.440 | 整治后效果评估 | 郑新强 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
21 | 深圳市 | 宝安区 | 44000179 | 西乡河 | 轻度 | 0.150 | 3.970 | 整治后效果评估 | 周学良 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
22 | 深圳市 | 宝安区 | 44000180 | 沙福河 | 重度 | 0.200 | 11.170 | 整治后效果评估 | 李 懿 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
23 | 深圳市 | 宝安区 | 44000185 | 新圳河(宝民一路以下) | 重度 | 0.120 | 2.740 | 整治后效果评估 | 郑新强 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
24 | 深圳市 | 宝安区 | 44000188 | 双界河(宝安段) | 重度 | 0.090 | 3.040 | 整治后效果评估 | 孟锦锦 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
25 | 深圳市 | 宝安区 | 44000286 | 坳颈涌 | 重度 | 0.060 | 2.980 | 整治后效果评估 | 柳 丹 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
26 | 深圳市 | 宝安区 | 44000287 | 德丰围涌 | 重度 | 0.063 | 2.020 | 整治后效果评估 | 蔡凡 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
27 | 深圳市 | 宝安区 | 44000288 | 石围涌 | 重度 | 0.010 | 0.808 | 整治后效果评估 | 苏喜金 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
28 | 深圳市 | 宝安区 | 44000290 | 沙涌 | 重度 | 0.010 | 1.000 | 整治后效果评估 | 刘红瑛 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
29 | 深圳市 | 宝安区 | 44000291 | 和二涌 | 重度 | 0.010 | 1.450 | 整治后效果评估 | 刘红瑛 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
30 | 深圳市 | 宝安区 | 44000293 | 塘尾涌 | 重度 | 0.030 | 2.740 | 整治后效果评估 | 蔡英权 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
31 | 深圳市 | 宝安区 | 44000319 | 玻璃围涌 | 重度 | 0.010 | 1.270 | 整治后效果评估 | 蔡英权 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
32 | 深圳市 | 宝安区 | 44000295 | 塘下涌 | 重度 | 0.040 | 3.500 | 整治后效果评估 | 朱恩平 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
33 | 深圳市 | 宝安区 | 44000298 | 沙埔西排洪渠 | 重度 | 0.017 | 2.370 | 整治后效果评估 | 朱桂明 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 | |
34 | 深圳市 | 宝安区 | 44000300 | 潭头河 | 重度 | 0.070 | 4.150 | 整治后效果评估 | 柳 洲 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
35 | 深圳市 | 宝安区 | 44000303 | 新桥河 | 重度 | 0.129 | 5.910 | 整治后效果评估 | 梁敏华 | 宝安区人民政府 | 区政府副区长 | |
36 | 深圳市 | 宝安区 | 44000371 | 上寮河 | 重度 | 0.120 | 6.650 | 整治后效果评估 | 赵俊平 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
37 | 深圳市 | 宝安区 | 44000305 | 万丰河 | 重度 | 0.010 | 1.358 | 整治后效果评估 | 梁敏华 | 宝安区人民政府 | 区政府副区长 | |
38 | 深圳市 | 宝安区 | 44000308 | 石岩渠 | 重度 | 0.100 | 5.500 | 整治后效果评估 | 梁敏华 | 宝安区人民政府 | 区政府副区长 | |
39 | 深圳市 | 宝安区 | 44000316 | 衙边涌 | 重度 | 0.030 | 1.460 | 整治后效果评估 | 赵俊平 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
40 | 深圳市 | 宝安区 | 44000312 | 机场外排洪渠 | 重度 | 0.090 | 8.810 | 整治后效果评估 | 娄岩峰 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
41 | 深圳市 | 宝安区 | 44000313 | 三支渠 | 重度 | 0.010 | 2.640 | 整治后效果评估 | 娄岩峰 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
42 | 深圳市 | 宝安区 | 44000289 | 钟屋排洪渠 | 重度 | 0.010 | 3.450 | 整治后效果评估 | 娄岩峰 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
43 | 深圳市 | 宝安区 | 44000292 | 铁岗水库排洪渠 | 重度 | 0.070 | 6.950 | 整治后效果评估 | 姚 刚 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
44 | 深圳市 | 宝安区 | 44000294 | 九围河 | 重度 | 0.040 | 2.910 | 整治后效果评估 | 何家鸿 | 宝安区人民政府 | 区政协党组副书记、副主席 | |
45 | 深圳市 | 宝安区 | 44000296 | 咸水涌 | 重度 | 0.060 | 2.960 | 整治后效果评估 | 周学良 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
46 | 深圳市 | 宝安区 | 44000297 | 虾山涌 | 重度 | 0.016 | 0.740 | 整治后效果评估 | 邓桂洪 | 宝安区人民政府 | 区政协党组书记、主席 | |
47 | 深圳市 | 宝安区 | 44000299 | 孖庙涌 | 重度 | 0.010 | 1.110 | 整治后效果评估 | 邓桂洪 | 宝安区人民政府 | 区政协党组书记、主席 | |
48 | 深圳市 | 宝安区 | 44000301 | 下涌 | 重度 | 0.087 | 3.830 | 整治后效果评估 | 苏喜金 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
49 | 深圳市 | 宝安区 | 44000302 | 机场内排洪渠 | 重度 | 0.030 | 1.700 | 整治后效果评估 | 何家鸿 | 宝安区人民政府 | 区政协党组副书记、副主席 | |
50 | 深圳市 | 宝安区 | 44000304 | 新涌 | 重度 | 0.020 | 1.200 | 整治后效果评估 | 毛伍元 | 宝安区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
51 | 深圳市 | 宝安区 | 44000306 | 南昌涌 | 重度 | 0.010 | 0.935 | 整治后效果评估 | 杨浩勃 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 | |
52 | 深圳市 | 宝安区 | 44000307 | 固戍涌 | 轻度 | 0.001 | 0.388 | 整治后效果评估 | 欧瑞志 | 宝安区人民政府 | 区人大党组成员 | |
53 | 深圳市 | 宝安区 | 44000314 | 后亭排洪渠 | 重度 | 0.001 | 0.255 | 整治后效果评估 | 肖宏义 | 宝安区人民政府 | 沙井街道党工委副书记 | |
54 | 深圳市 | 宝安区 | 44000315 | 步涌排洪渠 | 重度 | 0.001 | 0.150 | 整治后效果评估 | 肖宏义 | 宝安区人民政府 | 沙井街道党工委副书记 | |
55 | 深圳市 | 宝安区 | 44000502 | 东方七支渠 | 重度 | 0.030 | 3.220 | 整治后效果评估 | 张志彪 | 宝安区人民政府 | 区人大党组书记、主任 | |
56 | 深圳市 | 宝安区 | 44000493 | 田心水 | 重度 | 0.010 | 1.110 | 整治后效果评估 | 朱桂明 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 | |
57 | 深圳市 | 宝安区 | 44000491 | 应人石河 | 重度 | 0.060 | 2.290 | 整治后效果评估 | 王立德 | 宝安区人民政府 | 区委副书记 | |
58 | 深圳市 | 宝安区 | 44000492 | 道生围涌 | 轻度 | 0.000 | 0.010 | 整治后效果评估 | 郭 伟 | 宝安区人民政府 | 区纪委副书记 | |
59 | 深圳市 | 宝安区 | 44000494 | 共乐涌 | 轻度 | 0.090 | 2.730 | 整治后效果评估 | 杨浩勃 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 | |
60 | 深圳市 | 宝安区 | 44000495 | 灶下涌 | 轻度 | 0.030 | 1.250 | 整治后效果评估 | 柳丹 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
61 | 深圳市 | 宝安区 | 44000497 | 南环河 | 重度 | 0.030 | 2.630 | 整治后效果评估 | 蔡凡 | 宝安区人民政府 | 区政府党组成员 | |
62 | 深圳市 | 宝安区 | 44000499 | 石陂头支流 | 轻度 | 0.010 | 0.930 | 整治后效果评估 | 廖 欣 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 | |
63 | 深圳市 | 宝安区 | 44000500 | 沙芋沥 | 轻度 | 0.010 | 1.670 | 整治后效果评估 | 廖 欣 | 宝安区人民政府 | 区政协副主席 | |
64 | 深圳市 | 宝安区 | 44000503 | 上排水 | 轻度 | 0.020 | 2.400 | 整治后效果评估 | 李献荣 | 宝安区人民政府 | 区人大党组副书记、副主任 | |
65 | 深圳市 | 宝安区 | 44000504 | 石龙仔河 | 轻度 | 0.010 | 1.650 | 整治后效果评估 | 项 健 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 | |
66 | 深圳市 | 宝安区 | 44000505 | 龙眼山水 | 轻度 | 0.010 | 1.330 | 整治后效果评估 | 李献荣 | 宝安区人民政府 | 区人大党组副书记、副主任 | |
67 | 深圳市 | 宝安区 | 44000506 | 上屋河 | 轻度 | 0.020 | 1.280 | 整治后效果评估 | 贺远东 | 宝安区人民政府 | 区纪委副书记 | |
68 | 深圳市 | 宝安区 | 44000501 | 王家庄河 | 重度 | 0.010 | 0.610 | 整治后效果评估 | 毛伍元 | 宝安区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
69 | 深圳市 | 宝安区 | 44000498 | 天圳河 | 重度 | 0.010 | 0.820 | 整治后效果评估 | 郑新强 | 宝安区人民政府 | 区委常委 | |
70 | 深圳市 | 宝安区 | 44000496 | 水田支流 | 轻度 | 0.030 | 2.600 | 整治后效果评估 | 项 健 | 宝安区人民政府 | 区政协党组成员 | |
71 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000034 | 布吉河(龙岗段) | 重度 | 0.050 | 2.760 | 整治后效果评估 | 代金涛 | 龙岗区人民政府 | 区委副书记、区长 | |
72 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000036 | 君子布河(龙岗段) | 重度 | 0.020 | 1.950 | 整治后效果评估 | 雷卫华 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
73 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000037 | 大康河 | 重度 | 0.150 | 7.390 | 整治后效果评估 | 黄惠波 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
74 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000038 | 南约河 | 轻度 | 0.070 | 3.190 | 整治后效果评估 | 陈红 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 | |
75 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000181 | 沙湾河 | 轻度 | 0.310 | 4.470 | 整治后效果评估 | 谷更军 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
76 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000182 | 四联河 | 重度 | 0.170 | 6.440 | 整治后效果评估 | 初庆 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
77 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000324 | 塘径水 | 重度 | 0.230 | 4.030 | 整治后效果评估 | 谷更军 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
78 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000322 | 简坑河 | 重度 | 0.030 | 1.910 | 整治后效果评估 | 杜楚明 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 | |
79 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000321 | 李朗河 | 轻度 | 0.020 | 4.060 | 整治后效果评估 | 尚博英 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
80 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000323 | 水径水 | 重度 | 0.025 | 4.470 | 整治后效果评估 | 刘晓杰 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
81 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000325 | 大芬水 | 重度 | 0.011 | 2.250 | 整治后效果评估 | 谷更军 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
82 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000326 | 蕉坑水 | 重度 | 0.010 | 1.850 | 整治后效果评估 | 冯志刚 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
83 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000327 | 岗头河 | 重度 | 0.030 | 1.780 | 整治后效果评估 | 初庆 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
84 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000328 | 山厦河 | 重度 | 0.032 | 4.100 | 整治后效果评估 | 侯海 | 龙岗区人民政府 | 区委常委、统战部部长 | |
85 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000329 | 鹅公岭河 | 重度 | 0.030 | 3.660 | 整治后效果评估 | 侯海 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
86 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000330 | 木古河 | 重度 | 0.020 | 4.700 | 整治后效果评估 | 尚博英 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
87 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000331 | 君子布河支一 | 重度 | 0.001 | 1.520 | 整治后效果评估 | 雷卫华 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
88 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000332 | 君子布河支二 | 重度 | 0.001 | 1.350 | 整治后效果评估 | 雷卫华 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
89 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000333 | 君子布河支三 | 重度 | 0.006 | 1.060 | 整治后效果评估 | 雷卫华 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
90 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000335 | 同乐河 | 重度 | 0.100 | 6.200 | 整治后效果评估 | 钟春平 | 龙岗区人民政府 | 区政府党组成员 | |
91 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000336 | 西湖水 | 轻度 | 0.001 | 1.370 | 整治后效果评估 | 黄惠波 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
92 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000337 | 新塘村排水渠 | 重度 | 0.001 | 0.790 | 整治后效果评估 | 黄惠波 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
93 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000338 | 三棵松水 | 轻度 | 0.002 | 1.590 | 整治后效果评估 | 钟春平 | 龙岗区人民政府 | 区政府党组成员 | |
94 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000339 | 茅湖水 | 重度 | 0.001 | 1.250 | 整治后效果评估 | 陈广文 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
95 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000340 | 浪背水 | 重度 | 0.001 | 1.250 | 整治后效果评估 | 胡庚祥 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
96 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000341 | 上禾塘水 | 轻度 | 0.001 | 1.140 | 整治后效果评估 | 陈广文 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
97 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000342 | 田心排水渠 | 重度 | 0.001 | 1.140 | 整治后效果评估 | 胡庚祥 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
98 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000343 | 沙背沥水 | 重度 | 0.001 | 1.230 | 整治后效果评估 | 陈红 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 | |
99 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000344 | 花园河 | 重度 | 0.002 | 2.370 | 整治后效果评估 | 陈广文 | 龙岗区人民政府 | 副区长 | |
100 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000508 | 龙岗中学排水渠 | 重度 | 0.004 | 0.470 | 整治后效果评估 | 杨钦星 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
101 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000510 | 新生排水渠 | 重度 | 0.004 | 0.420 | 整治后效果评估 | 杨钦星 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
102 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000509 | 回龙河上游支流 | 重度 | 0.010 | 0.400 | 整治后效果评估 | 李一坚 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
103 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000511 | 丁山河 | 轻度 | 0.068 | 3.400 | 整治后效果评估 | 杨锦科 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
104 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000512 | 黄竹坑水 | 重度 | 0.008 | 1.400 | 整治后效果评估 | 徐向明 | 龙岗区人民政府 | 区政协副主席 | |
105 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000516 | 黄沙河 | 轻度 | 0.020 | 1.390 | 整治后效果评估 | 王清科 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
106 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000517 | 黄沙河左支 | 轻度 | 0.080 | 4.100 | 整治后效果评估 | 王清科 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
107 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000513 | 梧桐山河 | 轻度 | 0.210 | 10.660 | 整治后效果评估 | 龚祖兵 | 龙岗区人民政府 | 区委副书记 | |
108 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000514 | 莲花水 | 重度 | 0.002 | 0.650 | 整治后效果评估 | 刘晓杰 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
109 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000515 | 水径水左支沟 | 轻度 | 0.003 | 0.706 | 整治后效果评估 | 林建忠 | 龙岗区人民政府 | 区人大常委会副主任 | |
110 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000518 | 东深供水渠 | 重度 | 0.090 | 3.800 | 整治后效果评估 | 尚博英 | 龙岗区人民政府 | 区委常委 | |
111 | 深圳市 | 龙华区 | 44000042 | 油松河 | 重度 | 0.090 | 4.360 | 整治后效果评估 | 王卫 | 龙华区人民政府 | 区委副书记 | |
112 | 深圳市 | 龙华区 | 44000052 | 坂田河 | 重度 | 0.082 | 2.870 | 整治后效果评估 | 马里 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
113 | 深圳市 | 龙华区 | 44000053 | 龙华河 | 重度 | 0.180 | 7.650 | 整治后效果评估 | 杜玲 | 龙华区人民政府 | 区委书记 | |
114 | 深圳市 | 龙华区 | 44000054 | 君子布河(龙华段) | 重度 | 0.085 | 3.660 | 整治后效果评估 | 邓艳东(暂代) | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
115 | 深圳市 | 龙华区 | 44000272 | 白花河 | 重度 | 0.210 | 4.810 | 整治后效果评估 | 黄启键 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
116 | 深圳市 | 龙华区 | 44000357 | 樟坑径河 | 重度 | 0.187 | 9.220 | 整治后效果评估 | 詹惠军 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
117 | 深圳市 | 龙华区 | 44000358 | 横坑水 | 重度 | 0.019 | 3.180 | 整治后效果评估 | 陈建民 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
118 | 深圳市 | 龙华区 | 44000367 | 上芬水 | 重度 | 0.096 | 4.390 | 整治后效果评估 | 马里 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
119 | 深圳市 | 龙华区 | 44000368 | 牛湖水 | 重度 | 0.072 | 4.420 | 整治后效果评估 | 詹惠军 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
120 | 深圳市 | 龙华区 | 44000369 | 塘水围 | 重度 | 0.011 | 1.170 | 整治后效果评估 | 李水生 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
121 | 深圳市 | 龙华区 | 44000366 | 高峰水 | 重度 | 0.025 | 2.050 | 整治后效果评估 | 韩荡 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
122 | 深圳市 | 龙华区 | 44000363 | 冷水坑水 | 重度 | 0.013 | 1.880 | 整治后效果评估 | 张纳沙 | 龙华区人民政府 | 常务副区长 | |
123 | 深圳市 | 龙华区 | 44000370 | 黄泥塘河 | 轻度 | 0.000 | 0.900 | 整治后效果评估 | 李水生 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
124 | 深圳市 | 龙华区 | 44000359 | 横坑仔河 | 轻度 | 0.012 | 1.580 | 整治后效果评估 | 黄启键 | 龙华区人民政府 | 区委常委 | |
125 | 深圳市 | 龙华区 | 44000360 | 清湖水 | 轻度 | 0.017 | 1.460 | 整治后效果评估 | 邓艳东 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
126 | 深圳市 | 龙华区 | 44000364 | 长坑水 | 轻度 | 0.022 | 3.110 | 整治后效果评估 | 刘斌 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
127 | 深圳市 | 龙华区 | 44000362 | 丹坑水 | 重度 | 0.013 | 2.560 | 整治后效果评估 | 赵亮 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
128 | 深圳市 | 龙华区 | 44000365 | 大布巷水 | 重度 | 0.007 | 1.410 | 整治后效果评估 | 刘斌 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
129 | 深圳市 | 龙华区 | 44000361 | 大水坑水 | 重度 | 0.061 | 4.630 | 整治后效果评估 | 陈建民 | 龙华区人民政府 | 副区长 | |
130 | 深圳市 | 龙华区 | 44000507 | 泗黎路排水渠 | 重度 | 0.010 | 1.800 | 整治后效果评估 | 曾稳(暂代) | 龙华区人民政府 | 观澜街道执法队队长 | |
131 | 深圳市 | 坪山区 | 44000041 | 汤坑水 | 轻度 | 0.290 | 2.800 | 整治后效果评估 | 陈华平 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
132 | 深圳市 | 坪山区 | 44000043 | 飞西水 | 重度 | 0.020 | 2.960 | 整治后效果评估 | 张宗武 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
133 | 深圳市 | 坪山区 | 44000044 | 新和水 | 重度 | 0.020 | 1.800 | 整治后效果评估 | 张宗武 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
134 | 深圳市 | 坪山区 | 44000045 | 赤坳水 | 轻度 | 0.090 | 2.350 | 整治后效果评估 | 李勇 | 坪山区人民政府 | 区委副书记、区长 | |
135 | 深圳市 | 坪山区 | 44000184 | 田坑水 | 轻度 | 0.320 | 4.740 | 整治后效果评估 | 叶青云 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
136 | 深圳市 | 坪山区 | 44000274 | 石井排洪渠 | 轻度 | 0.010 | 1.710 | 整治后效果评估 | 沈凌云 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
137 | 深圳市 | 坪山区 | 44000275 | 麻雀坑水 | 轻度 | 0.013 | 1.500 | 整治后效果评估 | 沈华新 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
138 | 深圳市 | 坪山区 | 44000276 | 田头河 | 轻度 | 0.095 | 3.160 | 整治后效果评估 | 沈华新 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
139 | 深圳市 | 坪山区 | 44000277 | 花鼓坪水 | 重度 | 0.020 | 1.180 | 整治后效果评估 | 张宗武 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
140 | 深圳市 | 坪山区 | 44000279 | 三角楼水 | 轻度 | 0.010 | 1.320 | 整治后效果评估 | 叶青云 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
141 | 深圳市 | 坪山区 | 44000520 | 大山陂水 | 轻度 | 0.029 | 1.400 | 整治后效果评估 | 陈华平 | 坪山区人民政府 | 副区长 | |
142 | 深圳市 | 光明区 | 44000046 | 茅洲河(光明段) | 重度 | 3.390 | 12.770 | 整治后效果评估 | 王宏彬 | 光明区人民政府 | 区委书记 | |
143 | 深圳市 | 光明区 | 44000047 | 木墩河 | 重度 | 0.180 | 6.370 | 整治后效果评估 | 绳万青 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
144 | 深圳市 | 光明区 | 44000049 | 楼村水 | 重度 | 0.100 | 4.125 | 整治后效果评估 | 刘德峰 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
145 | 深圳市 | 光明区 | 44000051 | 新陂头水 | 重度 | 0.250 | 4.190 | 整治后效果评估 | 周金堂 | 光明区人民政府 | 副区长 | |
146 | 深圳市 | 光明区 | 44000183 | 鹅颈水 | 轻度 | 0.020 | 3.190 | 整治后效果评估 | 刘胜 | 光明区人民政府 | 区委副书记 | |
147 | 深圳市 | 光明区 | 44000320 | 新陂头北支 | 重度 | 0.170 | 4.590 | 整治后效果评估 | 周金堂 | 光明区人民政府 | 副区长 | |
148 | 深圳市 | 光明区 | 44000347 | 白沙坑水 | 重度 | 0.020 | 1.520 | 整治后效果评估 | 覃敬腾 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
149 | 深圳市 | 光明区 | 44000348 | 玉田河 | 重度 | 0.040 | 2.700 | 整治后效果评估 | 何奕飞 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
150 | 深圳市 | 光明区 | 44000349 | 大凼水 | 重度 | 0.020 | 1.965 | 整治后效果评估 | 陈佩群 | 光明区人民政府 | 副区长 | |
151 | 深圳市 | 光明区 | 44000350 | 西田水 | 重度 | 0.040 | 2.980 | 整治后效果评估 | 刘桂林 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
152 | 深圳市 | 光明区 | 44000351 | 上下村排洪渠 | 重度 | 0.050 | 4.400 | 整治后效果评估 | 刘德峰 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
153 | 深圳市 | 光明区 | 44000352 | 合水口排洪渠 | 重度 | 0.010 | 2.120 | 整治后效果评估 | 周辉 | 光明区人民政府 | 副区长 | |
154 | 深圳市 | 光明区 | 44000353 | 公明排洪渠 | 重度 | 0.120 | 6.260 | 整治后效果评估 | 姚高科 | 光明区人民政府 | 副区长 | |
155 | 深圳市 | 光明区 | 44000490 | 马田排洪渠 | 重度 | 0.020 | 2.390 | 整治后效果评估 | 刘大岭 | 光明区人民政府 | 区委常委 | |
