序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 治理前黑臭等级(轻度、重度) | 黑臭水体面积(km^2) | 黑臭长度 (km) | 整治进展 | 河湖长姓名 | 所在单位名称 | 职务 |
1 | 深圳市 | 福田区 | 44000020 | 深圳河(福田段) | 轻度 | 1.47 | 9.40 | 达到长制久清 | 黄伟 | 福田区委 | 区委书记 |
2 | 深圳市 | 福田区 | 44000022 | 新洲河 | 轻度 | 0.10 | 1.72 | 达到长制久清 | 周江涛 | 福田区人民政府 | 区长 |
3 | 深圳市 | 福田区 | 44000021 | 福田河 | 轻度 | 0.07 | 2.13 | 达到长制久清 | 冯瑞 | 福田区人民政府 | 副区长 |
4 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000018 | 深圳河(罗湖段) | 轻度 | 0.23 | 4.75 | 达到长制久清 | 刘 胜 | 罗湖区委 | 区委书记 |
5 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000019 | 布吉河(罗湖段) | 轻度 | 0.06 | 1.23 | 达到长制久清 | 范德繁 | 罗湖区人民政府 | 区 长 |
6 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000521 | 清水河 | 重度 | 0.00 | 1.70 | 达到长制久清 | 左金平 | 罗湖区人民政府 | 副区长 |
7 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000523 | 大坑水库排洪河 | 重度 | 0.00 | 0.40 | 达到长制久清 | 冯 健 | 罗湖区人民政府 | 副区长 |
8 | 深圳市 | 罗湖区 | 44000522 | 笔架山河 | 重度 | 0.01 | 1.08 | 达到长制久清 | 霍广勇 | 罗湖区人民政府 | 副区长 |
9 | 深圳市 | 南山区 | 44000025 | 后海河 | 重度 | 0.13 | 3.98 | 达到长制久清 | 黄湘岳 | 南山区人民政府 | 区长 |
10 | 深圳市 | 南山区 | 44000048 | 桂庙渠(南山段) | 重度 | 0.04 | 1.03 | 达到长制久清 | 保长汉 | 南山区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
11 | 深圳市 | 南山区 | 44000050 | 铲湾渠(南山段) | 轻度 | 0.02 | 1.12 | 达到长制久清 | 保长汉 | 南山区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
12 | 深圳市 | 南山区 | 44000186 | 双界河(南山段) | 重度 | 0.05 | 2.10 | 达到长制久清 | 蔡淡宏 | 南山区委 | 副区长 |
13 | 深圳市 | 南山区 | 44000519 | 白石洲排洪渠 | 轻度 | 0.01 | 0.80 | 达到长制久清 | 叶春 | 南山区人民政府 | 副区长 |
14 | 深圳市 | 宝安区 | 44000027 | 茅洲河(宝安段) | 重度 | 3.64 | 16.93 | 达到长制久清 | 王守睿 | 宝安区委 | 区委书记 |
15 | 深圳市 | 宝安区 | 44000029 | 石岩河 | 重度 | 1.84 | 5.13 | 达到长制久清 | 王立德 | 宝安区委 | 区委副书记 |
16 | 深圳市 | 宝安区 | 44000031 | 沙井河 | 重度 | 0.53 | 6.06 | 达到长制久清 | 倪勇 | 宝安区委 | 区委常委 |
17 | 深圳市 | 宝安区 | 44000033 | 福永河 | 重度 | 0.82 | 7.41 | 达到长制久清 | 黎杰运 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
18 | 深圳市 | 宝安区 | 44000176 | 罗田水 | 重度 | 0.10 | 4.28 | 达到长制久清 | 仙新民 | 宝安区政协 | 区政协副主席 |
19 | 深圳市 | 宝安区 | 44000177 | 排涝河 | 重度 | 0.30 | 3.45 | 达到长制久清 | 朱桂明 | 宝安区政协 | 区政协副主席 |
20 | 深圳市 | 宝安区 | 44000178 | 新圳河 | 重度 | 0.02 | 1.44 | 达到长制久清 | 孟锦锦 | 宝安区委 | 区委常委 |
21 | 深圳市 | 宝安区 | 44000179 | 西乡河 | 轻度 | 0.15 | 3.97 | 达到长制久清 | 陈龙兴 | 宝安区委 | 区委常委 |
22 | 深圳市 | 宝安区 | 44000180 | 沙福河 | 重度 | 0.20 | 11.17 | 达到长制久清 | 姚刚 | 宝安区政协 | 区政协党组书记 |
23 | 深圳市 | 宝安区 | 44000185 | 新圳河(宝民一路以下) | 重度 | 0.12 | 2.74 | 达到长制久清 | 孟锦锦 | 宝安区委 | 区委常委 |
24 | 深圳市 | 宝安区 | 44000188 | 双界河(宝安段) | 重度 | 0.09 | 3.04 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
25 | 深圳市 | 宝安区 | 44000286 | 坳颈涌 | 重度 | 0.06 | 2.98 | 达到长制久清 | 江炜炜 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
26 | 深圳市 | 宝安区 | 44000287 | 德丰围涌 | 重度 | 0.06 | 2.02 | 达到长制久清 | 马里 | 宝安区委 | 区委副书记 |
27 | 深圳市 | 宝安区 | 44000288 | 石围涌 | 重度 | 0.01 | 0.81 | 达到长制久清 | 马里 | 宝安区委 | 区委副书记 |
28 | 深圳市 | 宝安区 | 44000290 | 沙涌 | 重度 | 0.01 | 1.00 | 达到长制久清 | 练聪 | 宝安区政府 | 区政府副区长 |
29 | 深圳市 | 宝安区 | 44000291 | 和二涌 | 重度 | 0.01 | 1.45 | 达到长制久清 | 练聪 | 宝安区政府 | 区政府副区长 |
30 | 深圳市 | 宝安区 | 44000293 | 塘尾涌 | 重度 | 0.03 | 2.74 | 达到长制久清 | 周学良 | 宝安区委 | 区委常委 |
31 | 深圳市 | 宝安区 | 44000319 | 玻璃围涌 | 重度 | 0.01 | 1.27 | 达到长制久清 | 周学良 | 宝安区委 | 区委常委 |
32 | 深圳市 | 宝安区 | 44000295 | 塘下涌 | 重度 | 0.04 | 3.50 | 达到长制久清 | 王危 | 宝安区委 | 区委常委 |
33 | 深圳市 | 宝安区 | 44000298 | 沙埔西排洪渠 | 重度 | 0.02 | 2.37 | 达到长制久清 | 杨雁 | 宝安区政协 | 区政协副主席 |
34 | 深圳市 | 宝安区 | 44000300 | 潭头河 | 重度 | 0.07 | 4.15 | 达到长制久清 | 李军 | 宝安区水务局 | 区水务局党组成员 |
35 | 深圳市 | 宝安区 | 44000303 | 新桥河 | 重度 | 0.13 | 5.91 | 达到长制久清 | 卫树强 | 宝安区委 | 区委常委 |
36 | 深圳市 | 宝安区 | 44000371 | 上寮河 | 重度 | 0.12 | 6.65 | 达到长制久清 | 朱云 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
37 | 深圳市 | 宝安区 | 44000305 | 万丰河 | 重度 | 0.01 | 1.36 | 达到长制久清 | 朱云 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
38 | 深圳市 | 宝安区 | 44000308 | 石岩渠 | 重度 | 0.10 | 5.50 | 达到长制久清 | 卫树强 | 宝安区委 | 区委常委 |
39 | 深圳市 | 宝安区 | 44000316 | 衙边涌 | 重度 | 0.03 | 1.46 | 达到长制久清 | 朱桂明 | 宝安区政协 | 区政协党组成员 |
40 | 深圳市 | 宝安区 | 44000312 | 机场外排洪渠 | 重度 | 0.09 | 8.81 | 达到长制久清 | 蔡凡 | 宝安区委 | 区委常委 |
41 | 深圳市 | 宝安区 | 44000313 | 三支渠 | 重度 | 0.01 | 2.64 | 达到长制久清 | 蔡凡 | 宝安区委 | 区委常委 |
42 | 深圳市 | 宝安区 | 44000289 | 钟屋排洪渠 | 重度 | 0.01 | 3.45 | 达到长制久清 | 蔡凡 | 宝安区委 | 区委常委 |
43 | 深圳市 | 宝安区 | 44000292 | 铁岗水库排洪渠 | 重度 | 0.07 | 6.95 | 达到长制久清 | 陈龙兴 | 宝安区委 | 区委常委 |
44 | 深圳市 | 宝安区 | 44000294 | 九围河 | 重度 | 0.04 | 2.91 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
45 | 深圳市 | 宝安区 | 44000296 | 咸水涌 | 重度 | 0.06 | 2.96 | 达到长制久清 | 高瞻 | 宝安区政协 | 区政协副主席 |
46 | 深圳市 | 宝安区 | 44000297 | 虾山涌 | 重度 | 0.02 | 0.74 | 达到长制久清 | 柳丹 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
47 | 深圳市 | 宝安区 | 44000299 | 孖庙涌 | 重度 | 0.01 | 1.11 | 达到长制久清 | 柳丹 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
48 | 深圳市 | 宝安区 | 44000301 | 下涌 | 重度 | 0.04 | 2.73 | 达到长制久清 | 马里 | 宝安区委 | 区委副书记 |
49 | 深圳市 | 宝安区 | 44000302 | 机场内排洪渠 | 重度 | 0.03 | 1.70 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
50 | 深圳市 | 宝安区 | 44000304 | 新涌 | 重度 | 0.02 | 1.20 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
51 | 深圳市 | 宝安区 | 44000306 | 南昌涌 | 重度 | 0.01 | 0.94 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
52 | 深圳市 | 宝安区 | 44000307 | 固戍涌 | 轻度 | 0.00 | 0.39 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
53 | 深圳市 | 宝安区 | 44000314 | 后亭排洪渠 | 重度 | 0.00 | 0.26 | 达到长制久清 | 肖宏义 | 沙井街道办 | 沙井街道党工委副书记 |
54 | 深圳市 | 宝安区 | 44000315 | 步涌排洪渠 | 重度 | 0.00 | 0.15 | 达到长制久清 | 肖宏义 | 沙井街道办 | 沙井街道党工委副书记 |
55 | 深圳市 | 宝安区 | 44000502 | 东方七支渠 | 重度 | 0.03 | 3.22 | 达到长制久清 | 倪勇 | 宝安区委 | 区委常委 |
56 | 深圳市 | 宝安区 | 44000493 | 田心水 | 重度 | 0.01 | 1.11 | 达到长制久清 | 李献荣 | 宝安区政协 | 区政协党组成员 |
57 | 深圳市 | 宝安区 | 44000491 | 应人石河 | 重度 | 0.06 | 2.29 | 达到长制久清 | 沈金章 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
58 | 深圳市 | 宝安区 | 44000492 | 道生围涌 | 轻度 | 0.00 | 0.01 | 达到长制久清 | 朱桂明 | 宝安区政协 | 区政协党组成员 |
59 | 深圳市 | 宝安区 | 44000494 | 共乐涌 | 轻度 | 0.09 | 2.73 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
60 | 深圳市 | 宝安区 | 44000495 | 灶下涌 | 轻度 | 0.03 | 1.25 | 达到长制久清 | 江炜炜 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
61 | 深圳市 | 宝安区 | 44000497 | 南环河 | 重度 | 0.03 | 2.63 | 达到长制久清 | 练聪 | 宝安区政府 | 区政府副区长 |
62 | 深圳市 | 宝安区 | 44000499 | 石陂头支流 | 轻度 | 0.01 | 0.93 | 达到长制久清 | 沈金章 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
63 | 深圳市 | 宝安区 | 44000500 | 沙芋沥 | 轻度 | 0.01 | 1.67 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
64 | 深圳市 | 宝安区 | 44000503 | 上排水 | 轻度 | 0.02 | 2.40 | 达到长制久清 | 李献荣 | 宝安区政协 | 区政协党组成员 |
65 | 深圳市 | 宝安区 | 44000504 | 石龙仔河 | 轻度 | 0.01 | 1.65 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
66 | 深圳市 | 宝安区 | 44000505 | 龙眼山水 | 轻度 | 0.01 | 1.33 | 达到长制久清 | 李献荣 | 宝安区政协 | 区政协党组成员 |
67 | 深圳市 | 宝安区 | 44000506 | 上屋河 | 轻度 | 0.02 | 1.28 | 达到长制久清 | 李献荣 | 宝安区政协 | 区政协党组成员 |
68 | 深圳市 | 宝安区 | 44000501 | 王家庄河 | 重度 | 0.01 | 0.61 | 达到长制久清 | 沈金章 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
69 | 深圳市 | 宝安区 | 44000498 | 天圳河 | 重度 | 0.01 | 0.82 | 达到长制久清 | 沈金章 | 宝安区政府 | 区政府党组成员 |
70 | 深圳市 | 宝安区 | 44000496 | 水田支流 | 轻度 | 0.03 | 2.60 | 达到长制久清 | 文国祥 | 宝安区水务局 | 区水务局副局长 |
71 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000034 | 布吉河(龙岗段) | 重度 | 0.05 | 2.76 | 达到长制久清 | 王策飞 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委副书记、区长 |
72 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000036 | 君子布河(龙岗段) | 重度 | 0.02 | 1.95 | 达到长制久清 | 郑晓生 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委常委 |
73 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000037 | 大康河 | 重度 | 0.15 | 7.39 | 达到长制久清 | 卓伟华 | 龙岗区政协 | 区政协副主席 |
74 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000038 | 南约河 | 轻度 | 0.07 | 3.19 | 达到长制久清 | 李家康 | 龙岗区水务局 | 区水务局党组书记 |
75 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000181 | 沙湾河 | 轻度 | 0.31 | 4.47 | 达到长制久清 | 谷更军 | 龙岗区委 | 区委常委 |
76 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000182 | 四联河 | 重度 | 0.17 | 6.44 | 达到长制久清 | 平 原 | 龙岗区人民政府 | 区政府副区长 |
77 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000324 | 塘径水 | 重度 | 0.02 | 4.03 | 达到长制久清 | 谷更军 | 龙岗区委 | 区委常委 |
78 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000322 | 简坑河 | 重度 | 0.03 | 1.91 | 达到长制久清 | 王为理 | 龙岗区政协 | 区政协副主席 |
79 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000321 | 李朗河 | 轻度 | 0.02 | 4.06 | 达到长制久清 | 易玉琨 | 龙岗区委 | 区委常委 |
80 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000323 | 水径水 | 重度 | 0.03 | 4.47 | 达到长制久清 | 刘峰 | 龙岗区政协 | 区政协副主席 |
81 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000325 | 大芬水 | 重度 | 0.01 | 2.25 | 达到长制久清 | 谷更军 | 龙岗区委 | 区委常委 |
82 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000326 | 蕉坑水 | 重度 | 0.01 | 1.85 | 达到长制久清 | 张玉庆 | 龙岗区人民政府 | 区政府副区长 |
83 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000327 | 岗头河 | 重度 | 0.03 | 1.78 | 达到长制久清 | 平 原 | 龙岗区人民政府 | 区政府副区长 |
84 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000328 | 山厦河 | 重度 | 0.03 | 4.10 | 达到长制久清 | 游 宇 | 龙岗区委 | 区委常委 |
85 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000329 | 鹅公岭河 | 重度 | 0.03 | 3.66 | 达到长制久清 | 游 宇 | 龙岗区委 | 区委常委 |
86 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000330 | 木古河 | 重度 | 0.02 | 4.70 | 达到长制久清 | 易玉琨 | 龙岗区委 | 区委常委 |
87 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000331 | 君子布河支一 | 重度 | 0.00 | 1.52 | 达到长制久清 | 郑晓生 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委常委 |
88 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000332 | 君子布河支二 | 重度 | 0.00 | 1.35 | 达到长制久清 | 郑晓生 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委常委 |
89 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000333 | 君子布河支三 | 重度 | 0.01 | 1.06 | 达到长制久清 | 郑晓生 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委常委 |
90 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000335 | 同乐河 | 重度 | 0.10 | 6.20 | 达到长制久清 | 李家康 | 龙岗区水务局 | 区水务局党组书记 |
91 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000336 | 西湖水 | 轻度 | 0.00 | 1.37 | 达到长制久清 | 卓伟华 | 龙岗区政协 | 区政协副主席 |
92 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000337 | 新塘村排水渠 | 重度 | 0.00 | 0.79 | 达到长制久清 | 刘高葆 | 龙岗区政协 | 区政协副主席 |
93 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000338 | 三棵松水 | 轻度 | 0.00 | 1.59 | 达到长制久清 | 李家康 | 龙岗区水务局 | 区水务局党组书记 |
94 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000339 | 茅湖水 | 重度 | 0.00 | 1.25 | 达到长制久清 | 罗丽娟 | 龙岗区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
95 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000340 | 浪背水 | 重度 | 0.00 | 1.25 | 达到长制久清 | 曾宪旺 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委常委 |
96 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000341 | 上禾塘水 | 轻度 | 0.00 | 1.14 | 达到长制久清 | 罗丽娟 | 龙岗区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
97 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000342 | 田心排水渠 | 重度 | 0.01 | 1.14 | 达到长制久清 | 曾宪旺 | 龙岗区委、龙岗区人民政府 | 区委常委 |
98 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000343 | 沙背沥水 | 重度 | 0.00 | 1.23 | 达到长制久清 | 李家康 | 龙岗区水务局 | 区水务局党组书记 |
99 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000344 | 花园河 | 重度 | 0.00 | 2.37 | 达到长制久清 | 李家康 | 龙岗区水务局 | 区水务局党组书记 |
100 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000508 | 龙岗中学排水渠 | 重度 | 0.00 | 0.47 | 达到长制久清 | 李昆刚 | 龙岗区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
101 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000510 | 新生排水渠 | 重度 | 0.00 | 0.42 | 达到长制久清 | 李昆刚 | 龙岗区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
102 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000509 | 回龙河上游支流 | 重度 | 0.01 | 0.40 | 达到长制久清 | 李一坚 | 龙岗区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
103 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000511 | 丁山河 | 轻度 | 0.07 | 3.40 | 达到长制久清 | 李家康 | 龙岗区水务局 | 区水务局党组书记 |
104 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000512 | 黄竹坑水 | 重度 | 0.01 | 1.40 | 达到长制久清 | 高 峻 | 龙岗区人民政府 | 区政府副区长 |
105 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000516 | 黄沙河 | 轻度 | 0.02 | 1.39 | 达到长制久清 | 王清科 | 龙岗区委 | 区委常委 |
106 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000517 | 黄沙河左支 | 轻度 | 0.08 | 4.10 | 达到长制久清 | 王清科 | 龙岗区委 | 区委常委 |
107 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000513 | 梧桐山河 | 轻度 | 0.21 | 10.66 | 达到长制久清 | 龚祖兵 | 龙岗区委 | 区政协主席 |
108 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000514 | 莲花水 | 重度 | 0.00 | 0.65 | 达到长制久清 | 刘峰 | 龙岗区政协 | 区政协副主席 |
109 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000515 | 水径水左支沟 | 轻度 | 0.00 | 0.71 | 达到长制久清 | 董吉孝 | 龙岗区人大常委会 | 区人大常委会副主任 |
110 | 深圳市 | 龙岗区 | 44000518 | 东深供水渠 | 重度 | 0.09 | 3.80 | 达到长制久清 | 易玉琨 | 龙岗区委 | 区委常委 |
111 | 深圳市 | 龙华区 | 44000042 | 油松河 | 重度 | 0.09 | 4.36 | 达到长制久清 | 雷卫华 | 龙华区人民政府 | 区委副书记 |
112 | 深圳市 | 龙华区 | 44000052 | 坂田河 | 重度 | 0.08 | 2.87 | 达到长制久清 | 雷卫华 | 龙华区人民政府 | 区委副书记 |
113 | 深圳市 | 龙华区 | 44000053 | 龙华河 | 重度 | 0.18 | 7.65 | 达到长制久清 | 王卫 | 龙华区委 | 区委书记 |
114 | 深圳市 | 龙华区 | 44000054 | 君子布河(龙华段) | 重度 | 0.09 | 3.66 | 达到长制久清 | 吴振兴 | 龙华区委 | 区委常委 |
115 | 深圳市 | 龙华区 | 44000272 | 白花河 | 重度 | 0.21 | 4.81 | 达到长制久清 | 黄立敏 | 龙华区委 | 区委常委 |
116 | 深圳市 | 龙华区 | 44000357 | 樟坑径河 | 重度 | 0.19 | 9.22 | 达到长制久清 | 张智 | 龙华区人民政府 | 区政府副区长 |
117 | 深圳市 | 龙华区 | 44000358 | 横坑水 | 重度 | 0.02 | 3.18 | 达到长制久清 | 蓝涛 | 龙华区委 | 区委常委 |
118 | 深圳市 | 龙华区 | 44000367 | 上芬水 | 重度 | 0.10 | 4.39 | 达到长制久清 | 王殿甲 | 龙华区委 | 区委常委 |
119 | 深圳市 | 龙华区 | 44000368 | 牛湖水 | 重度 | 0.07 | 4.42 | 达到长制久清 | 张智 | 龙华区人民政府 | 区政府副区长 |
120 | 深圳市 | 龙华区 | 44000369 | 塘水围 | 重度 | 0.01 | 1.17 | 达到长制久清 | 詹惠军 | 龙华区委 | 区委常委 |
121 | 深圳市 | 龙华区 | 44000366 | 高峰水 | 重度 | 0.03 | 2.05 | 达到长制久清 | 皮勇华 | 龙华区委 | 区委常委 |
122 | 深圳市 | 龙华区 | 44000363 | 冷水坑水 | 重度 | 0.01 | 1.88 | 达到长制久清 | 赵妍妍 | 龙华区政府 | 区政府副区长 |
123 | 深圳市 | 龙华区 | 44000370 | 黄泥塘河 | 轻度 | 0.00 | 0.90 | 达到长制久清 | 王殿甲 | 龙华区委 | 区委常委 |
124 | 深圳市 | 龙华区 | 44000359 | 横坑仔河 | 轻度 | 0.01 | 1.58 | 达到长制久清 | 王朝成 | 龙华区政府 | 区政府副区长 |
125 | 深圳市 | 龙华区 | 44000360 | 清湖水 | 轻度 | 0.02 | 1.46 | 达到长制久清 | 商澎涛 | 龙华区人民政府 | 区政府副区长 |
126 | 深圳市 | 龙华区 | 44000364 | 长坑水 | 轻度 | 0.02 | 3.11 | 达到长制久清 | 蓝涛 | 龙华区委 | 区委常委 |
127 | 深圳市 | 龙华区 | 44000362 | 丹坑水 | 重度 | 0.01 | 2.56 | 达到长制久清 | 赵亮 | 龙华区人民政府 | 区政府副区长 |
128 | 深圳市 | 龙华区 | 44000365 | 大布巷水 | 重度 | 0.01 | 1.41 | 达到长制久清 | 黄立敏 | 龙华区委 | 区委常委 |
129 | 深圳市 | 龙华区 | 44000361 | 大水坑水 | 重度 | 0.06 | 4.63 | 达到长制久清 | 徐志斌 | 龙华区委 | 区委常委 |
130 | 深圳市 | 龙华区 | 44000507 | 泗黎路排水渠 | 重度 | 0.01 | 1.80 | 达到长制久清 | 向胜 | 观澜街道办事处 | 观澜街道党工委委员 |
131 | 深圳市 | 坪山区 | 44000041 | 汤坑水 | 轻度 | 0.29 | 2.80 | 达到长制久清 | 金良富 | 坪山区水务局 | 副区长 |
132 | 深圳市 | 坪山区 | 44000043 | 飞西水 | 重度 | 0.02 | 2.96 | 达到长制久清 | 金良富 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
133 | 深圳市 | 坪山区 | 44000044 | 新和水 | 重度 | 0.02 | 1.80 | 达到长制久清 | 吴志柳 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
134 | 深圳市 | 坪山区 | 44000045 | 赤坳水 | 轻度 | 0.09 | 2.35 | 达到长制久清 | 赵 嘉 | 坪山区人民政府 | 区委副书记、区长 |
135 | 深圳市 | 坪山区 | 44000184 | 田坑水 | 轻度 | 0.32 | 4.74 | 达到长制久清 | 袁虎勇 | 坪山区人民政府 | 区委常委、副区长 |
136 | 深圳市 | 坪山区 | 44000274 | 石井排洪渠 | 轻度 | 0.01 | 1.71 | 达到长制久清 | 刘理 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
137 | 深圳市 | 坪山区 | 44000275 | 麻雀坑水 | 轻度 | 0.01 | 1.50 | 达到长制久清 | 刘理 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
138 | 深圳市 | 坪山区 | 44000276 | 田头河 | 轻度 | 0.10 | 3.16 | 达到长制久清 | 刘理 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
139 | 深圳市 | 坪山区 | 44000277 | 花鼓坪水 | 重度 | 0.02 | 1.18 | 达到长制久清 | 袁虎勇 | 坪山区人民政府 | 区委常委、副区长 |
140 | 深圳市 | 坪山区 | 44000279 | 三角楼水 | 轻度 | 0.01 | 1.32 | 达到长制久清 | 叶青云 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
141 | 深圳市 | 坪山区 | 44000520 | 大山陂水 | 轻度 | 0.03 | 1.40 | 达到长制久清 | 金良富 | 坪山区人民政府 | 副区长 |
142 | 深圳市 | 光明区 | 44000046 | 茅洲河(光明段) | 重度 | 3.39 | 12.77 | 达到长制久清 | 蔡 颖 | 光明区委 | 区委书记 |
143 | 深圳市 | 光明区 | 44000047 | 木墩河 | 重度 | 0.18 | 6.37 | 达到长制久清 | 曾无非 | 光明区委 | 区委常委 |
144 | 深圳市 | 光明区 | 44000049 | 楼村水 | 重度 | 0.10 | 4.13 | 达到长制久清 | 汪 隽 | 光明区政府 | 副区长 |
145 | 深圳市 | 光明区 | 44000051 | 新陂头水 | 重度 | 0.25 | 4.19 | 达到长制久清 | 周金堂 | 光明区政府 | 副区长 |
146 | 深圳市 | 光明区 | 44000183 | 鹅颈水 | 轻度 | 0.02 | 3.19 | 达到长制久清 | 蔡 颖 | 光明区委 | 区委书记 |
147 | 深圳市 | 光明区 | 44000320 | 新陂头北支 | 重度 | 0.17 | 4.59 | 达到长制久清 | 周金堂 | 光明区政府 | 副区长 |
148 | 深圳市 | 光明区 | 44000347 | 白沙坑水 | 重度 | 0.02 | 1.52 | 达到长制久清 | 覃敬腾 | 光明区委 | 区委常委 |
149 | 深圳市 | 光明区 | 44000348 | 玉田河 | 重度 | 0.04 | 2.70 | 达到长制久清 | 张 锋 | 光明区委 | 区委常委 |
150 | 深圳市 | 光明区 | 44000349 | 大凼水 | 重度 | 0.02 | 1.97 | 达到长制久清 | 彭 颖 | 光明区政府 | 副区长 |
151 | 深圳市 | 光明区 | 44000350 | 西田水 | 重度 | 0.04 | 2.98 | 达到长制久清 | 姚高科 | 光明区委 | 区委常委 |
152 | 深圳市 | 光明区 | 44000351 | 上下村排洪渠 | 重度 | 0.05 | 4.40 | 达到长制久清 | 汪 隽 | 光明区政府 | 副区长 |
153 | 深圳市 | 光明区 | 44000352 | 合水口排洪渠 | 重度 | 0.01 | 2.12 | 达到长制久清 | 谭 权 | 光明区政府 | 副区长 |
154 | 深圳市 | 光明区 | 44000353 | 公明排洪渠 | 重度 | 0.12 | 6.26 | 达到长制久清 | 周柏新 | 光明区政府 | 副区长 |
155 | 深圳市 | 光明区 | 44000490 | 马田排洪渠 | 重度 | 0.02 | 2.39 | 达到长制久清 | 吴志伟 | 光明区委 | 区委常委 |
156 | 深圳市 | 大鹏新区 | 44000040 | 南澳河 | 轻度 | 0.01 | 1.08 | 达到长制久清 | 潘传贤 | 大鹏新区管委会 | 党工委委员、管委会副主任 |
157 | 深圳市 | 市前海管理局 | 44000174 | 桂庙渠(前海段) | 重度 | 0.09 | 1.29 | 达到长制久清 | 刘桂林 | 前海管理局 | 副局长 |
158 | 深圳市 | 市前海管理局 | 44000175 | 铲湾渠(前海段) | 轻度 | 0.11 | 1.43 | 达到长制久清 | 刘桂林 | 前海管理局 | 副局长 |
159 | 深圳市 | 市前海管理局 | 44000187 | 双界河(前海段) | 重度 | 0.05 | 1.69 | 达到长制久清 | 刘桂林 | 前海管理局 | 副局长 |
附件: