| 项目名称 | 区域 | 类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批 文号 | 批复时间 | 防治责任范围/公顷 | 土方量/万m3 | |
| 1 | 洲石路改造工程(一期) | 宝安 | 交通 | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 深水许准予〔2023〕66号 | 4-10 | 24.37 | 88.08 | 
| 2 | 笔架山体育公园建设工程 | 福田 | 其他 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深水许准予〔2023〕71号 | 4-14 | 25.79 | 10.39 | 
| 3 | 深圳平湖南至盐田港铁路改造工程 | 盐田 | 交通 | 深圳港集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 深水保备案(2023)4号 | 4-14 | 103.68 | 148.40 | 
| 4 | 沙井河碧道建设工程(一期)项目 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 华东勘测设计研究院有限公司、深圳翰博设计股份有限公司 | 深水保备案(2023)5号 | 4-18 | 12.53 | 8.43 | 
| 5 | 松岗河碧道建设工程(一期)项目 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 深水保备案(2023)6号 | 4-18 | 12.64 | 7.20 | 
| 6 | 潭头河碧道建设工程(一期)项目 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 广州山水比德设计股份有限公司 | 深水保备案(2023)7号 | 4-18 | 13.60 | 9.61 | 
| 7 | 新桥河-长流陂水库碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 华设设计集团股份有限公司、岭南设计集团有限公司、荷兰都市方案规划建筑设计事务所 | 深水保备案(2023)8号 | 4-18 | 12.23 | 6.67 | 
| 8 | 光明电源基地天然气直供专线项目 | 光明 | 其他 | 深圳能源光明电力有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 北京东方华智石油工程有限公司 | 深水保备案(2023)9号 | 4-23 | 7.96 | 16.31 | 
| 9 | 罗田水厂场地平整工程 | 宝安 | 其他 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2023〕79号 | 5-5 | 18.37 | 81.73 | 
| 10 | 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程—龙岗河干流碧道(非示范段)工程 | 龙岗 | 水务 | 深圳市龙岗区水务局 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深水保备案(2023)10号 | 5-5 | 252.64 | 267.31 | 
| 11 | 楼村水水生态治理修复工程(一期) | 光明 | 水务 | 深圳市光明区水务局 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深水许准予〔2023〕89号 | 5-24 | 7.04 | 7.94 | 
| 12 | 公明片区水质及水务设施安全保障工程 | 光明 | 水务 | 深圳市光明区水务局 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2023〕93号 | 6-2 | 9.40 | 32.05 | 
| 13 | 坪地北重点项目地块(一期)配套工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 深水许准予〔2023〕94号 | 6-5 | 62.10 | 452.10 | 
| 14 | 罗田水库提标改造工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 长江勘测规划设计研究有限公司/深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深水许准予〔2023〕104号 | 6-15 | 6.10 | 9.01 | 
2023年4-6月各区(新区)水务主管部门审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
| 序号 | 项目名称 | 区域 | 类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批 文号 | 批复时间 | 防治责任范围/公顷 | 土方量/万m3 | 
| 1 | 罗湖区中医院扩建工程 | 罗湖 | 房建 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深罗水备〔2023〕010005号 | 4-19 | 0.77 | 16.74 | 
| 2 | 环深圳水库绿道项目(一期) | 罗湖 | 交通 | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司; CRACKNELL LANDSCAPE DESIGN L.L.C(联合体成员单位) | 深罗水许准予〔2023〕010001号 | 4-23 | 1.40 | 1.06 | 
| 3 | 深圳港东部政府码头(引航基地)工程 | 盐田 | 其他 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 深盐水备案〔2023〕03号 | 4-19 | 1.67 | 9.62 | 
| 4 | 深职院校区人才房项目 | 南山 | 房建 | 深圳市南山人才安居有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 基准方中(深圳)建筑设计有限公司 | 深南水保备案(2023)14号 | 4-6 | 0.70 | 7.58 | 
| 5 | 麒麟山庄三湖水质提升工程 | 南山 | 水务 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 深南水务保许(2023)1号 | 4-17 | 1.85 | 1.91 | 
| 6 | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理项目(道路工程) | 南山 | 交通 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深南水务保许(2023)2号 | 4-18 | 1.02 | 3.20 | 
| 7 | 深圳市南山区招商街道赤湾村改造项目(二期) | 南山 | 房建 | 深圳市赤湾投资发展有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳大学建筑设计研究院有 限公司 | 深南水保备案(2023)15号 | 4-26 | 2.73 | 21.39 | 
| 8 | 航城街道2023年内涝治理工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区航城街道办事处(中共深圳市宝安区航城街道工作委员会) | 深圳丰泽环境工程有限公司 | 西城工程设计集团有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕25号 | 4-4 | 0.39 | 2.31 | 
| 9 | 航城街道机场一道(航站四路-机场支一道)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区航城街道办事处(中共深圳市宝安区航城街道工作委员会) | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕26号 | 4-4 | 0.95 | 1.20 | 
| 10 | 石岩河-牛牯斗水库碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 | 华设设计集团股份有限公司、岭南设计集团有限公司、荷兰都市方案规划建筑设计事务所 | 深宝水水保备〔2023〕27号 | 4-12 | 12.55 | 3.02 | 
| 11 | 上寮河中下游碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司、广州怡境景观设计有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕28号 | 4-17 | 18.74 | 19.51 | 
| 12 | 排涝河碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕29号 | 4-17 | 2.24 | 1.55 | 
| 13 | 新安街道规划留仙二路(留圳路-洪浪北二路)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区新安街道办事处(中共深圳市宝安区新安街道工作委员会) | 深圳市龙岗区来得快环境工程咨询工作室 | 苏交科集团股份有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕30号 | 4-28 | 0.85 | 1.69 | 
| 14 | 福永街道金盛路(金兴路-金荔路)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会) | 深圳中城水环境科技有限公司 | 中天设计集团有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕31号 | 4-28 | 1.20 | 1.06 | 
| 15 | 龙岗区宝龙东地区04-10地块 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗人才安居有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕25号 | 4-3 | 1.66 | 18.56 | 
| 16 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道禾坪岗村 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕26号 | 4-4 | 3.03 | 2.04 | 
| 17 | 活力城村行动第一批次示范项目--坂田街道中心围村 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕27号 | 4-4 | 1.16 | 2.84 | 
| 18 | 南门墩学校配套道路建设工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕28号 | 4-7 | 0.96 | 2.49 | 
| 19 | 迪平创意现代产业园1号厂房、2号综合楼建设项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳市迪平包装纸业有限公司 | 深圳市瑞兆生态环保科技有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕30号 | 4-18 | 0.92 | 5.26 | 
| 20 | 平湖智造园二期场平工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕32号 | 4-26 | 11.67 | 52.77 | 
| 21 | 振能学校老校区改扩建工程 | 龙华 | 房建 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕17号 | 4-6 | 1.99 | 2.53 | 
| 22 | 中安元宇宙产业都 | 龙华 | 房建 | 深圳市万达裕实业发展有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕18号 | 4-7 | 1.39 | 10.29 | 
| 23 | 龙华区山洪截滞设施建设项目(一期) | 龙华 | 水务 | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕19号 | 4-7 | 0.86 | 1.57 | 
| 24 | 稳健医疗产业大厦 | 龙华 | 房建 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳市新大地环境水务工程技术有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕20号 | 4-13 | 1.45 | 5.03 | 
| 25 | 龙华茜坑水改扩建 | 龙华 | 水务 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕21号 | 4-18 | 4.95 | 37.54 | 
| 26 | 龙华福城 A922-0823 地块项目 | 龙华 | 房建 | 深圳市招兴置业有限公司 | 深圳市深水水务咨询 | 中国京冶工程技术有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕22号 | 4-18 | 3.05 | 19.85 | 
| 27 | 迈瑞医疗供应链科技园 | 龙华 | 房建 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕23号 | 4-25 | 12.84 | 32.55 | 
| 28 | 联赢大厦 | 坪山 | 房建 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 深圳市国晟环保科技有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕10号 | 4-6 | 1.20 | 9.40 | 
| 29 | 瑞景公园建设工程 | 坪山 | 其他 | 深圳市坪山区城市管理和综合执法局 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳园林股份有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕11号 | 4-11 | 2.05 | 2.40 | 
| 30 | 坪山区荣沙路北段市政工程 | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市市政设计研究有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕12号 | 4-28 | 0.77 | 3.89 | 
| 31 | 永兴路(圳美大道-光侨路)市政工程 | 光明 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 深光水许〔2023〕0032号 | 4-4 | 2.05 | 11.25 | 
| 32 | 碧龙路市政工程 | 光明 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 深光水备〔2023〕0047号 | 4-4 | 1.57 | 5.96 | 
| 33 | 一湾臻邸项目 | 前海 | 房建 | 深圳市招航置业有限公司 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕002号 | 4-11 | 2.45 | 16.59 | 
| 34 | 19单元05-01、05-03住宅项目 | 前海 | 房建 | 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕003号 | 4-26 | 1.85 | 15.68 | 
| 35 | 中集前海九单元五街坊09-05-08地块 | 前海 | 房建 | 前海世集(深圳)实业发展有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕001号 | 4-7 | 0.51 | 6.07 | 
| 36 | 新麦路(创文路至深东大道段)市政道路工程 | 深汕 | 交通 | 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 | 深圳市水务规划设计研究院股份有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深汕建水批〔2023〕18号 | 4-23 | 1.62 | 8.65 | 
| 37 | 上径路(同心路至建设西路)市政道路工程 | 深汕 | 交通 | 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 | 深圳市水务规划设计研究院股份有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深汕建水批〔2023〕19号 | 4-24 | 1.23 | 4.22 | 
| 38 | 安居鲘门朝面山居住项目 | 深汕 | 房建 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 广东江河流禹工程设计有限 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深汕建水函〔2023〕606号 | 4-25 | 5.66 | 7.39 | 
| 39 | 新雅路(发展大道至深汕大道段) 市政路基工程 | 深汕 | 交通 | 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 | 深圳市水务规划设计研究院股份有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2023〕8号 | 4-4 | 1.40 | 14.08 | 
| 40 | 船步街片区棚户区改造项目(一期) | 罗湖 | 房建 | 深圳市罗湖人才安居有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深罗水备〔2023〕010006号 | 5-22 | 5.46 | 76.40 | 
| 41 | 深圳市罗湖区东门街道物资大厦城市更新单元 | 罗湖 | 房建 | 深圳市脉恒地产有限公司 | 深圳市滨河水务环境有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深罗水备〔2023〕010007号 | 5-23 | 1.12 | 16.51 | 
| 42 | 数字烘焙产业创新中心项目 | 盐田 | 房建 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 北京林丰源生态环境规划设计院有限公司 | 深圳华昇建筑设计有限公司 | 深盐水备案〔2023〕04号 | 5-30 | 0.49 | 9.92 | 
| 43 | 盐田综合保税区二期围网及相关基础设施建设项目II期-四条配套道路工程(伯公树街) | 盐田 | 交通 | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 深盐水备案〔2023〕05号 | 5-30 | 1.45 | 1.76 | 
| 44 | 宝安区A002-0091地块项目 | 宝安 | 房建 | 深圳市瑞伦房地产开发有限公司 | 深圳市欣隆生态咨询有限公司 | 深圳市汇宇建筑工程设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕32号 | 5-4 | 0.56 | 6.19 | 
| 45 | 沙福河-屋山水库-七沥水库碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕33号 | 5-4 | 7.62 | 8.01 | 
| 46 | 坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 天津城建设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕34号 | 5-4 | 7.57 | 3.54 | 
| 47 | 机场外排渠(宝安大道上游)-三支渠-钟屋排洪渠碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕35号 | 5-5 | 6.44 | 2.62 | 
| 48 | 下涌碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕36号 | 5-5 | 3.46 | 2.06 | 
| 49 | 航城街道钟黄路(广深公路辅道-鹤洲村道)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区航城街道办事处(中共深圳市宝安区航城街道工作委员会) | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕37号 | 5-6 | 2.53 | 18.08 | 
| 50 | 德海大厦 | 宝安 | 房建 | 深圳市松茂房地产集团有限公司 | 中铭工程设计咨询有限公司深圳分公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕38号 | 5-8 | 1.15 | 11.93 | 
| 51 | 宝安半导体封装基板及高端高密度印刷电路智能制造基地 | 宝安 | 房建 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕39号 | 5-12 | 2.07 | 15.88 | 
| 52 | 宝安新桥东重点城市更新项目(07-06、07-07、07-10、07-14地块) | 宝安 | 房建 | 深圳市宝实置业有限公司 | 深圳市联创环保节能设备有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕40号 | 5-16 | 8.54 | 42.92 | 
| 53 | 田心大道如意路市政工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕41号 | 5-17 | 13.63 | 65.16 | 
| 54 | 宝安区福永街道凤凰社区土地整备利益统筹项目03-30号留用地块 | 宝安 | 房建 | 深圳市凤凰股份合作公 | 深圳市华欣环保科技有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕42号 | 5-19 | 0.86 | 10.79 | 
| 55 | 宝安区福永街道凤凰社区土地整备利益统筹项目04-22号留用土地 | 宝安 | 房建 | 深圳市凤凰股份合作公司 | 深圳市华欣环保科技有限公司 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕43号 | 5-19 | 1.72 | 0.52 | 
| 56 | 宝安沙井A301-0602宗地 | 宝安 | 房建 | 深圳市招扬置业有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕44号 | 5-19 | 3.97 | 32.05 | 
| 57 | 石岩街道龙强路(石龙环北路至兴龙路)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕45号 | 5-19 | 0.33 | 1.81 | 
| 58 | 五和消防站建设工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕33号 | 5-4 | 0.64 | 6.63 | 
| 59 | 宝龙新能源产业基地展示服务中心及公园项目 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕34号 | 5-5 | 3.37 | 18.67 | 
| 60 | 坪地街道坪地中心路东段建设工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕35号 | 5-6 | 0.89 | 1.05 | 
| 61 | 龙岗区委党校迁址重建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕2号 | 5-8 | 3.41 | 12.76 | 
| 62 | 华为岗头金园单身公寓项目 | 龙岗 | 房建 | 华为技术有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕38号 | 5-11 | 14.64 | 57.40 | 
| 63 | 深圳产业基地 | 龙岗 | 房建 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕39号 | 5-15 | 1.24 | 15.85 | 
| 64 | 罗山片区排洪渠迁改工程 | 龙岗 | 水务 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕3号 | 5-16 | 3.74 | 18.01 | 
| 65 | 宝龙街道三棵松临时道路建设工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕4号 | 5-17 | 2.04 | 10.23 | 
| 66 | 龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕40号 | 5-19 | 3.66 | 13.01 | 
| 67 | 坪地街道综合文体中心建设工程PPP项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳市坪投文体发展有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕41号 | 5-19 | 2.94 | 19.86 | 
| 68 | 龙岗区宝龙街道上井片区工业地块统筹开发项目(05-04-02 地块) | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕43号 | 5-26 | 4.10 | 25.16 | 
| 69 | 深圳市龙岗区龙岗街道朱古石片区更新单元碧源路、石丰路及佳辉路市政道路工程(佳辉路) | 龙岗 | 交通 | 深圳市深润川实业有限公司 | 深圳润大地生态环境工程有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕44号 | 5-29 | 0.89 | 1.14 | 
| 70 | 龙岗区石豹水库除险加固工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕5号 | 5-30 | 1.02 | 1.06 | 
| 71 | 龙华九龙山A922-0824宗地 | 龙华 | 房建 | 深圳市信城龙安房地产有限公司 | 深圳润大地生态环境工程有限公司 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕24号 | 5-5 | 1.52 | 6.98 | 
| 72 | 和泰大为智慧大厦 | 龙华 | 房建 | 深圳市和泰置业发展有限公司 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕25号 | 5-6 | 1.12 | 6.49 | 
| 73 | 建泰城市更新项目 | 龙华 | 房建 | 深圳市和居置业有限公司 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕26号 | 5-19 | 5.68 | 52.92 | 
| 74 | 特区建工集团龙华区观澜地块优质产业空间试点项目 | 龙华 | 房建 | 深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕27号 | 5-29 | 2.30 | 11.24 | 
| 75 | 龙华樟坑径地块项目一期 | 龙华 | 房建 | 深圳市龙华人才安居有限公司 | 海南中元市政工程设计有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕28号 | 5-30 | 6.44 | 31.56 | 
| 76 | 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目(03地块) | 龙华 | 房建 | 深圳市龙华人才安居有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕29号 | 5-30 | 3.35 | 31.80 | 
| 77 | 220千伏绿荫输变电工程 | 坪山 | 电力 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕13号 | 5-4 | 1.29 | 2.73 | 
| 78 | 石井派出所选址新建项目 | 坪山 | 房建 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 中建科技集团有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕14号 | 5-6 | 1.13 | 5.87 | 
| 79 | 坪山区丹沙路西段市政工程项目 | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕15号 | 5-17 | 2.26 | 12.87 | 
| 80 | 坪山区育和路市政工程 | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕16号 | 5-17 | 0.64 | 3.36 | 
| 81 | 深福保科技生态园提容项目 | 坪山 | 房建 | 深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司 | 深圳市水务规划设 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕17号 | 5-19 | 2.01 | 7.78 | 
| 82 | 坪深国际数字物流港项目 | 坪山 | 房建 | 深圳市坪深国际数字物流港有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 北方工程设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕18号 | 5-26 | 11.94 | 25.87 | 
| 83 | 220千伏光新输变电工程 | 光明 | 电力 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 深光水备〔2023〕0048号 | 5-5 | 1.48 | 5.08 | 
| 84 | 银星光明生命健康科技园项目 | 光明 | 房建 | 深圳市光明银星生命健康产业投资运营有限公司 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深光水备〔2023〕0049号 | 5-5 | 8.27 | 21.62 | 
| 85 | 光明区西田学校(暂定名)建设工程 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深光水备〔2023〕0051号 | 5-16 | 2.80 | 7.53 | 
| 86 | 光明区狮山小学(暂定名)建设工程项目 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深光水备〔2023〕0052号 | 5-18 | 1.57 | 5.70 | 
| 87 | 光明区李松蓢第二学校(暂定名) | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深光水备〔2023〕0068号 | 5-23 | 2.93 | 9.05 | 
