序号 | 项目名称 | 区域 | 类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批 文号 | 批复时间 | 防治责任范围/公顷 | 土方量/万m3 |
1 | 深汕路(龙岗大道至坪山大道段)整体改造工程 | 龙岗、坪山 | 交通 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市丰泽环境工程有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2023〕210号 | 10-20 | 56.73 | 68.38 |
2 | 光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程 | 光明 | 水务 | 深圳市光明区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2023〕217号 | 10-27 | 19.45 | 29.48 |
3 | 深圳市龙岗中等专业学校迁址重建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深水许准予〔2023〕219号 | 11-2 | 9.67 | 85.00 |
4 | 深圳市城市轨道交通15号线工程 | 前海、南山、宝安 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 深水许准予〔2023〕220号 | 11-2 | 96.73 | 743.62 |
5 | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程 | 南山、宝安、前海 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深水保备案(2023)14号 | 11-2 | 70.12 | 504.74 |
6 | 观澜河干流碧道建设工程 | 龙华 | 水务 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深水保备案(2023)15号 | 11-2 | 118.92 | 42.00 |
7 | 深圳中能高重复频率X射线自由电子激光 | 光明 | 房建 | 深圳市光明科学城发展建设有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2023〕222号 | 11-10 | 49.29 | 729.66 |
8 | 章阁综合水质净化工程 | 龙华 | 水务 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深圳市龙华区水务局 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深水许准予〔2023〕226号 | 11-16 | 4.63 | 47.01 |
9 | 深圳市茜坑水库除险加固工程 | 龙华 | 水务 | 深圳市北部水源工程管理处 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 深水许准予〔2023〕227号 | 11-20 | 10.81 | 31.69 |
2023年10-11月各区(新区)水务主管部门审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况
序号 | 项目名称 | 区域 | 类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批 文号 | 批复时间 | 防治责任范围/公顷 | 土方量/万m3 |
1 | 深圳赛意法微电子有限公司改扩建项目 | 福田 | 房建 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 深福水保备案〔2023〕014号 | 10-18 | 2.30 | 13.99 |
2 | 罗湖区东门街道湖贝统筹片区城市更新单元一期A6地块项目 | 罗湖 | 房建 | 华润置地(深圳)开发有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深罗水备〔2023〕010014号 | 10-9 | 1.32 | 27.46 |
3 | 软件与信息服务产业大厦项目(软通深圳交付中心新建项目) | 罗湖 | 房建 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深圳市方佳建筑设计有限公司 | 深罗水备〔2023〕010015号 | 10-16 | 0.51 | 6.79 |
4 | 市人民医院周边片区拆迁安置工程 | 罗湖 | 房建 | 深圳市罗湖投资控股有限公司 | 深圳市华南工程技术咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深罗水备〔2023〕010016号 | 10-26 | 1.77 | 29.04 |
5 | 罗湖区东门街道湖贝统筹片区城市更新单元扩大一期项目(A2地块) | 罗湖 | 房建 | 华润置地(深圳)开发有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深罗水备〔2023〕010017号 | 10-30 | 2.69 | 41.98 |
6 | 智水大厦 | 罗湖 | 房建 | 广东粤港供水有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深罗水备〔2023〕010018号 | 10-31 | 0.60 | 7.05 |
7 | 深圳市盐田区沙头角街道东顺厂房宿舍与变电综合楼改造项目 | 盐田 | 房建 | 深圳市深供金广嘉房地产发展有限公司 | 深圳市前海嘉源水务咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深盐水备案〔2023〕15号 | 10-17 | 0.92 | 6.22 |
8 | 云诺科技大厦项目 | 南山 | 房建 | 深圳市南华数字科技有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深南水保备案〔2023〕38号 | 10-9 | 1.39 | 15.97 |
9 | 深圳湾文化广场BC地块市政道路-逸景三路(海德一道-海德三道)新建工程项目 | 南山 | 交通 | 深圳市润投咨询有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 深南水保备案〔2023〕39号 | 10-12 | 0.90 | 1.94 |
10 | 高新小学项目 | 南山 | 房建 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市中科环境技术有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 深南水保备案〔2023〕40号 | 10-23 | 0.72 | 7.52 |
11 | 宝安区七沥水库除险加固工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深宝水水保〔2023〕4号 | 10-18 | 0.52 | 1.07 |
12 | 长流陂水库除险加固工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深宝水水保〔2023〕5号 | 10-18 | 2.01 | 1.94 |
13 | 宝安区老虎坑水库除险加固工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深宝水水保〔2023〕6号 | 10-18 | 1.60 | 2.63 |
14 | 宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元(南区))(03-01、03-05地块) | 宝安 | 房建 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕88号 | 10-24 | 6.49 | 65.60 |
15 | 石岩街道光明路(径背路—宝石西路)改扩建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司、杭州市城建设计研 | 深宝水水保备〔2023〕89号 | 10-24 | 4.15 | 4.70 |
16 | 福永街道福永中学改扩建工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会) | 深圳中城水环境科技有限公司 | 申都设计集团有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕90号 | 10-27 | 1.10 | 11.62 |
17 | 深圳市宝安区A001-0212地块房地产项目 | 宝安 | 房建 | 深圳诺德宝中置业有限责任公司 | 深圳市善生建筑景观工程有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕91号 | 10-27 | 1.52 | 11.79 |
18 | 凤凰学校改扩建工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会) | 深圳中城水环境科技有限公司 | 广东现代建筑设计与顾问有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕92号 | 10-30 | 1.08 | 5.98 |
19 | 领亚地块保障性住房 | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安人才安居有限公司 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 中国京冶工程技术有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕93号 | 10-30 | 1.14 | 9.79 |
20 | 宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕13号 | 10-10 | 1.61 | 18.91 |
21 | 平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新单元配套市政道路之湖岭路 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕93号 | 10-10 | 0.67 | 3.05 |
22 | 平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新单元配套市政道路之溪南路及长兴路 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕94号 | 10-10 | 0.26 | 1.06 |
23 | 平湖北部新城文化中心 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 深圳世源工程技术有限公司 | 申都设计(集团)有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕95号 | 10-11 | 0.43 | 5.47 |
24 | 宝龙储能产业园配套设施工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕14号 | 10-13 | 2.52 | 7.08 |
25 | 横岗街道联盛路市政工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 深圳世源工程技术有限公司 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕97号 | 10-16 | 1.60 | 6.45 |
26 | 龙岗区龙城街道爱联社区A区城市更新单元二、三期 | 龙岗 | 房建 | 深圳市锦峰城房地产开发有限公司 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕99号 | 10-20 | 2.71 | 29.80 |
27 | 智慧路市政工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳天安云城投资发展有限公司 | 南工设计(广东)有限公司 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕101号 | 10-25 | 1.68 | 14.59 |
28 | 易冀大厦 | 龙岗 | 房建 | 深圳易宝软件有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕102号 | 10-27 | 0.78 | 10.15 |
29 | 富民路(玉岭路-楼吓路段)市政工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 鹏岑科技(深圳)有限公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕103号 | 10-31 | 0.57 | 3.59 |
30 | 天安岗头城市更新单元三期02-05地块项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳天安云城投资发展有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕104号 | 10-31 | 1.59 | 22.96 |
31 | 天安岗头城市更新单元三期02-03地块项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳天安云城投资发展有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕105号 | 10-31 | 1.82 | 23.77 |
32 | 观湖北产业片区18-23宗地项目 | 龙华 | 房建 | 深圳市新龙观投资发展有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕58号 | 10-9 | 0.82 | 4.25 |
33 | 观湖北产业片区16-13-1宗地项目 | 龙华 | 房建 | 深圳市新龙观投资发展有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕59号 | 10-10 | 0.79 | 6.24 |
34 | 大浪上下横朗城市更新单元规划学校配套道路工程 | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕60号 | 10-19 | 2.62 | 16.35 |
35 | 中芯国际集成电路项目废水深度处理设备安装工程 | 坪山 | 水务 | 深圳市坪山区水务局 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深坪水许准予〔2023〕120号 | 10-8 | 2.22 | 6.37 |
36 | 鹏新旭集成电路生产基地(变更) | 坪山 | 房建 | 深圳市鹏新旭技术有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | A地块:世源科技工程有限公司; B地块:上海联创设计集团股份有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕31号 | 10-10 | 42.10 | 137.32 |
37 | 光明公安分局指挥中心大楼配套道路项目 | 光明 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 广东粤水电勘测设计有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深光水备〔2023〕0639号 | 10-24 | 2.83 | 11.19 |
38 | 铸牢中华民族共同体意识教育基地(石榴籽公园) | 光明 | 其他 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深光水许〔2023〕0307号 | 10-25 | 4.23 | 4.83 |
39 | 光明燃机电厂配套再生水管道工程(公明水质净化厂段) | 光明 | 房建 | 深圳市辰达市政服务有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 深光水备〔2023〕0640号 | 10-26 | 1.87 | 2.43 |
40 | 科学城体育中心 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深光水备〔2023〕0641号 | 10-26 | 5.25 | 42.24 |
41 | 电达谷源产业园(A625-0063) | 光明 | 房建 | 深圳市电达实业股份有限公司 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 深光水备〔2023〕0642号 | 10-26 | 0.58 | 4.35 |
42 | 大鹏新区妇幼保健院工程 | 大鹏 | 其他 | 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2023〕10号 | 10-13 | 1.66 | 14.53 |
43 | 深圳机场南货运区物流司机驿站项目 | 前海 | 其他 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕024号 | 10-10 | 3.09 | 1.16 |
44 | 文昌阁及新志兴一路内涝点治理工程 | 前海 | 水务 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深前海水保准予QH-2023-0001号 | 10-11 | 0.27 | 1.15 |
45 | 固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程 | 前海 | 水务 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 深前海水保准予QH-2023-0002号 | 10-11 | 1.24 | 8.40 |
46 | 南山垃圾发电厂提升改造工程 | 前海 | 房建 | 深圳能源环保股份有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕025号 | 10-13 | 2.00 | 0.94 |
47 | 航城街道盛航路(机场南路辅道-建德路)新建工程 | 前海 | 交通 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕026号 | 10-19 | 2.11 | 6.23 |
48 | 机场南片区污水干管完善工程 | 前海 | 水务 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕027号 | 10-26 | 1.92 | 2.71 |
49 | 航城街道建德路(宝源路-宝安大道)新建工程 | 前海 | 交通 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕028号 | 10-27 | 5.48 | 26.38 |
50 | 深圳市公安局罗湖分局东湖派出所(燕鹏工作点)建设工程 | 罗湖 | 房建 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 | 深圳市善生建筑景观工程有限公司 | 深圳市方佳建筑设计有限公司 | 深罗水备〔2023〕010019号 | 11-29 | 0.19 | 2.52 |
51 | 沙井街道步涌社区九年一贯制学校新建工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市和域城建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕94号 | 11-2 | 1.64 | 8.27 |
52 | 宝安区石岩街道官田工业区城市更新项目(三期) | 宝安 | 房建 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕95号 | 11-7 | 1.28 | 13.18 |
53 | 启创楼(宗地号:A108-1180) | 宝安 | 房建 | 深圳市西成联合开发有限公司 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕96号 | 11-10 | 0.55 | 4.31 |
54 | 松岗街道创业路(芙蓉路-东方大道)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区松岗街道办事处(中共深圳市宝安区松岗街道工作委员会) | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 中誉设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕98号 | 11-13 | 9.65 | 56.44 |
55 | 福永小学改扩建工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安区福永街道办事处(中共深圳市宝安区福永街道工作委员会) | 深圳中城水环境科技有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕99号 | 11-13 | 1.98 | 6.36 |
56 | 宝安区龙大高速罗田(燕罗)出入口和外环高速松岗南出入口周边环境整治工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司 | 深宝水水保〔2023〕7号 | 11-23 | 4.16 | 4.71 |
57 | 立新水库除险加固工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深宝水水保〔2023〕8号 | 11-24 | 1.28 | 0.70 |
58 | 石陂头水库除险加固工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深宝水水保〔2023〕9号 | 11-24 | 0.86 | 2.73 |
59 | 西乡街道西乡客运站地块建设创新型产业用房工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市汇宝实业有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕100号 | 11-27 | 0.82 | 9.20 |
60 | 石岩街道石中路(倚石路-片石路)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕102号 | 11-28 | 0.28 | 1.03 |
61 | 九龙坑水库除险加固工程 | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深宝水水保〔2023〕10号 | 11-29 | 2.09 | 2.74 |
62 | 潭头渠碧道建设工程(一期) | 宝安 | 水务 | 深圳市宝安区水务工程事务中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕103号 | 11-30 | 1.82 | 0.76 |
63 | 燕罗街道燕川九年一贯制学校新建工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市欣隆生态咨询有限公司 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2023〕104号 | 11-30 | 1.64 | 7.20 |
64 | 天安岗头城市更新单元三期02-01地块项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳天安云城投资发展有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕106号 | 11-1 | 3.71 | 23.12 |
65 | G02315-0028地块(暂定名) | 龙岗 | 房建 | 深圳市润深房地产有限公司 | 深圳市皓辰工程咨询有限公司 | 深圳市立方都市工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕107号 | 11-14 | 0.75 | 4.30 |
66 | 深圳市LG-PD-250地块土壤污染风险管控项目 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 广东河海工程咨询有限公司 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 深龙岗水保复〔2023〕15号 | 11-24 | 2.31 | 2.28 |
67 | 深圳水库水源保护区(南湾中部区域)水质保障工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市特发新邦置业发展有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕108号 | 11-24 | 1.39 | 5.92 |
68 | 深华街市政工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 深圳世源工程技术有限公司 | 中筑(深圳)设计院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕109号 | 11-27 | 0.95 | 3.64 |
69 | 平湖智创园 | 龙岗 | 房建 | 深圳市城科装备技术有限公司 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕110号 | 11-29 | 12.16 | 97.46 |
70 | 天安岗头城市更新单元三期02-11地块项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳天安云城投资发展有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2023〕112号 | 11-29 | 3.47 | 27.11 |
71 | 市二儿童医院周边配套道路新建工程 | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕61号 | 11-9 | 0.45 | 1.29 |
72 | 金嘉誉城科技园 | 龙华 | 房建 | 发得顺有限公司 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕62号 | 11-21 | 3.75 | 34.06 |
73 | 龙华区A0912-0610宗地项目 | 龙华 | 房建 | 深圳龙华深能科技投资有限公司 | 深圳市善生建筑景观工程有限公司 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕63号 | 11-21 | 2.91 | 19.19 |
74 | 深圳市第二十六高级中学配套道路工程 | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙水许函〔2023〕41号 | 11-27 | 2.49 | 7.78 |
75 | 桂花非农未建房户项目 | 龙华 | 房建 | 深圳市桂花股份合作公司 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕64号 | 11-27 | 2.20 | 26.70 |
76 | 深圳北站A811-0347地块 | 龙华 | 房建 | 深业置地有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2023〕65号 | 11-27 | 1.20 | 11.23 |
77 | 坪山区临松路(临惠路-深惠边界)市政工程 | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳水保生态环境技术有限公司 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕36号 | 11-16 | 1.47 | 9.22 |
78 | 110千伏启运输变电工程 | 坪山 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕37号 | 11-17 | 0.58 | 1.08 |
79 | 坪山区黄沙坑路(创体路-八号路)市政工程 | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕38号 | 11-21 | 0.49 | 3.40 |
80 | 高发龙兴大厦 | 坪山 | 房建 | 富德义(深圳)投资发展有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深坪水水保备〔2023〕39号 | 11-29 | 0.56 | 4.40 |
81 | 光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新单元项目(二期) | 光明 | 房建 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 深圳市皓辰工程咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深光水备〔2023〕0692号 | 11-8 | 14.34 | 136.70 |
82 | 光明区特殊教育学校项目 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深光水备〔2023〕0784号 | 11-16 | 1.71 | 10.10 |
83 | 深圳市公安局南凤派出所建设工程 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深圳市和域城建筑设计有限公司 | 深光水备〔2023〕0785号 | 11-16 | 0.62 | 6.26 |
84 | 礼志公司A607-0842置换用地 | 光明 | 房建 | 礼志实业(深圳)有限公司 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深光水备〔2023〕0786号 | 11-23 | 1.54 | 5.30 |
85 | 光明区长圳第二学校(暂定名)建设工程 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 江苏省地质工程勘察院 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深光水备〔2023〕0787号 | 11-28 | 2.16 | 12.64 |
86 | 光明行政片区绿化景观提升项目 | 光明 | 其他 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市致道景观设计有限公司 | 深光水备〔2023〕0788号 | 11-30 | 5.21 | 2.71 |
87 | 水荟龙轩 | 大鹏 | 房建 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区居民委员会 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2023〕11号 | 11-2 | 0.80 | 5.57 |
88 | 大亚湾核电基地办公生活区雨污分流 | 大鹏 | 其他 | 岭澳核电有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2023〕12号 | 11-24 | 6.64 | 14.02 |
89 | 环卫及文体综合配套服务工程 | 前海 | 房建 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳富庆生态科技有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕029号 | 11-1 | 1.40 | 9.40 |
90 | 桂湾片区六单元学校周边市政道路工程 | 前海 | 交通 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深前海水保准予QH-2023-0003号 | 11-8 | 2.91 | 9.96 |
91 | 沙井街道民主社区九年一贯制学校新建工程 | 前海 | 房建 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市中绪环境科技有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕030号 | 11-15 | 4.40 | 12.65 |
92 | 机场外排渠清淤工程(河口水闸至深中通道东人岛段) | 前海 | 水务 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 苏交科集团股份有限公司&中浚设计院(深圳)有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕031号 | 11-22 | 1.23 | 76.98 |
93 | 前海听海大道(妈湾二路-妈湾大道)综合管廊及妈湾跨海通道S3、S4匝道工程 | 前海 | 交通 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深前海水保备案〔2023〕032号 | 11-22 | 4.04 | 31.00 |
94 | 深圳市第二高级中学深汕学校 | 深汕 | 房建 | 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2023〕62号 | 11-7 | 6.02 | 45.86 |
95 | 鹅山公园 | 深汕 | 其他 | 海丰县鹅埠镇人民政府 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 深汕建水批〔2023〕67号 | 11-15 | 7.62 | 5.48 |
