2024年10-12月市水务局审批(承诺制管理)生产建设项目水土保持方案情况表
信息来源:
深圳市水务局
信息提供日期:2025-07-16 14:32 【字体:大中小 】 视力保护色:
序号 | 项目名称 | 区域 | 类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批 文号 | 批复时间 | 防治责任范围/公顷 | 土方量/万m3 |
1 | 深圳市城市轨道交通25号线一期工程 | 宝安区 、 龙华区 、 龙岗区 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2024〕128号 | 10-9 | 59.51 | 460.45 |
2 | 罗山科技园国际创新中心 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市罗山科技园创新中心开发有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 深水许准予〔2024〕130号 | 10-18 | 14.29 | 181.72 |
3 | 深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目 | 南山区 | 交通 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深水许准予〔2024〕132号 | 10-18 | 30.73 | 320.28 |
4 | 龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)新布新路-丹梓西路段 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深水许准予〔2024〕143号 | 10-25 | 16.70 | 337.03 |
5 | 华为百草园城市更新单元项目 | 龙岗区 | 房建 | 华为技术有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 深水许准予〔2024〕147号 | 11-4 | 9.71 | 138.25 |
6 | 罗山科技园国际交流服务中心 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市罗山科技园交流中心开发有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深水许准予〔2024〕148号 | 11-4 | 12.52 | 87.64 |
7 | 根玉大道跨茅洲河大桥及接线道路 | 宝安区 、 光明区 | 交通 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 深水许准予〔2024〕149号 | 11-12 | 14.09 | 57.21 |
8 | 能源东部电厂二期送出线路工程 | 大鹏新区 、 坪山区 | 电力 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2024〕154号 | 11-15 | 16.39 | 10.68 |
9 | 绿梓大道北段新建工程(坪山段) | 坪山区 | 交通 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 深水许准予〔2024〕155号 | 11-24 | 28.70 | 172.15 |
10 | 宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程 | 宝安区 | 水务 | 深圳市宝安区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深水许准予告〔2024〕2号 | 12-12 | 1.88 | 3.41 |
11 | 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(南段) | 宝安区 | 交通 | 安速捷码头仓储服务(深圳)有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 中交水运规划设计院有限公司 | 深水许准予〔2024〕164号 | 12-26 | 53.42 | 209.54 |
附件:
12281802
2024年10-12月市水务局审批(承诺制管理)生产建设项目水土保持方案情况表
59676
水土保持方案审批
深圳市水务局
normal