表1 2020年11月市水务局审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | 麻磡河流域综合治理工程水土保持方案变更 | 南山区 | 水务 | 深圳市南山区水务 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市水务规划设 | 深水许予准〔2020〕273号 | 11-2 | 30.36 | 45.78 | 3265.52 |
2 | 白花客家文化中心公园 | 光明区 | 其他 | 深圳市光明区光明街道办事处 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市翰博景观及 | 深水许予准〔2020〕278号 | 11-5 | 8.09 | 10.72 | 1720.56 |
3 | 侨香路两侧园林绿化提升工程 | 福田区 | 其他 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 深圳文科园林股份有限公司 | 深水许予准〔2020〕285号 | 11-12 | 8.90 | 7.56 | 1710.85 |
4 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区核坝路市政工程-交通疏解工程 | 大鹏新区 | 交通 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深水许予准〔2020〕292号 | 11-18 | 12.79 | 34.40 | 2202.57 |
5 | 雪象体育公园二期 | 龙岗区 | 其他 | 龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 深水许予准〔2020〕295号 | 11-20 | 6.52 | 6.60 | 2370.80 |
6 | 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程 | 龙华区、龙岗区 | 交通 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市水务规划设 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 深水许予准〔2020〕296号 | 11-24 | 71.59 | 1245.80 | 11460.19 |
7 | 五和大道南坪快速连接线工程 | 龙岗区及龙华区 | 交通 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳鹏达信能源环保科技有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深水许予准〔2020〕300号 | 11-30 | 15.60 | 39.50 | 2435.83 |
表2 2020年11月各区水务主管部门审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 项目类型 | 建设单位 | 水土保持编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批方式 | 批复时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | B301-0064 | 福田区 | 房建 | 深圳市蒙帝国际投资发展有限公司 | 深圳市顺利城建筑有限公司 | 深圳市都市空间建筑设计顾问有限公司 | 深福环水保备案〔2020〕032号 | 备案 | 11-12 | 0.32 | 7.50 | 195.32 |
2 | 福田区景富绿地综合环境提升工程 | 福田区 | 其他 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深福环水保备案〔2020〕033号 | 备案 | 11-18 | 1.15 | 7.93 | 536.62 |
3 | 深圳市福田区国际和国际化学校建设PPP项目 | 福田区 | 房建 | 深圳爱晖国际教育有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司 | 深福环水保备案〔2020〕034号 | 备案 | 11-30 | 1.93 | 4.86 | 480.30 |
4 | 莲塘地区03-14地块小学新建工程 | 罗湖区 | 房建 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深罗水备〔2020〕01029号 | 备案 | 11-4 | 1.22 | 13.57 | 110.83 |
5 | 深圳市轨道交通5号线西延线 (黄贝岭站后至大剧院段)主体工程(报告书) | 罗湖区 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国铁路设计集团有限公司 | 深罗水备〔2020〕01030号 | 备案 | 11-25 | 6.09 | 94.03 | 2888.25 |
6 | 深圳外国语学校高中部扩建工程 | 盐田区 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 深盐水备案〔2020〕15号 | 备案 | 11-8 | 1.34 | 11.99 | 332.72 |
7 | 云海学校西侧用地扩建项目 | 盐田区 | 房建 | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深盐水备案〔2020〕16号 | 备案 | 11-30 | 1.68 | 17.18 | 387.82 |
8 | 建筑装饰产业总部项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深南水保备案〔2020〕35号 | 备案 | 11-3 | 0.48 | 10.72 | 185.88 |
9 | T501-0085宗地建筑工程项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市万科云城商业有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深南水保备案〔2020〕36号 | 备案 | 11-3 | 0.96 | 8.85 | 417.51 |
10 | 虹海研发大楼城市更新单元项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市达晟科技发展有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 厦门特房国际设计股份有限公司深圳分公司 | 深南水保备案〔2020〕37号 | 备案 | 11-10 | 0.97 | 11.54 | 184.52 |
11 | 赤湾庙北03-02-10地块项目 | 南山区 | 房建 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深南水保备案〔2020〕38号 | 备案 | 11-16 | 1.23 | 13.44 | 251.39 |
12 | 110千伏后海三输变电工程项目 | 南山区 | 房建 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深南水保备案〔2020〕40号 | 备案 | 11-19 | 0.77 | 1.98 | 63.02 |
13 | 新建住宅项目(报告书) | 南山区 | 房建 | 深圳市新建投资发展有限公司 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深南水保备案〔2020〕41号 | 备案 | 11-25 | 7.18 | 59.14 | 1429.38 |
14 | 同乐物联网产业综合基地更新项目(报告书) | 南山区 | 房建 | 深圳托吉斯物联实业有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深南水保备案〔2020〕42号 | 备案 | 11-26 | 3.98 | 30.15 | 505.07 |
15 | 鹏城实验室配套石壁龙110KV 变电站场地平整项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市南山区建筑工务署 | 广东河海工程咨询有限公司 | 泛华建设集团有限公司深圳设计分公司 | 深南水务保许〔2020〕 4号 | 审批 | 11-24 | 1.33 | 16.34 | 520.53 |
16 | 宝安福永桥头A207-0131地块人才住房项目(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市宝安人才安居有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕64号 | 备案 | 11-11 | 1.79 | 22.35 | 672.17 |
17 | 宝安西乡铁岗 A122-0364 地块人才住房项目(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕65号 | 备案 | 11-11 | 3.47 | 36.56 | 608.93 |
18 | 华美冷链物流中心加工车间项目 | 宝安区 | 房建 | 深圳华美板材有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕66号 | 备案 | 11-12 | 0.60 | 5.14 | 44.33 |
19 | 宝安区福永街道凤凰社区第一工业区城市更新单元规划(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市凤凰房地产开发投资有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕67号 | 备案 | 11-18 | 2.53 | 31.77 | 535.14 |
20 | 深圳宝安A122-0360住宅项目(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳鹏跃房地产开发有限公 司 | 广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕68号 | 备案 | 11-23 | 3.89 | 30.90 | 1281.29 |
21 | 深圳市嘉信润丰投资有限公司置换项目 | 宝安区 | 房建 | 深圳市嘉信润丰投资有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕69号 | 备案 | 11-23 | 0.63 | 11.97 | 144.82 |
22 | 松岗街道佘屋东路(桥山路-松福大道)新建工程 | 宝安区 | 交通 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 广东远顺建筑设计有限公司 | 深宝水水保〔2020〕3号 | 审批 | 11-27 | 1.24 | 4.17 | 171.91 |
23 | 旺东路(龙颈坳路-科学路) | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕96号 | 备案 | 11-2 | 1.01 | 6.52 | 264.68 |
24 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕97号 | 备案 | 11-2 | 12.67 | 85.07 | 6361.13 |
25 | 惠厦路、香山路东段(一期)市政工程 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕98号 | 备案 | 11-2 | 1.43 | 10.26 | 230.01 |
26 | 富惠路(盐龙大道-坪西路) | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕99号 | 备案 | 11-3 | 1.73 | 15.34 | 458.43 |
27 | 富业路北段(龙深路-坪西路) | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕100号 | 备案 | 11-3 | 0.83 | 4.93 | 197.38 |
28 | 龙岗区龙岗街道五联朱古石片区改造更新单元二期 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市深润川实业有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕101号 | 备案 | 11-6 | 2.63 | 17.63 | 540.02 |
29 | 万科清林径周边道路及将军帽路市政改造工程 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 深龙岗水保备案〔2020〕102号 | 备案 | 11-18 | 0.90 | 1.23 | 86.64 |
30 | 嶂背郊野公园建设工程 | 龙岗区 | 其他 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司 | 深龙岗水保复〔2020〕13号 | 审批 | 11-20 | 3.59 | 5.08 | 2208.65 |
31 | 深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹安置厂房(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市坪西股份合作公司 | 深圳市善生建筑景观工程有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕103号 | 备案 | 11-23 | 8.56 | 104.61 | 539.46 |
32 | 龙德大健康产业科技园(医药研究) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市龙德健康有限公司 | 深圳市清水青环保科技有限公司 | 武汉博宏建设有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕104号 | 备案 | 11-24 | 1.00 | 9.73 | 237.28 |
33 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联上艺厂片区城市更新项目(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 深圳勤诚达地产有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕106号 | 备案 | 11-24 | 3.00 | 34.84 | 413.38 |
34 | 龙岗区龙城街道鸿基工业区更新单元 | 龙岗区 | 房建 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 深圳市鹏晟生态环境科技有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕107号 | 备案 | 11-25 | 1.04 | 8.45 | 163.37 |
35 | 裕富光祥联合大厦 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市裕富照明有限公司 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕108号 | 备案 | 11-30 | 0.85 | 6.78 | 207.95 |
36 | 裕富和光祥联合科技大厦 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕109号 | 备案 | 11-30 | 0.71 | 5.80 | 175.86 |
37 | 名牌时尚创意广场 | 龙华区 | 房建 | 深圳市台茗服装有限公司 | 广东鸿诚水利工程设计咨询有限公司 | 中外建华城工程技术集团有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕55号 | 备案 | 11-3 | 1.61 | 4.09 | 158.96 |
38 | 传音智汇广场(变更)(报告书) | 龙华区 | 房建 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 中外建工程设计与顾问有限公司深圳分公司 | 深龙水保备案〔2020〕56号 | 备案 | 11-9 | 2.95 | 27.70 | 466.45 |
39 | A907-0164 项目 (报告书) | 龙华区 | 房建 | 深圳荣超新能源有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕57号 | 备案 | 11-9 | 1.63 | 23.02 | 232.59 |
40 | 九龙山片区拟出让地块场平工程(报告书) | 龙华区 | 其他 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕58号 | 备案 | 11-10 | 13.46 | 39.60 | 988.34 |
41 | 龙华区福城街道人才街区(竹园工业区)城市更新项目(报告书) | 龙华区 | 房建 | 深圳市观澜经济发展有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕59号 | 备案 | 11-10 | 2.51 | 36.73 | 497.56 |
42 | 观湖富兴北路市政道路工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区观湖街道办事处 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕60号 | 备案 | 11-16 | 0.73 | 3.67 | 207.17 |
43 | 深圳市龙华区大浪街道英泰工业中心城市更新项目(一期)(01-08地块) | 龙华区 | 房建 | 深圳市英泰实业有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕61号 | 备案 | 11-19 | 1.92 | 15.74 | 552.18 |
44 | 龙华区A917-0057宗地项目 | 龙华区 | 房建 | 深圳市龙华人才安居有限公司 | 深圳市新泰安生态环保工程有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕62号 | 备案 | 11-19 | 0.78 | 8.21 | 192.38 |
45 | 联润大厦项目 | 龙华区 | 房建 | 深圳市捷利成联合投资 | 深圳致诚远景咨询有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕63号 | 备案 | 11-19 | 0.85 | 9.87 | 149.14 |
46 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目(报告书) | 龙华区 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 博埃里建筑设计咨询(上海)有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕64号 | 备案 | 11-24 | 2.69 | 33.86 | 2180.35 |
47 | 中航幕墙工业园城市更新项目 | 龙华区 | 房建 | 深圳中航幕墙工程有限公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕65号 | 备案 | 11-26 | 1.12 | 13.40 | 115.55 |
48 | 深圳市大浪街道大浪时尚小镇曼其工业园 | 龙华区 | 房建 | 深圳市曼其投资发展有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕66号 | 备案 | 11-30 | 1.45 | 9.60 | 423.24 |
49 | 110千伏友谊输变电工程 | 坪山区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限 | 深坪水水保备〔2020〕52号 | 备案 | 11-13 | 0.92 | 2.49 | 114.66 |
50 | 君胜熙玥湾项目(报告书) | 坪山区 | 房建 | 深圳市祥胜联合实业发展有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深圳艺洲建筑工程设计有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕53号 | 备案 | 11-24 | 3.79 | 27.92 | 664.19 |
51 | 深圳市青少年足球训练基地(二标段)项目(报告书) | 光明区 | 房建 | 深圳市建筑工务署 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 深光水备〔2020〕0037号 | 备案 | 11-2 | 5.54 | 15.29 | 751.15 |
52 | 圳美消防站工程 | 光明区 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 深光水备〔2020〕0038号 | 备案 | 11-2 | 0.51 | 1.13 | 79.80 |
53 | 田寮虎地山公园(原田寮荔枝公园) | 光明区 | 其他 | 深圳市光明区玉塘街道办事处 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | 深光水备〔2020〕0039号 | 备案 | 11-3 | 4.15 | 2.33 | 764.72 |
54 | 光明高中园(报告书) | 光明区 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深光水备〔2020〕0040号 | 备案 | 11-10 | 13.54 | 19.80 | 1825.84 |
55 | 碧石路(明湖公园-东明大道)市政工程 | 光明区 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深光水备〔2020〕0041号 | 备案 | 11-18 | 2.73 | 0.31 | 581.56 |
56 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院试验基地农田水利设施项目 | 大鹏新区 | 水务 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 深龙水(鹏)水保审〔2020〕1号 | 审批 | 11-9 | 3.61 | 1.03 | 389.12 |
57 | 谭屋围城市更新配套学校 | 大鹏新区 | 房建 | 深圳卓越谭屋围城市更新投资有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2020〕20号 | 备案 | 11-23 | 1.38 | 12.98 | 316.81 |
58 | 前海合作区临海桂湾河桥(五号景观桥)项目 | 前海合作区 | 交通 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | QG1-20201141 | 审批 | 11-25 | 3.77 | 1.85 | 360.49 |
59 | 深汕西部水源及供水工程(报告书) | 深汕合作区 | 水务 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深汕建水批〔2020〕34号 | 审批 | 11-1 | 159.72 | 145.62 | 6551.25 |
60 | 110千伏金晟输变电工程(报告书) | 深汕合作区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳新能电力开发设计院有限公司 | 深汕建水批〔2020〕36号 | 审批 | 11-4 | 1.17 | 10.00 | 156.71 |
61 | 深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程搅拌站 | 深汕合作区 | 房建 | 海丰县建树土石方工程有限公司 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 深汕建水批〔2020〕35号 | 审批 | 11-13 | 1.67 | 0.12 | 55.69 |
62 | 汕美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目(第一、二段)(报告书) | 深汕合作区 | 其他 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 深汕建水批〔2020〕38号 | 审批 | 11-20 | 66.58 | 25.86 | 4731.24 |
附件:
主办单位:深圳市水务局 邮政编码:518036 办公地址:深圳市福田区莲花路1098号水源大厦  
信访及投诉电话:0755-12345  
粤ICP备06050399号 网站标识码:4403000057 粤公网安备 44030402002805号