表1 2020年12月市水务局审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | 坪南路(永勤路-康贤路)新建工程 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深水许准予〔2020〕304号 | 12-1 | 6.17 | 66.20 | 3214.78 |
2 | 深圳市城市轨道交通 11 号线二期工程 | 福田区、罗湖区、宝安区 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深水许准予〔2020〕305号 | 12-1 | 15.56 | 240.04 | 1380.71 |
3 | 福海街道永和路(福洲大道-宝安大道)新建工程 | 宝安区 | 交通 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深水许准予〔2020〕310号 | 12-7 | 15.37 | 20.01 | 4418.38 |
4 | 前海路(棉山路至妈湾大道段) | 南山区 | 交通 | 深圳市南山区建筑工务署 | 广东河海工程咨询有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 深水许准予〔2020〕346号 | 12-29 | 5.49 | 63.81 | 3415.06 |
5 | 老虎坑环境园环境综合整治工程 | 宝安区 | 交通 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 | 深圳市百纳生态研究院有限公司 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 深水许准予〔2020〕350号 | 12-31 | 5.37 | 4.58 | 955.19 |
6 | 赤湾四路(赤湾五路至左炮台路段)(报告表) | 南山区、前海 | 交通 | 深圳市南山区建筑工务署 | 广东河海工程咨询有限公司 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 深水保备案〔2020〕09 号 | 12-31 | 1.68 | 5.78 | 551.75 |
表2 2020年12月各区水务主管部门审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 项目类型 | 建设 单位 | 水土保持编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批方式 | 批复时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | 人民小学 | 福田区 | 房建 | 深圳市福田区建筑工务署 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深福环水保备案〔2020〕 035号 | 备案 | 12-14 | 0.96 | 12.72 | 154.22 |
2 | 福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期03地块(报告书) | 福田区 | 房建 | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司 | 深圳市鹏晟生态环境科技有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深福环水保备案〔2020〕 036号 | 备案 | 12-17 | 5.02 | 54.00 | 862.18 |
3 | 粤海体育休闲公园(二期)新建工程(报告书) | 罗湖区 | 其他 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 深罗水备〔2020〕01031号 | 备案 | 12-16 | 11.57 | 13.88 | 5557.42 |
4 | 东晓派出所原址拆除重建工程 | 罗湖区 | 房建 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 华维设计集团股份有限公司 | 深罗水备〔2020〕01032号 | 备案 | 12-29 | 0.29 | 2.70 | 108.46 |
5 | 盐田三、四村和西山吓村整体搬迁项目2#地块(报告书) | 盐田区 | 房建 | 深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳艺洲建筑工程设计有限公 | 深盐水备案〔2020〕17号 | 备案 | 12-11 | 2.82 | 33.61 | 412.25 |
6 | 天同悦熙大厦项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市蛇口大铲实业股份有限公司 | 深圳市汉宇环境科技有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深南水保备案〔2020〕43号 | 备案 | 12-1 | 0.77 | 9.98 | 757.26 |
7 | 数字动漫影视基地总部项目 | 南山区 | 房建 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深圳汤桦建筑设计事务所有限公司 | 深南水保备案〔2020〕44号 | 备案 | 12-8 | 0.70 | 9.32 | 54.47 |
8 | 赤湾三路(华英路至郑和一路段)项目 | 南山区 | 交通 | 深圳市南山区建筑工务署 | 广东河海工程咨询有限公司 | 中国市政工程东北设计研究院有限公司 | 深南水保备案〔2020〕45号 | 备案 | 12-24 | 1.33 | 5.43 | 424.39 |
9 | 欣旺达宝安区锂离子电池智能制造产业园项目(报告书) | 宝安区 | 房建 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市鹏江环保技术有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕70号 | 备案 | 12-10 | 2.46 | 38.05 | 1284.52 |
10 | 深圳市宝安区新安街道宝城25区及新安25区城市更新项目三期A项目(报告书) | 宝安区 | 房建 | 中粮地产发展(深圳)有限公司 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕71号 | 备案 | 12-15 | 1.38 | 23.70 | 282.05 |
11 | 110kV田园二输变电工程 | 宝安区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 长江水利委员会长江科学院 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕72号 | 备案 | 12-16 | 3.22 | 5.39 | 99.59 |
12 | 燕罗九年一贯制学校新建工程 | 宝安区 | 房建 | 深圳市宝安区教育局 | 宁波弘正工程咨询 有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕73号 | 备案 | 12-16 | 1.60 | 13.15 | 285.06 |
13 | 沙井街道和一九年一贯制学校新建工程 | 宝安区 | 房建 | 深圳市宝安区沙井街道办事处 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳星蓝德工程顾问有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕74号 | 备案 | 12-16 | 1.32 | 6.13 | 392.04 |
14 | 深圳机场新建远端停车场工程(报告书) | 宝安区 | 其他 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕75号 | 备案 | 12-18 | 7.82 | 6.89 | 539.53 |
15 | 宝安区福永街道怀德旧村城市更新单元一期(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市怀德房地产开发有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 铁科院(深圳)研究设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕76号 | 备案 | 12-24 | 8.89 | 198.67 | 894.55 |
16 | 深圳三围股份合作公司征地返还用地(西乡15-01)地块(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市三围股份合作公司 | 深圳致诚远景咨询有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕77号 | 备案 | 12-29 | 1.92 | 35.60 | 265.20 |
17 | 祝龙田教育产业用地土地整备利益统筹项目之留用地项目 | 宝安区 | 房建 | 深圳市祝龙田股份合作公司 | 深圳润大地生态环境工程有限公司 | 深圳市筑道工程设计有限公司 | 深宝水水保备〔2020〕78号 | 备案 | 12-30 | 0.66 | 4.76 | 599.21 |
18 | 大运新城地区04-03 地块项目(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市龙岗人才安居有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕110号 | 备案 | 12-2 | 1.18 | 21.22 | 505.74 |
19 | 坪地街道六联受纳场建设工程(报告书) | 龙岗区 | 其他 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 天津市市政工程设计研究院 | 深龙岗水保复〔2020〕14号 | 审批 | 12-7 | 39.35 | 46.86 | 8389.63 |
20 | 深圳科学高中足球学校建设工程(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 深龙岗水保复〔2020〕15号 | 审批 | 12-8 | 19.27 | 67.06 | 5350.32 |
21 | 坂雪岗科技城11(下雪村)城市更新单元北片区一期01-01地块(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 佳兆业城市更新集团(深圳)有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 上海众鑫建筑设计研究院有限公司深圳分公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕112号 | 备案 | 12-14 | 2.79 | 27.12 | 459.90 |
22 | 坂雪岗科技城11(下雪村)城市更新单元北片区一期01-04地块(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 佳兆业城市更新集团(深圳)有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 上海众鑫建筑设计研究院有限公司深圳分公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕113号 | 备案 | 12-14 | 0.77 | 5.91 | 177.90 |
23 | 横岗街道埔厦小学新建工程 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕114号 | 备案 | 12-17 | 0.99 | 5.60 | 233.72 |
24 | 龙岗区档案馆建设工程 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕115号 | 备案 | 12-17 | 1.17 | 18.23 | 252.32 |
25 | 天时大厦项目 | 龙岗区 | 房建 | 天时印刷(深圳)有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕117号 | 审批 | 12-30 | 0.62 | 4.05 | 80.45 |
26 | 平湖街道鹅公岭社区园岭片区城市更新项目一期(报告书) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市岩土综合勘察设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕118号 | 备案 | 12-30 | 3.87 | 44.21 | 363.33 |
27 | 平湖街道龟地禾虾岭片区更新单元配套道路朝富路(歧阳路-辅歧路段) | 龙岗区 | 交通 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕120号 | 备案 | 12-30 | 0.38 | 1.35 | 264.72 |
28 | 深圳国际低碳城-泥墙排路北段、塘桥西路东段改扩建和GQ08-02地块新增市政道路项目 | 龙岗区 | 交通 | 深圳华城国际低碳城开发建设有限公司 | 广东河海工程咨询有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕122号 | 备案 | 12-31 | 2.42 | 12.73 | 253.51 |
29 | 园山街道福学路(老横坪公路-新南坪快速)新建工程 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕123号 | 备案 | 12-31 | 1.07 | 3.89 | 205.28 |
30 | 龙华区社会福利综合服务中心 | 龙华区 | 房建 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕67号 | 备案 | 12-3 | 0.94 | 10.44 | 285.05 |
31 | 龙华区教育科学研究院附属中学 | 龙华区 | 房建 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕68号 | 备案 | 12-11 | 1.73 | 8.95 | 345.45 |
32 | 福城福庆路(福花路-福水路)道路工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕69号 | 备案 | 12-11 | 0.19 | 1.61 | 55.16 |
33 | 黎新路市政工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区观澜街道办事处 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕70号 | 备案 | 12-16 | 0.91 | 2.44 | 183.46 |
34 | 龙峰小学配套道路 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深圳城建交通设计研究院有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕71号 | 备案 | 12-17 | 0.97 | 4.78 | 124.19 |
35 | 景祥路(金园路—富澜路)工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕72号 | 备案 | 12-17 | 1.12 | 4.25 | 104.59 |
36 | 龙华二线拓展区金侨街工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 深龙水许函〔2020〕22号 | 审批 | 12-21 | 0.51 | 2.60 | 56.98 |
37 | 深国际华南物流中心二期项目(报告书) | 龙华区 | 房建 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕73号 | 备案 | 12-30 | 4.54 | 51.33 | 914.58 |
38 | 碧澜小学 | 龙华区 | 房建 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕74号 | 备案 | 12-31 | 2.36 | 19.05 | 496.86 |
39 | 龙华交警大队部营房建设项目 | 龙华区 | 房建 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 深龙水保备案〔2020〕75号 | 备案 | 12-31 | 0.82 | 13.53 | 905.00 |
40 | 坪山区赤坳水库水质保障工程 | 坪山区 | 水务 | 深圳市坪山区水务工程建设管理中心 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深坪水保审〔2020〕3号 | 审批 | 12-25 | 4.23 | 10.07 | 454.07 |
41 | 玖誉湖雅筑项目 | 坪山区 | 房建 | 深圳市龙光骏泽房地产有限公司 | 深圳市青源生态环境技术有限公司 | 广东现代建筑设计 | 深坪水水保备〔2020〕54号 | 备案 | 12-9 | 1.33 | 12.43 | 205.28 |
42 | 坪山河流域短小支流综合整治工程—新村排洪渠(箱涵段) | 坪山区 | 水务 | 深圳市坪山区水务工程建设管理中心 | 中工武大设计研究有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕55号 | 备案 | 12-30 | 0.49 | 1.02 | 46.54 |
43 | 龙田街道文体中心 | 坪山区 | 房建 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 北建院建筑设计(深圳)有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕56号 | 备案 | 12-11 | 0.7 | 4.92 | 150.13 |
44 | 坪山沙湖社区“整村统筹”土地整备留用地12号地块(报告书) | 坪山区 | 房建 | 深圳市佳华房地产开发有限公司 | 深圳市瀚文生态环境有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕57号 | 备案 | 12-16 | 8.17 | 93.97 | 1596.75 |
45 | 坪山区行政二街市政工程 | 坪山区 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 中国中国华西工程 | 深坪水水保备〔2020〕58号 | 备案 | 12-16 | 0.71 | 2.24 | 250.33 |
46 | 深圳德菲工业园二期 | 坪山区 | 房建 | 深圳三联肯渡制药股份有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕59号 | 备案 | 12-16 | 1.36 | 4.97 | 328.83 |
47 | 坪山区足球场建设工程 | 坪山区 | 房建 | 深圳市坪山区文化广电旅游体育局 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕60号 | 备案 | 12-21 | 2.87 | 2.17 | 67.08 |
48 | 新合路学校项目(二期) | 坪山区 | 房建 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市北林苑景观 | 深圳市新城市规划 | 深坪水水保备〔2020〕61号 | 备案 | 12-23 | 3.15 | 18.27 | 352.08 |
49 | 坪山河流域短小支流综合整治工程——竹坑排洪渠 | 坪山区 | 水务 | 深圳市坪山区水务工程建设管理中心 | 中工武大设计研究有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕62号 | 备案 | 12-23 | 3.02 | 2.85 | 612.95 |
50 | 创景南路市政工程 | 坪山区 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市水务规划设 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕63号 | 备案 | 12-25 | 1.49 | 10.96 | 383.73 |
51 | 坪山区G14313-8018宗地项目(报告书) | 坪山区 | 房建 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 惠州四环环保工程有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕64号 | 备案 | 12-30 | 4.92 | 52.16 | 1123.19 |
52 | 农科东城项目(宗地号:G11333-0099)(报告书) | 坪山区 | 房建 | 深圳市农科东城置业有限公司 | 深圳市瀚文生态环境有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕65号 | 备案 | 12-30 | 6.69 | 50.9 | 1456.39 |
53 | 坑梓文化科技中心(报告书) | 坪山区 | 房建 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司、深圳汤桦建筑设计事务所有限公司 | 深坪水水保备〔2020〕66号 | 备案 | 12-31 | 2.15 | 25.06 | 524.08 |
54 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 光明区 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 佳风工程设计有限公司 | 深光水备〔2020〕0042号 | 备案 | 12-2 | 0.68 | 1.15 | 260.71 |
55 | 华夏中学(暂定名)建设工程 | 光明区 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 中国建筑西南建筑设计研究院有限公司 | 深光水备〔2020〕0044号 | 备案 | 12-3 | 1.87 | 14.15 | 521.57 |
56 | 蜂巢科创厂区二期 | 光明区 | 房建 | 深圳市美信达电器有限公司 | 深圳市美信达电器有限公司 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 深光水备〔2020〕0045号 | 备案 | 12-10 | 1.33 | 9.08 | 194.47 |
57 | 光明“486”返还用地建设项目 | 光明区 | 房建 | 深圳市明众实业有限公司 | 深圳市欣隆生态咨询有 | 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司 | 深光水备〔2020〕0046号 | 备案 | 12-14 | 1.00 | 8.21 | 310.31 |
58 | 长圳车辆段上盖物业开发项目(报告书) | 光明区 | 房建 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司凯达环球(亚洲)有限公司 | 深光水备〔2020〕0047号 | 备案 | 12-18 | 18.85 | 45.12 | 350.50 |
59 | 光明区白花受纳场工程(报告书) | 光明区 | 其他 | 深圳市光明区住房和建设局 | 深圳市水务规划设计院股 | 华维设计集团股份有限公司 | 深光水许〔2020〕1997号 | 审批 | 12-18 | 16.10 | 18.07 | 4243.94 |
60 | 鑫辰新材料中试产业化基地工程 | 光明区 | 房建 | 深圳市元景投资开发有限责任公司 | 深圳市宗兴环保科 | 深圳大学建筑设计 | 深光水备〔2020〕0048号 | 备案 | 12-22 | 0.96 | 4.46 | 117.30 |
61 | 长圳给水泵站工程 | 光明区 | 水务 | 深圳市光明区建筑工 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 深光水许〔2020〕2000号 | 审批 | 12-28 | 0.77 | 0.67 | 278.31 |
62 | 大捷达工业区城市更新项目 | 光明区 | 房建 | 深圳市新围房地产开发有限公司 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深光水备〔2020〕0049号 | 备案 | 12-28 | 2.36 | 13.04 | 474.73 |
63 | 白花社区征地返还用地地块二 | 光明区 | 房建 | 深圳市白花洞投资发展股份有限公司 | 深圳市智晟博远环保科技有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深光水备〔2020〕0050号 | 备案 | 12-31 | 1.56 | 11.90 | 276.25 |
64 | 白花社区征地返还用地地块三 | 光明区 | 房建 | 深圳市白花洞投资发展股份有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深光水备〔2020〕0051号 | 备案 | 12-31 | 0.63 | 8.28 | 135.80 |
65 | 大亚湾核电基地新建应急指挥中心 | 大鹏新区 | 房建 | 广东核电合营有限公司 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2020〕21号 | 备案 | 12-2 | 0.53 | 2.84 | 4108.00 |
66 | 泰康之家鹏园养老社区项目(报告书) | 大鹏新区 | 房建 | 深圳鹏园实业有限责任公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东河海工程咨询有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2020〕22号 | 备案 | 12-2 | 5.49 | 37.06 | 746.03 |
67 | 深圳市大鹏下沙滨海生态旅游度假区整体开发项目(商务公寓等项目)06-01地块公园(一期)(报告书) | 大鹏新区 | 房建 | 深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市华汇艺园林规划设计有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2020〕23号 | 备案 | 12-22 | 3.42 | 1.52 | 907.47 |
68 | 龙新路工程 | 大鹏新区 | 交通 | 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2020〕25号 | 备案 | 12-25 | 4.80 | 2.71 | 505.76 |
69 | 大鹏08-13地块人才住房项目配套九年一贯制学校 | 大鹏新区 | 房建 | 深圳市大鹏人才安居有限公司 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2020〕24号 | 备案 | 12-29 | 3.08 | 16.98 | 646.21 |
70 | 泰康深圳前海医院项目(报告书) | 前海合作区 | 房建 | 深圳市泰康前海国际医院投资有限公司 | 深圳市水务规划设计股份有限公司 | 恒丹瑞建筑工程咨询(上海)有限公司 | 深前海水保备案〔2020〕017号 | 备案 | 12-29 | 4.16 | 62.55 | 510.43 |
71 | 深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程(报告书) | 深汕合作区 | 水务 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市水务局规划设计院股份有限公司 | 深汕建水批〔2020〕4号 | 审批 | 12-1 | 149.38 | 257.39 | 21343.69 |
72 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局关于深汕特别合作区小漠国际物流港(一期)陆域形成及配套路网建设项目--创新大道(发展大道至红海大道)道路建设工程(报告书) | 深汕合作区 | 交通 | 深汕特别合作区海港新城投资建设有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2020〕40号 | 审批 | 12-7 | 47.28 | 93.09 | 4589.37 |
73 | 浩能智能装备产业园(报告书) | 深汕合作区 | 房建 | 深圳市深汕特别合作区浩能科技有限公司 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 广东广筑工程设计有限公 | 深汕建水函〔2020〕1572号 | 备案 | 12-1 | 5.13 | 15.19 | 597.03 |
附件:
主办单位:深圳市水务局 邮政编码:518036 办公地址:深圳市福田区莲花路1098号水源大厦  
信访及投诉电话:0755-12345  
粤ICP备06050399号 网站标识码:4403000057 粤公网安备 44030402002805号