表1 2021年7月市水务局审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | 长岭皮水库水质提升保障工程 | 龙华区 | 水务 | 深圳市龙华区水务局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深水许准予〔2021〕130 号 | 7-1 | 24.56 | 61.03 | 2627.12 |
2 | 宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程—13条道路 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳中冶南方城建工程技术有限公司 | 深水许准予〔2021〕136 号 | 7-6 | 57.46 | 103.26 | 15792.69 |
3 | 深惠城际大鹏支线工程 | 龙岗区、坪山区、大鹏新区 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深水许准予〔2021〕137 号 | 7-12 | 63.53 | 869.75 | 2949.54 |
4 | 海滨大道一期A段(听海路-西乡大道)工程 | 宝安区、前海合作区 | 交通 | 深圳市交通公用 设施建设中心 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深水许准予〔2021〕140 号 | 7-21 | 53.27 | 805.37 | 26358.90 |
5 | 深圳市社会福利救助综合服务中心建设工程 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市民政局 | 深圳市天翼水利工程设计咨询有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 深水许准予〔2021〕141 号 | 7-21 | 8.36 | 104.49 | 1799.82 |
6 | 穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程 | 前海合作区、南山区、福田区 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 深水许准予〔2021〕142号 | 7-21 | 34.85 | 693.80 | 9922.05 |
表2 2021年7月各区(新区)水务主管部门审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 项目类型 | 建设单位 | 水土保持编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批方式 | 批复时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | 福田区慢性病防治中心重建工程 | 福田区 | 房建 | 深圳市福田区建筑工务署、深圳市建筑设计研究总院有限公司(代建单位) | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深福环水保备案﹝2021﹞022号 | 备案 | 7-5 | 0.31 | 4.82 | 76.95 |
2 | 110千伏福保输变电工程 | 福田区 | 其他 | 深圳市供电局 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深福环水保备案﹝2021﹞023号 | 备案 | 7-9 | 1.53 | 2.26 | 266.35 |
3 | 110千伏九凤输变电工程 | 福田区 | 其他 | 深圳市供电局 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深福环水保备案﹝2021﹞024号 | 备案 | 7-9 | 1.22 | 1.44 | 253.15 |
4 | 福田辖区社区公园功能完善工程(2020 年部分) | 福田区 | 其他 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市造源景观旅游规划设计有限公司 | 深福环水保备案﹝2021﹞025号 | 备案 | 7-13 | 3.57 | 1.68 | 1620.93 |
5 | 福田区景田南区华泰小区城市更新单元(报告书) | 福田区 | 房建 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 柏涛建筑设计(深圳)有限公司 | 深福环水保备案﹝2021﹞026号 | 备案 | 7-20 | 5.50 | 122.62 | 1110.99 |
6 | 福田莲花街道B407-0035地块项目 | 福田区 | 房建 | 深圳市福田人才安居有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司 | 深福环水保备案﹝2021﹞027号 | 备案 | 7-23 | 0.31 | 3.83 | 85.41 |
7 | 银湖片区07-03地块幼儿园新建工程 | 罗湖区 | 房建 | 深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深罗水备〔2021〕010014号 | 备案 | 7-22 | 0.34 | 2.35 | 90.92 |
8 | 山海小学配套道路工程 | 盐田区 | 房建 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 深盐水备案〔2021〕11号 | 备案 | 7-5 | 2.67 | 2.87 | 463.40 |
9 | 盐田三、四村和西山吓村整体搬迁项目3#地块 | 盐田区 | 房建 | 深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深盐水备案〔2021〕12号 | 备案 | 7-22 | 1.33 | 13.43 | 167.23 |
10 | 留仙智城幼儿园项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深南水保备案〔2021〕27号 | 备案 | 7-1 | 0.68 | 1.71 | 376.51 |
11 | 方直珑樾山花园项目(报告书) | 南山区 | 房建 | 深圳市龙廷房地产开发有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 深南水保备案〔2021〕28号 | 备案 | 7-6 | 2.55 | 24.34 | 443.49 |
12 | 南山区沙河街道沙河五村城市更新单元一期项目(报告书) | 南山区 | 房建 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 深圳市瀚文生态环境有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深南水保备案〔2021〕29号 | 备案 | 7-13 | 12.25 | 160.38 | 2243.36 |
13 | 南山T501-0101宗地项目(暂定名)(报告书) | 南山区 | 房建 | 深圳市龙光骏博房地产有限公司 | 深圳市青源生态环境技术有限公司 | 广东现代建筑设计与顾问有限公司 | 深南水保备案〔2021〕30号 | 备案 | 7-16 | 2.14 | 34.86 | 382.49 |
14 | 深圳市大新实业有限公司征地返还用地项目 | 南山区 | 房建 | 深圳市大新德盛投资有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司前海分公司 | 深南水保备案〔2021〕31号 | 备案 | 7-27 | 1.66 | 9.60 | 423.24 |
15 | 110千伏公园输变电工程 | 宝安区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳新能电力开发设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕37号 | 备案 | 7-6 | 1.17 | 3.59 | 183.58 |
16 | 深圳市第十六高级中学新建工程(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市和域城建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕38号 | 备案 | 7-9 | 3.37 | 20.95 | 551.69 |
17 | 宝安区西乡街道A122-0372宗地 | 宝安区 | 房建 | 深圳市金桂商务信息有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市博万建筑设计事务所 | 深宝水水保备〔2021〕39号 | 备案 | 7-9 | 2.11 | 19.77 | 416.20 |
18 | 宝安区沙井街道瑞远工业区城市更新单元 | 宝安区 | 房建 | 深圳招商房地产有限公司 | 深圳市宗唐科技开发有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕40号 | 备案 | 7-12 | 1.14 | 13.44 | 204.79 |
19 | 107国道领航城至桃源居人行天桥工程 | 宝安区 | 交通 | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕41号 | 备案 | 7-12 | 1.00 | 0.51 | 261.27 |
20 | 宝安区第一批12 座人行天桥建设项目 | 宝安区 | 交通 | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕42号 | 备案 | 7-12 | 2.69 | 4.00 | 1116.47 |
21 | 110 千伏松岗车辆段输变电工程 | 宝安区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕43号 | 备案 | 7-16 | 0.53 | 1.03 | 92.32 |
22 | 新安二路下穿道路新建工程 | 宝安区 | 交通 | 深圳市交通运输局宝安管理局 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕44号 | 备案 | 7-19 | 2.65 | 12.89 | 721.06 |
23 | 深圳市宝安区新安街道宝城25区及新安25区城市更新项目一期C项目 | 宝安区 | 房建 | 深圳市金中盛投资有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕45号 | 备案 | 7-20 | 1.74 | 16.50 | 232.37 |
24 | 宝安区沙井街道壆岗岗厦片区城市更新项目(一期)(报告书) | 宝安区 | 房建 | 深圳市凯德丰投资有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2021〕46号 | 备案 | 7-22 | 6.30 | 47.71 | 183.58 |
25 | 深圳国际低碳城启动区—泥墙排路南段、文桥路市政工程 | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕52号 | 备案 | 7-2 | 2.55 | 7.05 | 439.44 |
26 | 协力路(友谊路)盐龙大道立交拓宽改造工程(报告书) | 龙岗区 | 交通 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕53号 | 备案 | 7-2 | 5.93 | 25.67 | 1296.11 |
27 | 110kV龙翔二输变电工程 | 龙岗区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳新能电力开发设计院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕54号 | 备案 | 7-8 | 1.88 | 2.81 | 133.91 |
28 | 龙岗交警大队龙城中队营房建设工程(机训) | 龙岗区 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕55号 | 备案 | 7-8 | 0.50 | 4.25 | 145.45 |
29 | 大运文化艺术公园(报告书) | 龙岗区 | 其他 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕56号 | 备案 | 7-9 | 8.02 | 84.90 | 1396.68 |
30 | 宝龙街道马鞍岭环境整治工程(报告书) | 龙岗区 | 其他 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深龙岗水保复〔2021〕4号 | 审批 | 7-16 | 7.83 | 13.36 | 2329.57 |
31 | 110千伏宏图至丹荷单项线路工程 | 龙岗区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕57号 | 备案 | 7-21 | 1.22 | 1.92 | 214.05 |
32 | 智创产业大楼 | 龙岗区 | 房建 | 深圳市香金马电子商务有限公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕58号 | 备案 | 7-26 | 0.55 | 3.07 | 209.08 |
33 | 东方红文化产业园项目(报告书) | 龙华区 | 房建 | 深圳市东方红印刷有限公司 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕47号 | 备案 | 7-12 | 6.45 | 6.34 | 47.34 |
34 | 悦兴路(龙澜大道-观兴西路)拓宽改造工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕48号 | 备案 | 7-13 | 3.49 | 5.61 | 504.20 |
35 | 福城电观路(恒生北路-恒南路)新建工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 中誉设计有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕49号 | 备案 | 7-14 | 0.43 | 1.32 | 166.01 |
36 | 福城恒南路(观兴西路-电观路)新建工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 广东中天工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕50号 | 备案 | 7-14 | 0.45 | 1.28 | 178.76 |
37 | 福城恒生北路(观兴北路-电观路)新建工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 广东中天工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕51号 | 备案 | 7-14 | 0.38 | 2.14 | 146.09 |
38 | 福城恒生路(观兴西路-电观路)新建工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 中誉设计有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕52号 | 备案 | 7-14 | 0.79 | 2.60 | 231.29 |
39 | 福城恒西路(观兴北路-恒南路)新建工程 | 龙华区 | 交通 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕53号 | 备案 | 7-14 | 0.45 | 1.84 | 194.20 |
40 | 观湖万安堂土地整备利益统筹试点项目 | 龙华区 | 房建 | 深圳市铭勋房地产开发有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕54号 | 备案 | 7-20 | 0.41 | 9.47 | 99.00 |
41 | 龙华区管网提质增效工程(报告书) | 龙华区 | 水务 | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕55号 | 备案 | 7-22 | 14.86 | 16.68 | 234.52 |
42 | 深圳市龙华东二股份合作公司、深圳市松园股份合作公司非农建设用地项目 | 龙华区 | 房建 | 深圳市龙华东二股份合作公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2021〕56号 | 备案 | 7-30 | 2.45 | 13.22 | 439.21 |
43 | 坪山区炮台山山洪截滞工程 | 坪山区 | 水务 | 深圳市坪山区水务工程建设管理中心 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深坪水保审〔2021〕2号 | 审批 | 7-7 | 1.29 | 4.81 | 131.07 |
44 | 110千伏白杨至南布线路工程 | 坪山区 | 其他 | 深圳供电局有限公司心 | 广东水保生态工程 咨询有限公司 | 深圳供电规划设计 院有限公司 | 深坪水水保备〔2021〕17号 | 备案 | 7-2 | 1.30 | 1.99 | 255.29 |
45 | 坪山区禾场头路(鹤源路—江岭路)市政工程 | 坪山区 | 交通 | 深圳市坪山区交 通轨道管理中心 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 中国华西工程设 计建设有限公司 | 深坪水水保备〔2021〕18号 | 备案 | 7-6 | 0.94 | 3.01 | 106.04 |
46 | 新产业生物研发生产基地三期(变更)(报告书) | 坪山区 | 房建 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 深坪水水保备〔2021〕19号 | 备案 | 7-29 | 4.88 | 41.21 | 484.47 |
47 | 长圳保障性住房片区学校(暂定名)建设工程(报告书) | 光明区 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 深光水备〔2021〕2124号 | 备案 | 7-2 | 4.78 | 22.69 | 1233.13 |
48 | 原光明农场职工二期发展用地TFY07-1 | 光明区 | 房建 | 深圳市明湖投资开发有限公司 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深光水备〔2021〕2126号 | 备案 | 7-8 | 1.78 | 17.76 | 642.28 |
49 | 原光明农场职工二期发展用地TFY07-2地块 | 光明区 | 房建 | 深圳市明湖投资开发有限公司 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深光水备〔2021〕2127号 | 备案 | 7-8 | 0.62 | 12.78 | 254.88 |
50 | 原光明农场职工二期发展用地TFY10地块 | 光明区 | 房建 | 深圳市明湖投资开发有限公司 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深光水备〔2021〕2128号 | 备案 | 7-8 | 1.52 | 19.50 | 571.64 |
51 | 纯景路(太阳路-周家大道)市政工程 | 光明区 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深光水备〔2021〕2129号 | 备案 | 7-13 | 1.10 | 4.81 | 533.38 |
52 | 新区人民医院新院建设工程(报告书) | 光明区 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 深光水备〔2021〕2130号 | 备案 | 7-13 | 5.04 | 57.15 | 2657.59 |
53 | 220千伏义华(大学城)输变电工程 | 光明区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 深光水备〔2021〕2131号 | 备案 | 7-15 | 1.00 | 4.34 | 179.55 |
54 | 硕泰路(公常路-楼工环路)市政工程 | 光明区 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深光水备〔2021〕2138号 | 备案 | 7-26 | 2.60 | 2.16 | 895.53 |
55 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 光明区 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 佳风市政工程设计院 | 深光水备〔2021〕2140号 | 备案 | 7-27 | 1.21 | 5.06 | 354.62 |
56 | 龙岐湾休闲公园 | 大鹏新区 | 其他 | 彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司 | 鹏岑科技(深圳)有限公司 | 深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2021〕23号 | 备案 | 7-13 | 4.24 | 3.02 | 957.10 |
57 | 前海桂湾公园步行景观桥工程 | 前海合作区 | 交通 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 深前海水保准予QH-2021-0001号 | 审批 | 7-6 | 2.15 | 2.18 | 966.55 |
58 | 一丹中心(报告书) | 前海合作区 | 房建 | 深圳市前海一丹教科文有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深前海水保备案〔2021〕008号 | 备案 | 7-13 | 2.55 | 23.75 | 416.57 |
59 | 嵘玺家园 | 前海合作区 | 房建 | 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 深前海水保备案〔2021〕009号 | 备案 | 7-15 | 1.03 | 9.22 | 144.56 |
60 | 创金合信总部大厦项目 | 前海合作区 | 房建 | 深圳市创基实业投资有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深前海水保备案〔2021〕010号 | 备案 | 7-23 | 0.73 | 11.84 | 267.95 |
61 | 赤湾学校改扩建 | 前海合作区 | 房建 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳市博万建筑设计事务所(普通合伙)/中都工程设计有限公司 | 深前海水保备案〔2021〕011号 | 备案 | 7-23 | 2.18 | 2.73 | 482.88 |
62 | 220千伏园区输变电工程(深汕) | 深汕特别合作区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东水保生态工程咨询公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2021〕35号 | 审批 | 7-2 | 4.45 | 4.66 | 341.02 |
63 | 110千伏桃园输变电工程(深汕) | 深汕特别合作区 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东水保生态工程咨询公司 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2021〕36号 | 审批 | 7-2 | 2.36 | 3.39 | 104.63 |
64 | 鑫美机器人 | 深汕特别合作区 | 房建 | 深汕特别合作区鑫美安防机器人有限公司 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 深圳市博万建筑设计事务所(普通合伙) | 深汕建水函〔2021〕848号 | 备案 | 7-5 | 1.91 | 4.67 | 213.41 |
65 | 尚水智能云都(报告书) | 深汕特别合作区 | 房建 | 深圳市深汕特别合作区尚立自动化系统有限公司 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司 | 深汕建水函〔2021〕928号 | 备案 | 7-19 | 2.00 | 7.92 | 226.63 |
附件:
主办单位:深圳市水务局 邮政编码:518036 办公地址:深圳市福田区莲花路1098号水源大厦  
信访及投诉电话:0755-12345  
粤ICP备06050399号 网站标识码:4403000057 粤公网安备 44030402002805号