序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 建设单位 | 水保方案编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) |
1 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目 | 光明 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 深水许准予〔2022〕40号 | 4-18 | 54.63 | 192.52 | 13931.79 |
2 | 光明区存量排水设施提质增效工程(公明核心片区及白花社区) | 光明 | 水务 | 深圳市光明区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 中电建生态环境集团有限公司 | 深水许准予〔2022〕44号 | 4-25 | 30.74 | 47.17 | 1817.38 |
3 | 盐梅路改造工程 | 盐田 | 交通 | 深圳市交通运输局盐田管理局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市综合交通设计研 究院 | 深水许准予〔2022〕46号 | 4-26 | 13.51 | 16.45 | 5626.52 |
4 | 赤湾二路西延段(月亮湾大道至赤湾五路段) | 南山、前海 | 交通 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 深水许准予〔2022〕53号 | 5-6 | 5.41 | 77.10 | 772.66 |
5 | 深圳市坪西路(水头-新大段)市政工程(变更) | 大鹏 | 交通 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深水许准予〔2022〕55号 | 5-10 | 65.71 | 158.84 | 8793.07 |
6 | 罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程 | 宝安、光明 | 水务 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 深水许准予〔2022〕61号 | 5-27 | 31.43 | 228.89 | 8379.31 |
7 | 临海双界河桥(9号景观桥)(报告表) | 宝安、前海 | 其他 | 前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 深水许准予〔2022〕62号 | 5-27 | 2.71 | 3.51 | 287.20 |
2022年4-5月各区(新区)水务主管部门审批(备案)生产建设项目水土保持方案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 项目类型 | 建设单位 | 水土保持编制单位 | 主体设计单位 | 审批文号 | 审批方式 | 批复时间 | 水土流失防治责任范围(公顷) | 土方总量(万方) | 水保总投资(万元) | |
1 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 福田 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 深福水保备案﹝2022﹞009号 | 备案 | 4-2 | 0.89 | 18.63 | 320.33 | |
2 | 深圳市眼科医院二期工程 | 福田 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深福水保备案﹝2022﹞010号 | 备案 | 4-2 | 1.16 | 10.98 | 404.26 | |
3 | 金地工业区城市更新单元二期项目02地块(报告书) | 福田 | 房建 | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司 | 深圳市鹏晟生态环境科技有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深福水保备案﹝2022﹞011号 | 备案 | 4-27 | 2.56 | 73.12 | 430.44 | |
4 | 时代广场地下工程 | 罗湖 | 房建 | 深圳市育鹏实业有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深罗水备〔2022〕010004号 | 备案 | 4-28 | 0.38 | 6.32 | 134.96 | |
5 | 梅沙湾公园 | 盐田 | 其他 | 深圳市盐田区城市管理和综合执法局 | 深圳世源工程技术有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 深盐水许可〔2022〕01号 | 审批 | 4-7 | 2.24 | 1.20 | 1308.01 | |
6 | 翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程 | 盐田 | 其他 | 深圳市盐田区城市管理和综合执法局 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市造源景观旅游规划设计有限公司 | 深盐水许可〔2022〕02号 | 审批 | 4-7 | 4.87 | 4.34 | 1731.67 | |
7 | 总章翡翠公馆项目 | 南山 | 房建 | 深圳市大勘实业股份有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深南水保备案〔2022〕6号 | 备案 | 4-1 | 2.59 | 14.40 | 437.51 | |
8 | 酷派信息港城市更新项目二期项目 | 南山 | 房建 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深南水保备案〔2022〕7号 | 备案 | 4-21 | 1.53 | 18.89 | 291.58 | |
9 | 宝安区新安街道72区甲岸工业园城市更新单元 | 宝安 | 房建 | 深圳市新安甲岸股份合作公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕13号 | 备案 | 4-25 | 1.64 | 17.32 | 558.24 | |
10 | 深圳市宝安区石岩街道官田香江家私城城市更新项目(二期) | 宝安 | 房建 | 深圳市嘉信置业房地产开发有限公司 | 深圳市瑞兆生态环保科技有限公司 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕14号 | 备案 | 4-25 | 1.38 | 11.39 | 220.91 | |
11 | 220kV塘下输变电工程 | 宝安 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 佛山电力设计院有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕15号 | 备案 | 4-27 | 0.67 | 17.59 | 824.47 | |
12 | 深圳市宝安区福海街道亚洲创建工业园城市更新单元(报告书) | 宝安 | 房建 | 亚洲创建(深圳)木业有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 亚洲创建(深圳)木业有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕16号 | 备案 | 4-28 | 3.57 | 22.34 | 514.04 | |
13 | 轨道13号线(宝安段)、赣深高铁(宝安段)等项目拆迁安置房建设工程 | 宝安 | 房建 | 深圳市地铁集团有限公司(代建) | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕17号 | 备案 | 4-29 | 1.76 | 13.91 | 333.23 | |
14 | 龙岗公安分局反恐应急指挥中心建设工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕32号 | 备案 | 4-2 | 0.55 | 7.54 | 199.32 | |
15 | 龙岗街道五联上艺小学新建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕33号 | 备案 | 4-2 | 1.01 | 4.07 | 169.21 | |
16 | 宝龙街道南约第二小学新建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕34号 | 备案 | 4-2 | 0.73 | 7.32 | 113.28 | |
17 | 深圳中学龙岗初级中学改扩建工程 | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕35号 | 备案 | 4-2 | 1.50 | 7.45 | 208.03 | |
18 | 宝龙工业区优质产业空间试点项目(报告书) | 龙岗 | 房建 | 深圳市龙岗特区建工产业空间发展有限公司 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕36号 | 备案 | 4-7 | 8.84 | 92.68 | 950.86 | |
19 | 深圳市龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹首期11号地块(报告书) | 龙岗 | 房建 | 深圳华侨城低碳城城市发展有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕38号 | 备案 | 4-8 | 3.42 | 48.03 | 749.96 | |
20 | 金源工业区更新单元 01、02、03 地块项目(报告书) | 龙岗 | 房建 | 深圳市信熙富投资发展有限公司 | 深圳市百纳生态研究院有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕41号 | 备案 | 4-15 | 7.69 | 40.34 | 1490.28 | |
21 | 富城路(丰都一路至龙坪大道段)工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕42号 | 备案 | 4-19 | 0.77 | 4.75 | 202.33 | |
22 | 汉弘大厦(原名:深圳汉弘集团总部基地) | 龙岗 | 房建 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕44号 | 备案 | 4-27 | 0.85 | 7.54 | 147.20 | |
23 | 澜盛一路工程(报告书) | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕12号 | 备案 | 4-11 | 2.63 | 21.72 | 799.01 | |
24 | 澜盛二路工程 | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕13号 | 备案 | 4-11 | 3.00 | 8.13 | 697.73 | |
25 | 澜盛三路工程 | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕14号 | 备案 | 4-11 | 0.90 | 2.57 | 242.14 | |
26 | 民华路(民治大道—民愉路) | 龙华 | 交通 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 惠州市绿景水土保持咨询服务有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕15号 | 备案 | 4-25 | 0.90 | 4.84 | 72.30 | |
27 | 深圳市龙华区大浪街道英泰工业中心城市更新项目(二期)01-07地块 | 龙华 | 房建 | 深圳市英泰实业有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕16号 | 备案 | 4-29 | 1.28 | 19.18 | 234.36 | |
28 | CBD家居智慧中心项目 | 坪山 | 房建 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 | 深圳市深源工程咨询有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕6号 | 备案 | 4-12 | 0.76 | 10.33 | 105.88 | |
29 | 坪山区翠柳路市政工程(变更) | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市海平峰水 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕7号 | 备案 | 4-12 | 1.66 | 1.50 | 175.60 | |
30 | 坪山区悦景路市政工程 | 坪山 | 交通 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市海平峰水 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕8号 | 备案 | 4-13 | 1.78 | 5.95 | 217.64 | |
31 | 竹坑第一工业区及老围片区城市更新单元(报告书) | 坪山 | 房建 | 深圳市竹坑房地产开发有限公司 | 广东河海工程咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕9号 | 备案 | 4-14 | 9.95 | 78.38 | 1105.38 | |
32 | 六和商业广场城市更新单元二、三期项目(报告书) | 坪山 | 房建 | 深圳市六和新城投资有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 筑博设计集团股份有限公司深圳分公司 | 深坪水水保备〔2022〕10号 | 备案 | 4-14 | 2.26 | 22.27 | 376.06 | |
33 | 科兴科创园(报告书) | 光明 | 房建 | 深圳市荣胜科创有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 上海兴筑建筑设计有限公司 | 深光水备〔2022〕0034号 | 备案 | 4-13 | 4.84 | 75.67 | 624.66 | |
34 | 光明城站周边全域景观提升项目(报告书) | 光明 | 其他 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市瀚博设计股份有限公司 | 深光水备〔2022〕0035号 | 备案 | 4-15 | 8.53 | 3.37 | 1064.05 | |
35 | 虹桥公园周边道路全域景观提升项目 | 光明 | 其他 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳市朗程师地域规划设计有限公司 | 深光水许〔2022〕0035号 | 审批 | 4-21 | 4.70 | 1.07 | 400.29 | |
36 | 深房光明里项目(报告书) | 光明 | 房建 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 佳构建筑产业化(深圳)有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深光水备〔2022〕0038号 | 备案 | 4-22 | 1.16 | 24.28 | 337.08 | |
37 | 深业光明新湖A641-0030地块项目 | 光明 | 房建 | 深圳市科之谷投资有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深光水备〔2022〕0039号 | 备案 | 4-26 | 1.88 | 16.87 | 763.23 | |
38 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 光明 | 房建 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深光水备〔2022〕0040号 | 备案 | 4-26 | 1.08 | 8.99 | 338.25 | |
39 | 蓝韵影像科技大厦 | 大鹏 | 房建 | 深圳市蓝影医学科技股份有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 中外建工程设计与顾问有限公司深圳分公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2022〕6号 | 备案 | 4-1 | 1.60 | 4.80 | 300.52 | |
40 | 蓝韵医疗科技大厦项目 | 大鹏 | 房建 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 中外建工程设计与顾问有限公司深圳分公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2022〕7号 | 备案 | 4-1 | 1.46 | 4.32 | 295.62 | |
41 | 南澳码头工程(口岸)项目 | 大鹏 | 房建 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 中交水运规划设计院有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2022〕8号 | 备案 | 4-12 | 3.82 | 18.47 | 479.80 | |
42 | 深圳天健前海T201-0157宗地项目(报告书) | 前海 | 房建 | 深圳市前海天健置地发展有限公司 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 深前海水保备案〔2022〕004号 | 备案 | 4-6 | 2.31 | 28.50 | 434.40 | |
43 | 前海特色民办双语学校项目(T201-0156宗地) | 前海 | 房建 | 深圳市高泽投资控股有限公司 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 深前海水保备案〔2022〕005号 | 备案 | 4-14 | 2.81 | 15.16 | 363.94 | |
44 | 深国际前海19-07-05地块项目(暂定) | 前海 | 房建 | 深国际前海商业发展(深圳)有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深前海水保备案〔2022〕006号 | 备案 | 4-28 | 1.33 | 11.77 | 305.24 | |
45 | 深国际前海19-08-03地块项目(暂定) | 前海 | 房建 | 深国际前海商业发展(深圳)有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深前海水保备案〔2022〕007号 | 备案 | 4-28 | 2.11 | 18.98 | 445.91 | |
46 | 深汕生态环境科技产业园配套市政道路工程第2合同段预制梁场 | 深汕 | 其他 | 上海隧道工程有限公司 | 深圳市睿一环境科技有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 深汕建水批〔2022〕13号 | 审批 | 4-25 | 3.56 | 3.69 | 187.22 | |
47 | 深圳市公安局警察训练(反恐)基地一期(报告书) | 深汕 | 房建 | 深圳市公安局 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 深汕建水批〔2022〕14号 | 审批 | 4-27 | 57.41 | 263.62 | 5077.10 | |
48 | 广东500千伏深汕(玺山)输变电工程(报告书) | 深汕 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东水保生态工程咨询公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深汕建水批〔2022〕15号 | 审批 | 4-27 | 9.72 | 86.47 | 1227.17 | |
49 | 坳下村银湖返还地项目 | 罗湖 | 房建 | 深圳市坳下股份合作公司 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 深罗水备〔2022〕010005号 | 备案 | 5-20 | 1.46 | 9.28 | 346.28 | |
50 | 清水河重点片区棚户区改造项目配建小学 | 罗湖 | 房建 | 深圳市罗湖投控置地有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深罗水备〔2022〕010006号 | 备案 | 5-26 | 0.96 | 9.96 | 373.74 | |
51 | 三洲田征返地项目配套道路工程 | 盐田 | 交通 | 深圳市恒利房地产开发有限公司 | 深圳市国寰环保科技有限公司 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深盐水备案〔2022〕03号 | 备案 | 5-13 | 1.49 | 8.78 | 1053.51 | |
52 | 远望谷大厦项目 | 南山 | 房建 | 深圳市英唐科技有限公司 | 安骅工程咨询(深圳)有限公司 | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 深南水保备案〔2022〕8号 | 备案 | 5-25 | 0.48 | 3.50 | 156.99 | |
53 | 深圳市城市轨道交通13号线二期工程(南延)项目(报告书) | 南山 | 交通 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深南水保备案〔2022〕9号 | 备案 | 5-31 | 15.81 | 100.73 | 2770.95 | |
54 | 松岗人民医院扩建(二期) | 宝安 | 房建 | 深圳市宝安区卫生健康局 | 深圳市鹏江环保技术有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕18号 | 备案 | 5-11 | 0.69 | 6.33 | 111.55 | |
55 | 朱坳水厂深度处理工程项目 | 宝安 | 水务 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕19号 | 备案 | 5-11 | 1.86 | 10.63 | 279.71 | |
56 | 宝安A004-0175项目(报告书) | 宝安 | 房建 | 深圳市鸿禧投资有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕20号 | 备案 | 5-13 | 1.65 | 21.59 | 287.87 | |
57 | 卡士大厦 | 宝安 | 房建 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 深圳市瀚文生态环境有限公司 | 北京中外建建筑设计 有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕21号 | 备案 | 5-16 | 1.67 | 8.84 | 325.02 | |
58 | 新桥街道恒泰路(东辅路-甘霖路)新建工程 | 宝安 | 交通 | 深圳市宝安区新桥街道办事处 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深宝水水保备〔2022〕22号 | 备案 | 5-25 | 1.32 | 4.82 | 2881.00 | |
59 | 龙岗区保障性住房2016年EPC项目配套道路工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕45号 | 备案 | 5-7 | 1.71 | 9.44 | 503.50 | |
60 | 布吉公园地下停车场与东站地下停车场连接工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕46号 | 备案 | 5-7 | 0.40 | 1.30 | 115.43 | |
61 | 公园路(山子下路-沙荷路段)工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕48号 | 备案 | 5-7 | 0.83 | 2.41 | 308.23 | |
62 | 园山街道山子下路环境提升工程 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳世源工程技术有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕49号 | 备案 | 5-7 | 2.86 | 0.73 | 789.57 | |
63 | 龙岗区园山街道新坡塘片区及新园路石化塑胶城城市更新单元一期项目(报告书) | 龙岗 | 房建 | 深圳市银科投资有限公司 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕50号 | 备案 | 5-10 | 7.93 | 55.45 | 1583.95 | |
64 | 龙岗区园山街道荷坳片区城市更新单元三期项目(报告书) | 龙岗 | 房建 | 深圳市荷康城房地产开发有限公司 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾 | 深龙岗水保备案〔2022〕52号 | 备案 | 5-19 | 2.91 | 22.32 | 1885.94 | |
65 | 龙岗区2021年公园建设工程——丰都一路社区公园 | 龙岗 | 其他 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕54号 | 备案 | 5-23 | 1.06 | 0.29 | 902.02 | |
66 | 龙城街道仙岭路(清霞路-龙飞大道)市政工程 | 龙岗 | 交通 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 深圳市清水青环保科技有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕55号 | 备案 | 5-24 | 1.07 | 9.01 | 261.69 | |
67 | 龙岗区龙城街道爱联旧村改造北片区项目 | 龙岗 | 房建 | 深圳市宇宏投资集团有限公司 | 深圳润大地生态环境工程有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 深龙岗水保备案〔2022〕57号 | 备案 | 5-26 | 3.67 | 16.55 | 393.59 | |
68 | 深圳市龙华区大浪街道英泰工业中心城市更新项目(三期)(03-01地块) | 龙华 | 房建 | 深圳市新英泰实业有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕17号 | 备案 | 5-5 | 1.22 | 8.53 | 262.42 | |
69 | 龙华学校 | 龙华 | 房建 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕18号 | 备案 | 5-7 | 2.56 | 17.29 | 402.55 | |
70 | 深圳市龙华区龙华街道杰美康工业区城市更新工程建设项目(报告书) | 龙华 | 房建 | 深圳市中佳杰实业有限公司 | 深圳市瀚文生态环境有限公司 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕19号 | 备案 | 5-13 | 3.50 | 22.26 | 424.10 | |
71 | 民治学校(报告书) | 龙华 | 房建 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕20号 | 备案 | 5-16 | 3.90 | 32.83 | 630.23 | |
72 | 110千伏九龙山二输变电工程 | 龙华 | 其他 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 深龙水保备案〔2022〕21号 | 备案 | 5-30 | 1.14 | 2.05 | 73.26 | |
73 | 坪山区坑梓06-14地块项目 | 坪山 | 房建 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 佛山市优易派企业管理咨询有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕11号 | 备案 | 5-10 | 0.88 | 9.13 | 157.04 | |
74 | 汤坑水两岸公共绿带景观工程(一期)(报告书) | 坪山 | 其他 | 深圳市坪山区城市管理和综合执法局 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深圳园林股份有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕12号 | 备案 | 5-12 | 7.21 | 3.52 | 1092.66 | |
75 | 深圳自然博物馆项目 | 坪山 | 房建 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 深坪水水保备〔2022〕13号 | 备案 | 5-16 | 4.58 | 4.14 | 2992.08 | |
76 | 光明区新湖文体中心 PPP 项目 | 光明 | 房建 | 深圳星光文体产业开发投资有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳市立方都市工程设计有限公司 | 深光水备〔2022〕0041号 | 备案 | 5-6 | 1.18 | 8.03 | 207.03 | |
77 | 光明 D1-5-1-1 地块人才住房项目(报告书) | 光明 | 房建 | 深圳市深星辰科技发展有限公司 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深光水备〔2022〕0042号 | 备案 | 5-10 | 3.34 | 46.98 | 627.66 | |
78 | 华夏二路道路功能完善项目(报告书) | 光明 | 交通 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 深光水备〔2022〕0043号 | 备案 | 5-10 | 5.02 | 1.72 | 905.75 | |
79 | 深圳市光明区玉塘文体中心新建项目 | 光明 | 房建 | 深圳市光明天健文体发展有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 深光水备〔2022〕0044号 | 备案 | 5-23 | 1.61 | 14.67 | 279.52 | |
80 | 深圳市光明区上村文体中心新建项目 | 光明 | 房建 | 深圳市光明天健文体发展有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 香港华艺设计顾问(深 圳)有限公司 | 深光水备〔2022〕0045号 | 备案 | 5-23 | 1.73 | 16.02 | 334.94 | |
81 | 富利路(河堤路-屋园路)市政工程 | 光明 | 交通 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深光水许〔2022〕0059号 | 审批 | 5-31 | 4.89 | 6.91 | 1293.53 | |
82 | 深圳东部电厂二期工程(报告书) | 大鹏 | 其他 | 深圳能源集团股份有限公司 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2022〕9号 | 备案 | 5-19 | 7.81 | 6.20 | 451.96 | |
83 | 银湾路(仙人石路-新海大道)工程(报告书) | 大鹏 | 交通 | 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深龙水(鹏)水保备案〔2022〕10号 | 备案 | 5-25 | 5.05 | 8.67 | 621.99 | |
84 | 桂湾四单元九年一贯制学校 | 前海 | 房建 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 深前海水保备案〔2022〕008号 | 备案 | 5-7 | 3.71 | 18.22 | 1662.67 | |
85 | 云海湾花园(报告书) | 前海 | 房建 | 深圳市云湾置业有限公司 | 北京林淼生态环境技术有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 深前海水保备案〔2022〕009号 | 备案 | 5-20 | 5.14 | 39.80 | 926.44 | |
86 | 比亚迪汽车工业园(深汕)项目一期工程(报告书) | 深汕 | 房建 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 航天建筑设计研究院有限公司深圳分公司 | 深汕建水函〔2022〕557号 | 备案 | 5-5 | 38.11 | 11.16 | 2096.90 | |
87 | 晟火科技厂区二期项目(报告书) | 深汕 | 房建 | 深圳深汕特别合作区晟火电子科技有限公司 | 广东绿盛环保工程有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深汕建水函〔2022〕605号 | 备案 | 5-13 | 1.13 | 7.19 | 430.44 | |
