序号 | 项目名称 | 所属区域 | 建设单位 | 水土保持方案审批文号 | 防治责任范围/公顷 | 水保总投资/ 万元 | 水土保持验收技术服务单位 | 验收备案文号/时间 |
1 | 公明北环大道全域景观提升项目 | 光明 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2022〕27号 | 32.39 | 3500.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 202307/2-6 |
2 | 蓝湾商务中心【原:深圳市嘉浩股份合作公司非农建设用地(2015-61T-0013)项目】 | 宝安 | 广兴源投资发展有限公司 | 深水许准予﹝2017﹞2374号 | 2.20 | 570.00 | 深圳市佳昌工程咨询有限公司 | 202308/2-8 |
3 | 松风明月花园(原方案批复名称:松岗红星城市更新项目一期) | 宝安 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 深水许准予﹝2015﹞1530号 | 3.82 | 380.50 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 202309/2-11 |
4 | 思创东岸技术园 | 大鹏 | 深圳思创信息技术有限公司 | 深水许准予〔2016〕1291号 | 1.31 | 200.00 | 深圳市华南工程技术咨询有限公司 | 202310/2-14 |
5 | 深圳市福田岗厦河园片区城中村改造(01-1、02-1、02-2、03-1、04-1、07和08地块)项目 | 福田 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 | 深水许准予〔2011〕688号 | 12.37 | 2303.91 | 深圳市扶霖生态环境咨询有限公司 | 202311/2-15 |
6 | 松岗街道东方四队片区及东方四队旧工业区城市更新单元项目(原方案批复名称:松岗街道东方四队片区及东方四队旧工业区更新项目) | 宝安 | 深圳市联投置地有限公司 | 深水许准予﹝2014﹞1564号 | 4.48 | 825.80 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 202312/2-15 |
7 | 茅洲河碧道试点段建设项目 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深水许准予﹝2020﹞129号 | 53.04 | 18612.02 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 202313/2-20 |
8 | 马田路(通兴路-公明北环)市政工程 | 光明 | 深圳市光明区公明街道城市建设办公室 | 深水许准予〔2009〕216号 | 8.75 | 201.96 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 202314/2-20 |
9 | 华辉路(南段)市政工程 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深水许准予〔2015〕994号 | 5.35 | 311.48 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 202315/2-22 |
10 | 福田区福龙学校(莲塘尾学校)建设工程 | 福田 | 深圳市福田区建筑工务署 | 深水许准予〔2021〕92号 | 2.94 | 637.41 | 深圳市新大地环境工程技术有限公司 | 202316/2-24 |
11 | 上塘片区九年一贯制学校 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深水许准予〔2015〕631号 | 4.20 | 580.59 | 深圳市云凌环保水务科技有限公司 | 202317/2-27 |
12 | 中山学校初中部 | 坪山 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深水许准予〔2014〕788号 | 2.43 | 237.84 | / | 202319/3-2 |
13 | 卫光生命科学园(二期) | 光明 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 深水许准予﹝2016﹞774号 | 4.86 | 484.60 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 202320/3-9 |
14 | 福宁路【原:新梅路.福宁北路(新梅路-新生路段).梅田路(新梅路-新生路段).井田路(新梅路-新生路段)市政工程】 | 龙岗 | 深圳朗泓房地产有限公司 | 深水许准予﹝2016﹞248号 | 0.70 | 74.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 202321/3-9 |
15 | 新梅路【原:新梅路.福宁北路(新梅路-新生路段).梅田路(新梅路-新生路段).井田路(新梅路-新生路段)市政工程】 | 龙华 | 深圳朗泓房地产有限公司 | 深水许准予﹝2016﹞248号 | 1.00 | 202.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 202322/3-9 |
16 | 深圳市三洲田水库安全加固工程 | 盐田 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 深水许准予﹝2010﹞36号 | 12.49 | 315.50 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 202323/3-10 |
17 | 深业世纪山谷花园(一期)【原:深业世纪山谷城市更新单元一期项目的01-01地块】 | 南山 | 深业沙河世纪山谷(深圳)投资有限公司 | 深水许准予﹝2018﹞89号 | 1.72 | 235.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 202324/3-15 |
18 | 万福花园 | 龙华 | 深圳市汕源新实业有限公司 | 深水许准予〔2017〕176 号 | 3.57 | 401.92 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 202325/3-20 |
19 | 新区大道北延段(地铁4号线车辆段)续建工程 | 龙华 | 深圳市交通运输局龙华管理局 | 深水许准予﹝2016﹞656 号 | 4.52 | 376.36 | 惠州市润源水土保持咨询服务有限公司 | 202326/3-21 |
20 | 观天路西延段新建工程 | 龙华 | 深圳市交通运输局龙华管理局 | 深水许准予﹝2017﹞2307 号 | 14.17 | 3315.46 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 202327/3-21 |
21 | 富澜路(观光路-福花路) | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深水许准予﹝2015﹞407号 | 2.85 | 240.49 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 202328/3-24 |
22 | 传音大厦 | 南山 | 深圳传音控股股份有限公司 | 深南水保备案〔2021〕36 号 | 0.56 | 150.52 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 202329/3-29 |
23 | 龙西河综合整治工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环批﹝2011﹞703104 号 | 3.90 | 329.49 | / | 202330/3-29 |
24 | 怡东花园(兰江山第花园)二期 | 福田 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 深水许可函﹝2007﹞第 31 号 | 1.64 | 520.00 | / | 202331/3-29 |
25 | 临海揽山御园 | 南山 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 深水许准予﹝2016﹞26 号 | 3.96 | 552.66 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 202332/3-30 |
2023年2-3月各区(新区)水务主管部门生产建设项目水土保持设施验收备案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 建设单位 | 水土保持方案审批文号 | 防治责任范围 /公顷 | 水保总投资 /万元 | 水土保持验收技术服务单位 | 验收备案文号/时间 |
1 | 荔园小学东校区项目 | 福田 | 中国五冶集团有限公司 | 深福环水保备案﹝2020﹞031号 | 1.19 | 439.30 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 20230005/2-23 |
2 | 深圳实验学校初中部校舍拆除重建工程 | 福田 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 深福环水保备案﹝2020﹞004号 | 2.19 | 791.88 | 深圳市欣隆生态咨询有限公司 | 20230004/2-21 |
3 | 润启科技大厦(原名:华润智地文创中心城市更新单元项目) | 罗湖 | 华润(深圳)有限公司 | 深罗水备〔2023〕020002号 | 0.77 | 337.35 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深罗水备〔2023〕020002号/2-17 |
4 | 特力金钻交易大厦(原名:特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目03地块) | 罗湖 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 深罗水备〔2023〕020003号 | 0.59 | 85.79 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深罗水备〔2023〕020003号/2-20 |
5 | 妈湾电厂资源循环再生场站项目 | 南山 | 深圳妈湾电力有限公司 | 深南环水保许﹝2018﹞14号 | 2.03 | 300.00 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南水保验收备案﹝2023﹞3号/2-17 |
6 | 西丽二小改扩建工程项目 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案﹝2019﹞12号 | 1.92 | 234.88 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深南水保验收备案﹝2023﹞4号/2-22 |
7 | 臻林天汇大厦(原名南头街道汉唐街城市更新项目) | 南山 | 万利加置业(深圳)有限公司 | 深南环水保许〔2018〕28号 | 1.04 | 212.89 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深南水保验收备案﹝2023﹞2号/2-7 |
8 | 宝安江碧环保科技创新产业园--环保产业生产示范园区 | 宝安 | 深圳市宝安湾环境科技发展有限公司 | 深宝水水保备﹝2019﹞30号 | 3.03 | 450.20 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕5号/2-16 |
9 | 福永水质净化厂二期工程 | 宝安 | 深圳市深水福永水质净化有限公司 | 深宝水水保备﹝2021﹞27号 | 5.26 | 503.35 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕4号/2-14 |
10 | 海乐华府【原宝城39区海乐花园棚户区改造项目】 | 宝安 | 深圳市宝安人才安居有限公司 | 深宝环水水保备﹝2018﹞32号 | 1.64 | 203.88 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕6号/2-23 |
11 | 泰福公寓【原福围股份公司置换地块二(03-32-1)项目】 | 宝安 | 深圳市集泰实业发展有限公司、深圳市福围股份合作公司 | 深宝环水水保备﹝2019﹞12号 | 0.76 | 50.39 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕8号/2-24 |
12 | 泰福名苑【原福围公司置换地块一(03-28-1)】 | 宝安 | 深圳市集泰实业发展有限公司、深圳市福围股份合作公司 | 深宝环水水保备﹝2019﹞11号 | 1.45 | 119.85 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕7号/2-24 |
13 | 横岗街道埔厦小学新建工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深龙岗水保备案〔2020〕114号 | 0.99 | 233.72 | / | 深龙水保验收备案〔2023〕12号/2-16 |
14 | 回龙埔新工业区更新单元规划二路市政工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 深龙岗水保备案〔2020〕30号 | 0.94 | 212.18 | 深圳市华南节能环保有限公司 | 深龙水保验收备案〔2023〕14号/2-27 |
15 | 龙岗坪地高中园建设工程(一期)(深圳市高级中学高中园部分) | 龙岗 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深龙岗水保复〔2021〕1号 | 17.05 | 7444.25 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深龙水保验收备案〔2023〕11号/2-3 |
16 | 龙岗区平湖街道G05425-1027宗地项目 | 龙岗 | 深圳市安居汇龙房地产有限公司 | 深龙环水保备案﹝2018﹞034号 | 0.69 | 111.46 | 深圳世源生态环境建设有限公司 | 深龙水保验收备案〔2023〕13号/2-20 |
17 | LED应用产业 | 龙华 | 深圳利亚德光电有限公司 | 深龙水保备案〔2019〕63号 | 2.10 | 295.00 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深龙华水服务〔2023〕05号/2-24 |
18 | 昌毅工业厂区 | 龙华 | 深圳昌毅电线电缆 | 深龙水保备案〔2021〕24号 | 1.22 | 205.30 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深龙华水服务〔2023〕03号/2-9 |
19 | 水榭云上家园(原:民治简上老屋村城市更新单元) | 龙华 | 深圳市中益名浩地产 | 深龙水许函〔2018〕76号 | 0.77 | 200.91 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深龙华水服务〔2023〕04号/2-16 |
20 | 翠景路(南段)市政工程 | 坪山 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深坪水保审〔2012〕19号 | 0.99 | 49.00 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深坪水保验备[2023]2号/2-23 |
21 | 怡瑞达云秀府 | 坪山 | 深圳市瑞新实业有限责任公司 | 深坪水水保备〔2019〕37号 | 1.38 | 316.91 | 深圳市青源生态环境技术有限公司 | 深坪水保验备[2023]1号/2-13 |
22 | 光明高中园 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水备〔2020〕0040号 | 13.54 | 2025.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深光水服务﹝2023﹞8002号/2-13 |
23 | 科农路全域景观提升项目 | 光明 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深光水备〔2021〕2456号 | 9.94 | 1480.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深光水服务〔2023〕0007号/2-8 |
24 | 联想创新科技园(原:南方智能制造基地) | 光明 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 深光水备[2020]0008号 | 5.92 | 931.50 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深光水服务〔2023〕0008号/2-13 |
25 | 招商局历史博物馆(原微波山招商局历史博物馆(新馆)项目) | 前海 | 深圳招商房地产有限公司 | 深前海水保备案〔2021〕003号 | 0.29 | 188.65 | 深圳市宗唐科技开发有限公司 | 深前海水保验收备案〔2023〕001号/2-23 |
26 | 明德实验学校(碧海校区)新建综合楼项目 | 福田 | 深圳市福田区建筑工务署 | 深福环水保备案 | 0.23 | 64.14 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 20230006/3-3 |
27 | 福汇华苑 | 福田 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 深福环水保备案 | 0.43 | 109.62 | 深圳市丰泽环境工程有 | 20230007/3-7 |
28 | 深圳大学食堂拆建工程项目 | 南山 | 深圳大学 | 深南水保备案 〔2019﹞3号 | 0.69 | 99.66 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕5号/3-1 |
29 | 清华大学深圳国际校区(一期)项目 | 南山 | 华润(深圳)有限公司 | 深南水保备案〔2018〕2号 | 2.58 | 1352.85 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕6号/3-8 |
30 | 乐普大厦(原名T501-0082宗地)项目 | 南山 | 乐普(深圳)国际发展中心有限公司 | 深南环水保许〔2017〕30号 | 1.64 | 411.59 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕7号/3-8 |
31 | 南山区创新大道综合提升项目(示范段) | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案〔2022〕16号 | 6.25 | 1136.35 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕8号/3-9 |
32 | 深圳湾第二幼儿园项目施工总承包工程 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案〔2020〕26 号 | 0.87 | 285.97 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕9号/3-16 |
33 | 云之园项目 | 南山 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 深南水保备案〔2021〕25号 | 1.95 | 1057.67 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕10号/3-21 |
34 | 区慢病院改扩建项目 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案〔2019〕7号 | 0.30 | 93.98 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深南水保验收备案〔2023〕11号/3-28 |
35 | 桃花源智创小镇—桃花源路北段临时路桥工程 | 宝安 | 深圳市桃花源物业运营有限公司 | 深宝水水保备﹝2021﹞16号 | 1.88 | 92.46 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕9号/3-1 |
36 | 松岗第三小学拆除重建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区松岗街道办事处(中共深圳市宝安区松岗街道工作委员会) | 深宝水水保备﹝2019﹞55号 | 1.21 | 90.37 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕10号/3-6 |
37 | 桃花源智创小镇-拓展区综合整治提升工程 | 宝安 | 深圳市桃花源物业运营有限公司 | 深宝水水保备﹝2021﹞15号 | 6.90 | 954.15 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕11号/3-6 |
38 | 桃花源智创小镇一临建区建设工程 | 宝安 | 深圳市宝安产业投资集团有限公司 | 深宝水水保备﹝2020﹞58号 | 2.73 | 300.06 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕12号/3-7 |
39 | 新桥街道丰山三路(丰山西路-创丰路)新建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区新桥街道办事处(中共深圳市宝安区新桥街道工作委员会) | 深宝水水保备﹝2020﹞40号 | 0.74 | 241.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕13号/3-17 |
40 | 松岗街道松乐路(东欣路-东方大道)新建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区松岗街道办事处(中共深圳市宝安区松岗街道工作委员会) | 深宝环水许函﹝2016﹞137号 | 0.32 | 33.50 | 深圳市昱龙珠环保科技有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕14号/3-20 |
41 | 燕和苑【原2015年保障性住房松岗地块】 | 宝安 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 深宝水水保备﹝2019﹞35号 | 1.51 | 171.60 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕15号/3-24 |
42 | 宝湾大厦 | 宝安 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | 深宝水水保备﹝2019﹞44号 | 1.18 | 161.65 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深宝水水保验〔2023〕16号/3-24 |
43 | 智创产业大楼 | 龙岗 | 深圳市香金马电子商务有限公司 | 深龙岗水保备案〔2021〕58号 | 0.55 | 360.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深龙水保验收备案〔2023〕15号/3-6 |
44 | 嶂背郊野公园建设工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深龙岗水保复〔2020〕13号 | 3.59 | 2208.65 | / | 深龙水保验收备案〔2023〕16号/3-6 |
45 | 朝辅路 | 龙岗 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 深龙岗水保备案〔2020〕120号 | 0.38 | 266.00 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深龙水保验收备案〔2023〕18号/3-10 |
46 | 大浪建滔工业园配套道路工程 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水保备案〔2019〕26号 | 1.43 | 413.53 | 深圳市丰泽环境工程 | 深龙华水服务〔2023〕06号/3-6 |
47 | 锦顺名居 | 龙华 | 深圳市锦顺源实业集团 | 深龙水许函〔2017〕225号 | 2.10 | 178.22 | 深圳市丰泽环境工程 | 深龙华水服务〔2023〕07号/3-6 |
48 | 临龙路(民治大道-布梅路)工程 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水保备案〔2019〕48号 | 2.02 | 216.56 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深龙华水服务〔2023〕08号/3-28 |
49 | 银星大道 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水许函〔2015〕021号 | 1.08 | 55.19 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深龙华水服务〔2023〕09号/3-28 |
50 | 福花路(富澜路-银星大道) | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水许函〔2016〕002号 | 1.10 | 50.36 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深龙华水服务〔2023〕10号/3-28 |
51 | 深圳华电坪山分布式能源项目配套热网工程 | 坪山 | 广东华电深圳能源有限公司 | 深坪水保审〔2016〕7号 | 1.74 | 169.80 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深坪水保验备〔2023〕3号/3-6 |
52 | 深圳市生物医药创新产业园区提容项目(12、13、14栋以及公共活动区域部分) | 坪山 | 深圳市投资控股有限公司 | 深坪水水保备〔2021〕37号 | 2.12 | 359.04 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深坪水保验备〔2023〕4号/3-10 |
53 | 聚龙学校项目 | 坪山 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深坪水水保备〔2019〕43号 | 3.24 | 625.54 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深坪水保验备〔2023〕5号/3-27 |
54 | 科学公园站北侧综合体项目(A 地块) | 光明 | 华侨城光明都市发展(深圳)有限公司 | 深光水备〔2020〕0036 号 | 1.27 | 589.68 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 深光水服务﹝2023﹞8003号/3-1 |
55 | 智慧能源产业园 | 光明 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 深光水备〔2019〕0015号 | 5.98 | 584.64 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 深光水服务﹝2023﹞8004号/3-6 |
附件:
主办单位:深圳市水务局 邮政编码:518036 办公地址:深圳市福田区莲花路1098号水源大厦  
信访及投诉电话:0755-12345  
粤ICP备06050399号 网站标识码:4403000057 粤公网安备 44030402002805号