2025年1-6月市水务局生产建设项目水土保持设施验收备案情况表
信息来源:
深圳市水务局
信息提供日期:2025-07-16 11:39 【字体:大中小 】 视力保护色:
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 建设单位 | 水土保持方案审批文号 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 完成水土保持投资(万元) | 验收报告编制单位 | 通过验收(准予备案)文号/时间 |
1 | 广东大唐国际宝昌燃气热电2×400MW级扩建工程 | 龙华区 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 深水许准予〔2012〕622 号 | 15.13 | 553.68 | 广东绿景水土保持有限公司 | 202501/2025-1-3 |
2 | 坪山竹坑保障房项目 | 坪山区 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 深水许准予〔2017〕2315号 | 6.45 | 800 | 深圳市鹏泰建筑科技有限公司 | 202502/2025-1-6 |
3 | 龙岗区儿童公园建设工程项目 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2021〕73号 | 11.91 | 2516.84 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 202504/2025-1-8 |
4 | 南山建工村保障性住房建设项目(二期)05-05-07地块 | 南山区 | 深圳市建工房地产开发有限公司: | 深水许准予〔2011〕733号 | 2.25 | 349.43 | 深圳市汕合水务工程咨询有限公司 | 202507/2025-1-14 |
5 | 杰美特大厦 | 龙岗区 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 深水许准予〔2016〕498号 | 0.46 | 72.09 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 202508/2025-1-14 |
6 | 深圳 220kV 马坳至坪山线路工程 | 龙岗区 | 深圳供电局有限公司 | 深水许准予〔2012〕1665号 | 1.02 | 52.57 | 松辽水资源保护科学研究所 | 202509/2025-1-15 |
7 | 220kV科技输变电工程 | 光明区 | 深圳供电局有限公司 | 深水许准予〔2012〕1873 号 | 1.53 | 102.43 | 松辽水资源保护科学研究所 | 202510/2025-1-15 |
8 | 深圳220千伏民生输变电工程 | 光明区 | 深圳供电局有限公司: | 深水许准予〔2012〕1674号 | 5.46 | 133.65 | 松辽水资源保护科学研究所 | 202511/2025-1-15 |
9 | 象山科技园(二期-五期) | 龙华区、光明区 | 深圳市章阁仪器有限公司: | 深水保备案[2023]12号 | 43.68 | 4110.64 | 松辽水资源保护科学研究所 | 202512/2025-1-20 |
10 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 光明区 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深水许准予〔2010〕602号 | 2.65 | 220 | / | 202513/2025-1-22 |
11 | 龙岗河流域水环境综合整治工程—丁山河综合整治工程 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区水务局 | 深水许准予〔2016〕744号 | 40.82 | 3318.76 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 202514/2025-2-7 |
12 | 坪山新区荷康路(长安一街-丹梓大道)市政工程(原名:坪山新区荷康路市政工程) | 坪山区 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深水许准予〔2014〕1535号 | 1.96 | 224.43 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 202515/2025-2-12 |
13 | 光明电源基地天然气直供专线项目 | 光明区 | 深圳能源光明电力有限公司 | 深水保备案(2023)9号 | 7.96 | 325.78 | 深圳市滨河水务环境有限公司 | 202516/2025-2-13 |
14 | 龙华二线拓展区景龙南路(民益路-民塘路)(腾龙路-民塘路)工程 | 龙华区 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深水许准予〔2015〕564号 | 1.16 | 227.67 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 202517/2025-2-14 |
15 | 茅洲河(光明区)水环境综合整治工程项目(原:茅洲河干流景观提升工程) | 光明区 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深水许准予〔2018〕276号 | 116.88 | 11097.82 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 202519/2025-2-20 |
16 | 龙华区环城绿道建设项目 | 龙华区 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2021〕107 号 | 17.48 | 6772.73 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 202520/2025-2-27 |
17 | 深圳220kV马坳至坪山线路工程 | 龙岗区 | 深圳供电局有限公司 | 深水许准予〔2012〕1665号 | 1.02 | 52.57 | / | 202521/2025-3-4 |
18 | 坪山区碧岭街道汤坑第一工业区城市更新单元项目 | 坪山区 | 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 | 深水许准予〔2017〕2189号 | 2.16 | 231 | / | 202522/2025-3-5 |
19 | 楼村水水生态治理修复工程(一期) | 光明区 | 深圳市光明区水务局 | 深水许准予〔2023〕89号 | 7.04 | 1043.61 | / | 202523/2025-3-14 |
20 | 笔架山体育公园建设工程 | 福田区 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2023〕71号 | 25.79 | 6509.46 | / | 202524/2025-3-17 |
21 | 大运AI小镇周边森林消防通道一期工程 | 光明区 | 深圳招商房地产有限公司 | 深水许准予〔2022〕174号 | 5.39 | 894.69 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 202525/2025-3-20 |
22 | 深圳市东部过境高速公路连接线工程 | 罗湖区 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深水许准予〔2012〕546号 | 55.33 | 2201.48 | / | 202526/2025-3-24 |
23 | 赤湾三路(天后宫至赤湾二路段) | 南山区 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深水保备案(2021)11号 | 0.61 | 149.66 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 202527/2025-3-26 |
24 | 天音大厦 | 南山区 | 天音通信有限公司 | 深水许准予〔2018〕300号 | 1.55 | 716.3 | / | 202528/2025-3-26 |
25 | 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程 | 龙岗区 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | 深水许准予〔2020〕296号 | 71.59 | 13417.01 | / | 202529/2025-3-28 |
26 | 前海合作区临海双界河桥(九号景观桥) | 南山区 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 深水许准予〔2022〕62号 | 2.71 | 287.2 | / | 202530/2025-3-31 |
27 | 汇融大厦 | 宝安区 | 深圳市粤昌物业有限公司 | 深水许准予〔2016〕1200号 | 1.21 | 153.31 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 202531/2025-4-1 |
28 | 松子坑水库加固完善工程 | 坪山区 | 深圳市东江水源工程管理处 | 深水许准予〔2024〕59号 | 4.18 | 223.68 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 202534/2025-4-17 |
29 | 云展大厦(原:宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新项目(一期)01-04地块) | 宝安区 | 深圳市沙井茭塘股份合作公司 | 深水许准予〔2018〕352号 | 2.03 | 171.76 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 202535/2025-4-22 |
30 | 龙珠大道综合整治及黑化改造工程 | 南山区 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深水许准予〔2023〕2号 | 17.09 | 4004.52 | 深圳世源工程技术有限公司 | 202536/2025-5-6 |
31 | 220千伏仙茶输变电工程(一期) | 南山区、宝安区 | 深圳供电局有限公司 | 深水保备案〔2020〕03号 | 0.79 | 78.18 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 202537/2025-5-6 |
32 | 赤湾地铁站城市综合体项目 | 南山区 | 深圳市海城锦实业发展有限公司 | 深水许准予〔2017〕2037号 | 3.46 | 415.32 | 深圳市海城锦实业发展有限公司 | 202538/2025-5-7 |
33 | 深圳北站中心公园 | 龙华区 | 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2018〕390号 | 16.56 | 3841.55 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 202540/2025-5-14 |
34 | 如意路南延接东部过境通道工程 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深水许准予﹝2020﹞69 号 | 8.77 | 771.81 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 202541/2025-5-21 |
35 | 滇西北至广东特高压直流工程受端配套交流工程 | 宝安区、光明区、龙华区 | 深圳供电局有限公司 | 深水许准予告(2025)1号 | 4.57 | 382.40 | 广东绿景水土保持有限公司 | 202542/2025-5-28 |
36 | 500千伏丛林站配套220千伏线路工程 | 宝安区、龙华区 | 深圳供电局有限公司 | 深水许准予〔2016〕341号 | 1.76 | 74.65 | 广东绿景水土保持有限公司 | 202543/2025-5-28 |
37 | 深圳市车公庙综合交通枢纽工程 | 福田区 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深水许准予〔2013〕1010号 | 20.59 | 4838.30 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 202544/2025-5-30 |
38 | 景悦路南北连接工程(北段) | 龙华区 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深水许准予〔2023〕35 号 | 5.28 | 624.25 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 202545/2025-6-10 |
39 | 科裕一路(原名科裕一路市政工程 | 宝安区 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深水保备案(2024)04号 | 2.73 | 560.34 | 深圳世源工程技术有限公司 | 202547/2025-6-13 |
40 | 110kV石壁龙输变电工程 | 南山区 | 深圳供电局有限公司 | 深水保备案〔2020〕06 号 | 1.74 | 48 | 广东海纳工程管理咨询有限公司 | 202548/2025-6-13 |
附件:
12281581
2025年1-6月市水务局生产建设项目水土保持设施验收备案情况表
59674
水土保持验收
深圳市水务局
normal