表1 2022年1月市水务局生产建设项目水土保持设施验收备案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 建设单位 | 水土保持方案审批文号 | 防治责任范围(公顷) | 水保总投资 | 验收备案文号/ |
1 | 门户公园(开明公园)项目 | 光明 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2018〕50号 | 5.9 | 1390.79 | 202201/1-5 |
2 | 110KV东部华侨城变电站两通一平工程(110千伏东部华侨城输变电工程中场平工程部分) | 盐田 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 | 深水许准予〔2012〕1737号 | 1.28 | 82 | 202202/1-6 |
3 | 大冲村改造专项规划02-02地块工程 | 南山 | 华润置地(深圳)有限公司 | 深水许准予〔2016〕725号 | 3.5 | 1018.18 | 202203/1-7 |
4 | 深圳市赤坳水库除险加固工程 | 坪山 | 深圳市东部水源管理中心 | 深水许准予〔2016〕59号 | 3.06 | 528.61 | 202205/1-10 |
5 | 龙华区和平实验小学 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深水许准予〔2016〕634号 | 1.48 | 153.13 | 202206/1-10 |
6 | 侨香路两侧园林绿化提升工程 | 福田 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深水许准予〔2020〕285号 | 8.9 | 1725.92 | 202207/1-12 |
7 | 坂李大道(含冲之大道)道路工程(原名:龙岗区坂李大道市政工程) | 龙岗 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深水许准予〔2009〕274号 | 63.13 | 5130 | 202208/1-14 |
8 | 共和工业路(银田工业路-通达路)市政工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处(中共深圳市宝安区西乡街道工作委员会) | 深水许准予〔2013〕1263号 | 2.15 | 88.66 | 202209/1-14 |
9 | 西乡街道企龙山公园新建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处(中共深圳市宝安区西乡街道工作委员会) | 深水许准予〔2016〕1436号 | 54.62 | 4290.07 | 202211/1-14 |
10 | 泰伦广场 | 南山 | 深圳联想海外控股有限公司 | 深水许准予〔2017〕430号 | 2.98 | 350 | 202212/1-16 |
11 | 深圳技术大学建设项目(一期)第2标段 | 坪山 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 深水许准予〔2017〕648号 | 12.94 | 878.2 | 202213/1-18 |
12 | 宝昌利御景公馆(原体育新城拆迁安置商住用地项目 2010-00W-0004、2011-00W-0004 地块) | 龙岗 | 深圳市宝荷房地产开发有限公司 | 深水许准予〔2016〕270号 | 0.92 | 77.03 | 202214/1-18 |
13 | 宝昌利御峰公馆(原体育新城拆迁安置商住用地项目 2010-00W-0004、2011-00W-0004 地块) | 龙岗 | 深圳市爱联宝荷房地产开发有限公司 | 深水许准予〔2016〕270号 | 0.52 | 44.24 | 202215/1-18 |
14 | 宝山园第三期墓区新建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区民政局 | 深水许准予〔2017〕634号 | 3.34 | 649.28 | 202216/1-19 |
15 | 凤塘大道西延段(海滨大道—福园二路)(K1+053.713—K1+719.83) | 宝安 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深水许准予〔2017〕2036号 | 4.32 | 1693.24 | 202218/1-24 |
16 | 松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)社区道路工程 | 宝安 | 深圳市宝安区松岗街道办事处(中共深圳市宝安区松岗街道工作委员会) | 深水许准予〔2016〕986号 | 36.75 | 810.25 | 202219/1-25 |
17 | 沙福路西延段道路工程(海滨大道-锦程路) | 宝安 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深水许准予〔2017〕2221号 | 8.23 | 1858.85 | 202220/1-26 |
18 | 展览大道(海云路-蚝业路) | 宝安 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深水许准予〔2017〕2095号 | 5.97 | 1309.19 | 202221/1-26 |
19 | 深圳市新屋围余泥渣土受纳场工程 | 南山 | 深圳市住房和建设局 | 深水许准予〔2010〕14号 | 42.7 | 3435.69 | 202222/1-26 |
20 | 五矿金融华南总部项目 | 南山 | 五矿经易期货有限公司 | 深水许准予〔2015〕251号 | 0.62 | 60.26 | 202223/1-27 |
21 | 深圳市洪湖水质净化厂一期工程 | 罗湖 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 深水许准予〔2017〕202号 | 5.31 | 956 | 202224/1-28 |
表2 2022年1月各区水务主管部门生产建设项目水土保持设施验收备案情况表
序号 | 项目名称 | 所属区域 | 建设单位 | 水土保持方案审批文号 | 防治责任范围(公顷) | 水保总投资(万元) | 验收备案文号/时间 |
1 | “鹏城云脑Ⅱ扩展性”重大科技基础设施项目 | 南山 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 深南水务保许〔2020〕2号 | 1.44 | 320.51 | 深南水保验收备案〔2022〕1号/1-4 |
2 | 松坪山消防站项目 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南环水保许〔2018〕9号 | 0.37 | 61.91 | 深南水保验收备案〔2022〕2号/1-5 |
3 | 南园消防站项目 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南环水保许〔2018〕8号 | 0.25 | 85.06 | 深南水保验收备案〔2022〕3号/1-5 |
4 | 规划六路市政工程 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案〔2020〕5号 | 0.55 | 91.36 | 深南水保验收备案〔2022〕4号/1-10 |
5 | 深圳大学科技园一期 | 南山 | 深圳市深圳大学资产经营有限公司 | 深南环水保许〔2017〕36号 | 1.90 | 305.19 | 深南水保验收备案〔2022〕5号/1-11 |
6 | 北京大学深圳研究生院留学生公寓建设工程项目 | 南山 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 深南环水保许〔2017〕26号 | 0.43 | 34.11 | 深南水保验收备案〔2022〕6号/1-12 |
7 | 南山区红花路(南山大道-南新路)新建市政供水管工程 | 南山 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 深南环水保许〔2017〕11号 | 0.10 | 19.00 | 深南水保验收备案〔2022〕7号/1-13 |
8 | 南山区南海大道东侧(深大正门-学府路)污水管道新建工程 | 南山 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 深南环水保许〔2016〕62号 | 0.20 | 35.10 | 深南水保验收备案〔2022〕8号/1-13 |
9 | 南山区玉泉路与艺园路供水管网连通工程 | 南山 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 深南环水保许〔2016〕60号 | 0.05 | 6.83 | 深南水保验收备案〔2022〕9号/1-13 |
10 | 南山外国语文华学校改扩建项目 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案〔2019〕28号 | 1.52 | 236.60 | 深南水保验收备案〔2022〕10号/1-17 |
11 | 文光村排水管网改造工程 | 南山 | 深圳市南山区西丽街道办事处 | 深南环水保许〔2015〕30号 | 0.80 | 53.43 | 深南水保验收备案〔2022〕11号/1-18 |
12 | 留仙洞村排水管网改造工程 | 南山 | 深圳市南山区西丽街道办事处 | 深南环水保许〔2015〕29号 | 2.94 | 48.07 | 深南水保验收备案〔2022〕12号/1-18 |
13 | 建厂路市政道路工程 | 南山 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深南水保备案〔2019〕39号 | 0.82 | 244.85 | 深南水保验收备案〔2022〕13号/1-20 |
14 | 南山区同安路内涝整治工程 | 南山 | 深圳市南山区水务局 | 深南水保备案〔2018〕1号 | 1.01 | 42.21 | 深南水保验收备案〔2022〕14号/1-20 |
15 | 广东新安职业技术学院新校区排水箱涵改造工程 | 南山 | 深圳市南山区水务局 | 深南环水许〔2013〕13号 | 0.14 | 23.76 | 深南水保验收备案〔2022〕15号/1-20 |
16 | 南山外国语科苑小学(二期)改扩建工程 | 南山 | 华润(深圳)有限公司 | 深南水保备案〔2019〕29号 | 0.80 | 154.34 | 深南水保验收备案〔2022〕16号/1-25 |
17 | 宝安区中心区碧海a47号路(新安六路至a41号路段) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2013〕124号 | 0.68 | 22.44 | 深宝水水保验〔2022〕1号/1-4 |
18 | 鹤洲立交周边配套工程(一期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2016〕115号 | 1.71 | 87.09 | 深宝水水保验〔2022〕2号/1-4 |
19 | 西乡街道 2018 年“双宜小村”建设工程(二期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝水水保备〔2016〕115号 | 16.90 | 586.40 | 深宝水水保验〔2022〕3号/1-4 |
20 | 西乡街道2018年“双宜小村”建设工程(一期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水保备〔2019〕14号 | 3.74 | 209.75 | 深宝水水保验〔2022〕4号/1-4 |
21 | 西乡街道南昌路(航城大道至南昌涌)工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2016〕46号 | 1.18 | 72.21 | 深宝水水保验〔2022〕5号/1-4 |
22 | 西乡街道航城工业区4号路路口改造工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2016〕40号 | 1.04 | 14.61 | 深宝水水保验〔2022〕6号/1-5 |
23 | 固戍片区综合整治工程(一期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水水保备〔2018〕31号 | 7.37 | 308.24 | 深宝水水保验〔2022〕7号/1-5 |
24 | 西乡街道2018年“双宜小村”建设工程(五期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水水保备〔2019〕13号 | 2.59 | 353.52 | 深宝水水保验〔2022〕8号/1-5 |
25 | 西乡街道碧海片区A2路建设工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2014〕100号 | 5.44 | 62.69 | 深宝水水保验〔2022〕9号/1-5 |
26 | 新安第一工业区外围配套设施完善工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2012〕205号 | 1.22 | 207.83 | 深宝水水保验〔2022〕10号/1-5 |
27 | 新安街道27区合安二巷新建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 深宝环水许函〔2015〕59号 | 0.55 | 32.36 | 深宝水水保验〔2022〕11号/1-6 |
28 | 沙井新桥公司非农建设用地(2018-61R-0001) | 宝安 | 深圳市通睿恒业投资发展有限公司 | 深宝环水水保备〔2019〕3号 | 2.33 | 304.56 | 深宝水水保验〔2022〕12号/1-13 |
29 | 宝安中心区碧海A27号路新建工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2012〕220号 | 1.11 | 76.03 | 深宝水水保验〔2022〕13号/1-13 |
30 | 西乡街道2018年“双宜小村”建设工程(三期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水水保备〔2019〕4号 | 5.84 | 775.99 | 深宝水水保验〔2022〕14号/1-13 |
31 | 西乡街道“十大重点工程”(切块管理项目)—鹤洲立交周边配套工程(二期) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2017〕7号 | 1.39 | 68.33 | 深宝水水保验〔2022〕15号/1-13 |
32 | 顺昌路(航城大道—固戍二路)市政工程(又名西乡街道盛航路南段(航城大道—固戍二路)新建工程) | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝水许函〔2011〕30号 | 1.74 | 74.51 | 深宝水水保验〔2022〕16号/1-13 |
33 | 西乡街道通达路(共和工业路至宝安大道)市政工程 | 宝安 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 深宝环水许函〔2013〕108号 | 1.18 | 126.80 | 深宝水水保验〔2022〕18号/1-13 |
34 | 深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升项目 | 宝安 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 | 深宝水水保备〔2019〕69号 | 152.10 | 12422.53 | 深宝水水保验〔2022〕20号/1-14 |
35 | 坳颈涌黑臭水体治理工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕11号 | 1.96 | 31.56 | 深宝水水保验〔2022〕21号/1-14 |
36 | 虾山涌黑臭水体治理工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕8号 | 2.56 | 22.97 | 深宝水水保验〔2022〕22号/1-14 |
37 | 孖庙涌黑臭水体治理工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕10号 | 1.85 | 46.83 | 深宝水水保验〔2022〕23号/1-14 |
38 | 沙涌黑臭水体治理工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕9号 | 1.61 | 25.16 | 深宝水水保验〔2022〕24号/1-17 |
39 | 福永河暗涵清淤及修复工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕38号 | 3.05 | 50.57 | 深宝水水保验〔2022〕25号/1-17 |
40 | 大空港片区现状管网清淤及修复工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕39号 | 2.09 | 46.25 | 深宝水水保验〔2022〕26号/1-17 |
41 | 福海街道新和、桥头片区雨污分流管网工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕63号 | 33.61 | 1214.90 | 深宝水水保验〔2022〕27号/1-17 |
42 | 福永街道塘尾、和平片区雨污分流管网工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2017〕37 号 | 31.85 | 1250.58 | 深宝水水保验〔2022〕28号/1-18 |
43 | 和二涌综合整治工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕26 号 | 0.75 | 180.03 | 深宝水水保验〔2022〕29号/1-18 |
44 | 塘尾涌综合整治工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕29号 | 4.94 | 805.49 | 深宝水水保验〔2022〕30号/1-18 |
45 | 石围涌综合整治工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕30号 | 2.79 | 503.92 | 深宝水水保验〔2022〕31号/1-18 |
46 | 灶下涌综合整治工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕28号 | 4.85 | 671.10 | 深宝水水保验〔2022〕32号/1-18 |
47 | 玻璃围涌综合整治工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2017〕109号 | 3.58 | 467.56 | 深宝水水保验〔2022〕33号/1-18 |
48 | 河道底泥处置设施工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2018〕37号 | 2.45 | 333.12 | 深宝水水保验〔2022〕34号/1-18 |
49 | 西乡街道机场周边片区(广深公路以西)雨污分流管网工程 | 宝安 | 深圳市宝安区水务局 | 深宝环水许函〔2017〕110号 | 15.54 | 532.38 | 深宝水水保验〔2022〕35号/1-18 |
50 | 福源路(香荔路-宝安大道)综合改造工程 | 宝安 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深宝水水保备〔2019〕62号 | 0.50 | 36.29 | 深宝水水保验〔2022〕36号/1-20 |
51 | 中晟会港湾大厦【原桥头股份合作公司非农建设用地】建设项目 | 宝安 | 深圳市华鸿园投资发展有限公司 | 深宝环水水保备〔2018〕44号 | 1.65 | 181.46 | 深宝水水保验〔2022〕37号/1-24 |
52 | 桥和路西延段道路工程(海云路-福园二路) | 宝安 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深宝环水许函〔2017〕5号 | 1.45 | 137.03 | 深宝水水保验〔2022〕38号/1-26 |
53 | 宝安1990(图书馆、文化馆、音乐厅)升级改造工程 | 宝安 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 深宝环水许函〔2017〕49号 | 1.13 | 217.95 | 深宝水水保验〔2022〕39号/1-26 |
54 | 鸿雁南路市政道路工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙水务水保备案〔2019〕23号 | 0.77 | 196.09 | 深龙水保验收备案〔2022〕1号/1-5 |
55 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑片区(东深河以南)雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2016〕45号 | 7.41 | 105.06 | 深龙水保验收备案〔2022〕2号/1-5 |
56 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭片区(鹅公岭河以北)雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2016〕47号 | 6.29 | 155.79 | 深龙水保验收备案〔2022〕3号/1-5 |
57 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭片区(鹅公岭河以南)雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2016〕48号 | 4.76 | 142.45 | 深龙水保验收备案〔2022〕4号/1-5 |
58 | 天鹅路市政道路工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙水务水保备案〔2019〕24号 | 1.35 | 245.83 | 深龙水保验收备案〔2022〕5号/1-5 |
59 | 平湖街道联运路(一期) | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2017〕14号 | 0.48 | 62.42 | 深龙水保验收备案〔2022〕8号/1-5 |
60 | 龙岗区平湖辅歧路工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | / | 1.95 | 77.28 | 深龙水保验收备案〔2022〕9号/1-5 |
61 | 新南路市政工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2016〕101号 | 0.71 | 60.66 | 深龙水保验收备案〔2022〕10号/1-5 |
62 | 平湖街道白坭坑片区(东深河以北)雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2016〕46号 | 3.80 | 234.17 | 深龙水保验收备案〔2022〕12号/1-5 |
63 | 荣华路 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2016〕99号 | 0.29 | 29.77 | 深龙水保验收备案〔2022〕13号/1-5 |
64 | 平湖街道天华路路面提升及雨污分流工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深龙环水保复〔2017〕5号 | 0.46 | 51.60 | 深龙水保验收备案〔2022〕15号/1-5 |
65 | 崇诚凤仪山大厦 | 龙岗 | 深圳市崇诚投资发展有限公司 | 深龙环水保复〔2013〕48号 | 1.51 | 116.00 | 深龙水保验收备案〔2022〕14号/1-5 |
66 | 光大激光厂区(原名:自动化装备生产基地) | 龙岗 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 深龙环水保复〔2015〕2号 | 1.85 | 150.88 | 深龙水保验收备案〔2022〕16号/1-11 |
67 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环水保复〔2018〕39号 | 7.87 | 157.19 | 深龙水保验收备案〔2022〕17号/1-11 |
68 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环水保复〔2018〕34号 | 8.90 | 182.41 | 深龙水保验收备案〔2022〕18号/1-11 |
69 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦、力昌片区雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环水保复〔2018〕35号 | 6.04 | 179.63 | 深龙水保验收备案〔2022〕19号/1-14 |
70 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东片区雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环水保复〔2018〕36号 | 5.55 | 171.26 | 深龙水保验收备案〔2022〕20号/1-14 |
71 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰片区雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环水保复〔2018〕37号 | 3.90 | 186.06 | 深龙水保验收备案〔2022〕21号/1-14 |
72 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区雨污分流管网工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务局 | 深龙环水保复〔2018〕38号 | 8.32 | 161.68 | 深龙水保验收备案〔2022〕22号/1-14 |
73 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程龙岗河流域-丁山河流域水环境治理工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水保复〔2019〕2号 | 3.33 | 123.37 | 深龙水保验收备案〔2022〕23号/1-17 |
74 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程龙岗河流域-黄沙河流域水安全保障工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水保复〔2019〕11号 | 2.78 | 273.42 | 深龙水保验收备案〔2022〕24号/1-17 |
75 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程龙岗河流域-黄沙河流域水环境治理工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水保复〔2019〕3号 | 2.74 | 435.25 | 深龙水保验收备案〔2022〕25号/1-17 |
76 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程-龙岗河流域(增补)-丁山河流域水环境治理工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水务水保备案〔2019〕67号 | 2.16 | 565.48 | 深龙水保验收备案〔2022〕26号/1-17 |
77 | 吉华街道甘坑客家小镇生态(临时)停车场工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深龙岗水保复〔2020〕7号 | 1.66 | 284.89 | 深龙水保验收备案〔2022〕27号/1-19 |
78 | 深圳市家电产业集聚基地市政基础设施甘李二号路工程(东段及西段路口) | 龙岗 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深龙环水保复〔2018〕16号 | 2.91 | 238.20 | 深龙水保验收备案〔2022〕28号/1-19 |
79 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程-龙岗河流域-龙西河流域水环境治理工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水保复〔2019〕5号 | 4.45 | 218.16 | 深龙水保验收备案〔2022〕30号/1-24 |
80 | 花园河原干流河道改线工程 | 龙岗 | 深圳市颐园实业有限公司 | 深龙水务水保备案〔2019〕39号 | 1.43 | 226.67 | 深龙水保验收备案〔2022〕31号/1-25 |
81 | 2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程龙岗河流域-梧桐山河流域水环境治理工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水保复〔2019〕10号 | 3.73 | 483.15 | 深龙水保验收备案〔2022〕32号/1-25 |
82 | 2019年龙岗河流域消除黑臭及河流水质保障工程(增补)-梧桐山河流域水环境治理工程 | 龙岗 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 | 深龙水保复〔2019〕34号 | 3.57 | 956.36 | 深龙水保验收备案〔2022〕33号/1-25 |
83 | 伍屋村路改造工程 | 龙华 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深龙水许函〔2016〕95号 | 0.74 | 41.75 | 深龙华水服务〔2022〕01号/1-6 |
84 | 龙华二小地面坍塌隐患治理工程 | 龙华 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深龙水许函〔2017〕27号 | 0.15 | 8.71 | 深龙华水服务〔2022〕02号/1-6 |
85 | 环观中路样板路景观工程 | 龙华 | 深圳市龙华区观湖街道办事处 | 深龙水许函〔2017〕140号 | 2.10 | 252.50 | 深龙华水服务〔2022〕03号/1-18 |
86 | 皇嘉珑府 | 龙华 | 深圳市华中城房地产开发有限公司 | 深龙水许函〔2013〕064号 | 0.45 | 64.41 | 深龙华水服务〔2022〕04号/1-19 |
87 | 安宏基工业区城市更新项目 | 龙华 | 深圳市同胜美地实业有限公司 | 深龙水保备案〔2018〕01号 | 2.01 | 393.60 | 深龙华水服务〔2022〕05号/1-19 |
88 | 观澜办事处牛湖大水田片区雨污分流管网工程 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水许函〔2016〕148号 | 2.41 | 208.78 | 深龙华水服务〔2022〕06号/1-20 |
89 | 观湖办事处樟坑径片区雨污分流管网工程 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水许函〔2016〕150号 | 5.24 | 228.80 | 深龙华水服务〔2022〕07号/1-20 |
90 | 丹堤实验学校扩建工程 | 龙华 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深龙水许函〔2016〕59号 | 0.51 | 417.11 | 深龙华水服务〔2022〕08号/1-21 |
91 | 龙华办事处华联片区雨污分流管网工程 | 龙华 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 深龙水许函〔2016〕152号 | 8.18 | 216.71 | 深龙华水服务〔2022〕09号/1-24 |
92 | 贝特瑞新材料科技厂区 | 坪山 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 深坪水保审〔2018〕14号 | 1.85 | 392.06 | 深坪水保验备〔2022〕1号/1-6 |
93 | 高时新能源产业园 | 坪山 | 深圳市粤核实业发展有限公司 | 深坪水水保备〔2019〕29号 | 4.56 | 944.07 | 深坪水保验备〔2022〕2号/1-14 |
94 | 中大附七周边景观提升工程 | 光明 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 深光水许函〔2020〕0787号 | 4.88 | 1318.21 | 深光水服务〔2022〕0001号/1-7 |
95 | 光明新区高级中学初中部改建配套工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕040016号 | 2.11 | 44.83 | 深光水服务〔2022〕0002号/1-7 |
96 | 日东电工现有地块北侧市政道路工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕04025号 | 0.89 | 117.06 | 深光水服务〔2022〕0003号/1-7 |
97 | 泉鸣路(观光路—公园路)市政道路工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2017〕04027号 | 0.43 | 50.56 | 深光水服务〔2022〕0004号/1-7 |
98 | 启德二路市政工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2018〕04002号 | 0.48 | 131.85 | 深光水服务〔2022〕0005号/1-7 |
99 | 光明新区上市企业总部园区光源一路(光源二路-凤举路)、光源三路、光源七路市政工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水保备案〔2018〕004号 | 0.92 | 118.48 | 深光水服务〔2022〕0006号/1-7 |
100 | 公明内衣基地科瑞公司地块东侧道路工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕04015号 | 0.68 | 89.95 | 深光水服务〔2022〕0007号/1-7 |
101 | 鹅径西路(光侨路-长凤路)市政工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2017〕04025号 | 3.88 | 290.20 | 深光水服务〔2022〕0008号/1-7 |
102 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施建设(二期)工程 (环玉路、南观路、南田路、南侨路、环光路) | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2018〕04013号 | 4.21 | 578.10 | 深光水服务〔2022〕0009号/1-7 |
103 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施建设(二期)--南明路和南根路项目 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕04006号 | 1.82 | 172.74 | 深光水服务〔2022〕0010号/1-7 |
104 | 白花学校配套道路工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2017〕04014号 | 0.76 | 132.24 | 深光水服务〔2022〕0011号/1-7 |
105 | 长圳消防站 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2017〕04020号 | 0.40 | 36.37 | 深光水服务〔2022〕0012号/1-11 |
106 | 田寮消防站 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕040027号 | 0.41 | 50.34 | 深光水服务〔2022〕0013号/1-11 |
107 | 光明新区秋硕小学项目 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2015〕04004号 | 1.26 | 65.62 | 深光水服务〔2022〕0014号/1-11 |
108 | 光明新区楼村小学综合功能楼及食堂改扩建工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕040018号 | 0.36 | 33.83 | 深光水服务〔2022〕0015号/1-11 |
109 | 深圳市公安消防支队公明特勤中队消防站建设工程 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2016〕04006号 | 0.55 | 53.31 | 深光水服务〔2022〕0016号/1-11 |
110 | 秋硕片区城市更新单元市政配套道路 | 光明 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深光水许函〔2015〕04024号 | 1.82 | 85.28 | 深光水服务〔2022〕0017号/1-12 |
